Muhurat · January 2026
Namkaran Muhurat January 2026
9 of the 31 days of January 2026 are shubh for namkaran at New Delhi. Every day is below: good days with their timings, the rest with the rule that stops them.
January 2026: the verdict for every day
| Day | At sunrise | Verdict |
|---|---|---|
| 1 JanThursday | Shukla TrayodashiRohini |
|
| 2 JanFriday | Shukla ChaturdashiMrigashira |
|
| 3 JanSaturday | PurnimaArdra |
|
| 4 JanSunday | Krishna PratipadaPunarvasu |
|
| 5 JanMonday | Krishna DwitiyaPushya |
|
| 6 JanTuesday | Krishna TritiyaAshlesha |
|
| 7 JanWednesday | Krishna PanchamiMagha |
|
| 8 JanThursday | Krishna ShashthiPurva Phalguni |
|
| 9 JanFriday | Krishna SaptamiUttara Phalguni |
|
| 10 JanSaturday | Krishna SaptamiHasta |
|
| 11 JanSunday | Krishna AshtamiChitra |
|
| 12 JanMonday | Krishna NavamiSwati |
|
| 13 JanTuesday | Krishna DashamiVishakha |
|
| 14 JanWednesday | Krishna EkadashiAnuradha |
|
| 15 JanThursday | Krishna DwadashiJyeshtha |
|
| 16 JanFriday | Krishna TrayodashiMula |
|
| 17 JanSaturday | Krishna ChaturdashiMula |
|
| 18 JanSunday | AmavasyaPurva Ashadha |
|
| 19 JanMonday | Shukla PratipadaUttara Ashadha |
|
| 20 JanTuesday | Shukla DwitiyaShravana |
|
| 21 JanWednesday | Shukla TritiyaDhanishta |
|
| 22 JanThursday | Shukla ChaturthiShatabhisha |
|
| 23 JanFriday | Shukla PanchamiPurva Bhadrapada |
|
| 24 JanSaturday | Shukla ShashthiUttara Bhadrapada |
|
| 25 JanSunday | Shukla SaptamiRevati |
|
| 26 JanMonday | Shukla AshtamiAshwini |
|
| 27 JanTuesday | Shukla NavamiBharani |
|
| 28 JanWednesday | Shukla DashamiKrittika |
|
| 29 JanThursday | Shukla EkadashiRohini |
|
| 30 JanFriday | Shukla DwadashiArdra |
|
| 31 JanSaturday | Shukla TrayodashiPunarvasu |
|
Main reasons on the other days: Weekday commonly avoided (13), No suitable nakshatra (4), Rikta tithi (2), Tithi not used (2)
The rules we apply
- Nakshatras
- Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati
- Tithis
- Shukla 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13; Krishna 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13
- Weekdays
- Monday, Wednesday, Thursday, Friday
- Avoided within the day
- Rahu kaal, Vishti (Bhadra) karana, Night hours
- Whole days left out
- —
- Hours
- Sunrise to sunset
These dates come from our own engine applying open rules — no AI. The rules were chosen by checking them against Drik Panchang's lists; we do not check lagna shuddhi, personal tara/chandra bala, panchaka or regional customs, so an almanac may list a date that is missing here, or leave out one we give. Ask your family priest before you decide. How we calculate a muhurat