Muhurat · July 2026
Namkaran Muhurat July 2026
7 of the 31 days of July 2026 are shubh for namkaran at New Delhi. Every day is below: good days with their timings, the rest with the rule that stops them.
July 2026: the verdict for every day
| Day | At sunrise | Verdict |
|---|---|---|
| 1 JulWednesday | Krishna PratipadaPurva Ashadha |
|
| 2 JulThursday | Krishna DwitiyaUttara Ashadha |
|
| 3 JulFriday | Krishna TritiyaShravana |
|
| 4 JulSaturday | Krishna ChaturthiDhanishta |
|
| 5 JulSunday | Krishna PanchamiShatabhisha |
|
| 6 JulMonday | Krishna ShashthiPurva Bhadrapada |
|
| 7 JulTuesday | Krishna SaptamiUttara Bhadrapada |
|
| 8 JulWednesday | Krishna AshtamiRevati |
|
| 9 JulThursday | Krishna NavamiAshwini |
|
| 10 JulFriday | Krishna DashamiBharani |
|
| 11 JulSaturday | Krishna DwadashiKrittika |
|
| 12 JulSunday | Krishna TrayodashiRohini |
|
| 13 JulMonday | Krishna ChaturdashiMrigashira |
|
| 14 JulTuesday | AmavasyaPunarvasu |
|
| 15 JulWednesday | Shukla PratipadaPushya |
|
| 16 JulThursday | Shukla DwitiyaAshlesha |
|
| 17 JulFriday | Shukla TritiyaMagha |
|
| 18 JulSaturday | Shukla PanchamiPurva Phalguni |
|
| 19 JulSunday | Shukla ShashthiUttara Phalguni |
|
| 20 JulMonday | Shukla SaptamiHasta |
|
| 21 JulTuesday | Shukla AshtamiChitra |
|
| 22 JulWednesday | Shukla NavamiSwati |
|
| 23 JulThursday | Shukla NavamiVishakha |
|
| 24 JulFriday | Shukla DashamiAnuradha |
|
| 25 JulSaturday | Shukla EkadashiJyeshtha |
|
| 26 JulSunday | Shukla DwadashiJyeshtha |
|
| 27 JulMonday | Shukla TrayodashiMula |
|
| 28 JulTuesday | Shukla ChaturdashiPurva Ashadha |
|
| 29 JulWednesday | PurnimaUttara Ashadha |
|
| 30 JulThursday | Krishna PratipadaShravana |
|
| 31 JulFriday | Krishna DwitiyaDhanishta |
|
Main reasons on the other days: Weekday commonly avoided (12), No suitable nakshatra (5), Tithi not used (4), Vishti (Bhadra) karana (2)
The rules we apply
- Nakshatras
- Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati
- Tithis
- Shukla 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13; Krishna 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13
- Weekdays
- Monday, Wednesday, Thursday, Friday
- Avoided within the day
- Rahu kaal, Vishti (Bhadra) karana, Night hours
- Whole days left out
- —
- Hours
- Sunrise to sunset
These dates come from our own engine applying open rules — no AI. The rules were chosen by checking them against Drik Panchang's lists; we do not check lagna shuddhi, personal tara/chandra bala, panchaka or regional customs, so an almanac may list a date that is missing here, or leave out one we give. Ask your family priest before you decide. How we calculate a muhurat