Muhurat · July 2027
Vidyarambh Muhurat July 2027
No Vidyarambh muhurat in July 2027 at New Delhi, Delhi, India. Venus combust (Shukra asta) on 25 days; Weekday commonly avoided on 13 days; Tithi not used on 2 days.
July 2027: the verdict for every day
| Day | At sunrise | Verdict |
|---|---|---|
| 1 JulThursday | Krishna DwadashiKrittika |
|
| 2 JulFriday | Krishna TrayodashiRohini |
|
| 3 JulSaturday | Krishna ChaturdashiMrigashira |
|
| 4 JulSunday | AmavasyaArdra |
|
| 5 JulMonday | Shukla DwitiyaPunarvasu |
|
| 6 JulTuesday | Shukla TritiyaPushya |
|
| 7 JulWednesday | Shukla ChaturthiMagha |
|
| 8 JulThursday | Shukla PanchamiPurva Phalguni |
|
| 9 JulFriday | Shukla ShashthiUttara Phalguni |
|
| 10 JulSaturday | Shukla SaptamiHasta |
|
| 11 JulSunday | Shukla AshtamiChitra |
|
| 12 JulMonday | Shukla NavamiSwati |
|
| 13 JulTuesday | Shukla DashamiVishakha |
|
| 14 JulWednesday | Shukla EkadashiAnuradha |
|
| 15 JulThursday | Shukla DwadashiJyeshtha |
|
| 16 JulFriday | Shukla TrayodashiJyeshtha |
|
| 17 JulSaturday | Shukla ChaturdashiMula |
|
| 18 JulSunday | PurnimaPurva Ashadha |
|
| 19 JulMonday | Krishna PratipadaUttara Ashadha |
|
| 20 JulTuesday | Krishna DwitiyaShravana |
|
| 21 JulWednesday | Krishna TritiyaDhanishta |
|
| 22 JulThursday | Krishna ChaturthiShatabhisha |
|
| 23 JulFriday | Krishna ChaturthiPurva Bhadrapada |
|
| 24 JulSaturday | Krishna PanchamiUttara Bhadrapada |
|
| 25 JulSunday | Krishna ShashthiRevati |
|
| 26 JulMonday | Krishna SaptamiAshwini |
|
| 27 JulTuesday | Krishna AshtamiAshwini |
|
| 28 JulWednesday | Krishna NavamiBharani |
|
| 29 JulThursday | Krishna DashamiRohini |
|
| 30 JulFriday | Krishna DwadashiMrigashira |
|
| 31 JulSaturday | Krishna TrayodashiArdra |
|
The rules we apply
- Nakshatras
- Ashwini, Rohini, Mrigashira, Ardra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati
- Tithis
- Shukla 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12; Krishna 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12
- Weekdays
- Sunday, Wednesday, Thursday, Friday
- Avoided within the day
- Rahu kaal, Vishti (Bhadra) karana, Night hours
- Whole days left out
- Adhik maas, Jupiter combust (Guru asta), Venus combust (Shukra asta)
- Hours
- Sunrise to sunset
These dates come from our own engine applying open rules — no AI. The rules were chosen by checking them against Drik Panchang's lists; we do not check lagna shuddhi, personal tara/chandra bala, panchaka or regional customs, so an almanac may list a date that is missing here, or leave out one we give. Ask your family priest before you decide. How we calculate a muhurat