तेलुगु कैलेंडर · हैदराबाद
तेलुगु कैलेंडर — फ़रवरी 2027
फ़रवरी 2027 में पुष्यम और माघम मास पड़ते हैं (शक संवत 1948)। हर दिन का मास, पक्ष और तिथि हैदराबाद के सूर्योदय पर।
తెలుగు పంచాంగం · फ़रवरी 2027
పుష్యం / మాఘం · शक संवत 1948 · हैदराबाद · satmargastro.com
ఆదివారంरवि
సోమవారంसोम
మంగళవారంमंगल
బుధవారంबुध
గురువారంगुरु
శుక్రవారంशुक्र
శనివారంशनि
1౧పుష్య బహుళ ౧౦पुष्यम बहुळ 10
2౨బహుళ ౧౧पुष्यम बहुळ 11
3౩బహుళ ౧౨पुष्यम बहुळ 12
4౪బహుళ ౧౩पुष्यम बहुळ 13
5౫బహుళ ౧౪पुष्यम बहुळ 14
6౬బహుళ అమావాస్యपुष्यम बहुळ अमावस्या
7౭మాఘ శుద్ధ ౧माघम शुद्ध 1
8౮శుద్ధ ౨माघम शुद्ध 2
9౯శుద్ధ ౩माघम शुद्ध 3
10౧౦శుద్ధ ౪माघम शुद्ध 4
11౧౧శుద్ధ ౫माघम शुद्ध 5
12౧౨శుద్ధ ౬माघम शुद्ध 6
13౧౩శుద్ధ ౭माघम शुद्ध 7రథసప్తమి
14౧౪శుద్ధ ౮माघम शुद्ध 8
15౧౫శుద్ధ ౯माघम शुद्ध 9
16౧౬శుద్ధ ౧౦माघम शुद्ध 10
17౧౭శుద్ధ ౧౧माघम शुद्ध 11
18౧౮శుద్ధ ౧౨माघम शुद्ध 12
19౧౯శుద్ధ ౧౩माघम शुद्ध 13
20౨౦శుద్ధ ౧౪माघम शुद्ध 14
21౨౧బహుళ ౧माघम बहुळ 1
22౨౨బహుళ ౨माघम बहुळ 2
23౨౩బహుళ ౩माघम बहुळ 3
24౨౪బహుళ ౪माघम बहुळ 4
25౨౫బహుళ ౫माघम बहुळ 5
26౨౬బహుళ ౬माघम बहुळ 6
27౨౭బహుళ ౭माघम बहुळ 7
28౨౮బహుళ ౮माघम बहुळ 8
फ़रवरी 2027: हर दिन की तिथि और त्योहार
| तारीख़ | मास, पक्ष, तिथि (सूर्योदय पर) | तिथि समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरीసోమవారం · सोमवार | పుష్య బహుళ ౧౦पुष्यम बहुळ 10 · कृष्ण दशमी | 08:41 | — |
| 2 फ़रवरीమంగళవారం · मंगलवार | పుష్య బహుళ ౧౧पुष्यम बहुळ 11 · कृष्ण एकादशी | 11:10 | — |
| 3 फ़रवरीబుధవారం · बुधवार | పుష్య బహుళ ౧౨पुष्यम बहुळ 12 · कृष्ण द्वादशी | 13:50 | — |
| 4 फ़रवरीగురువారం · गुरुवार | పుష్య బహుళ ౧౩पुष्यम बहुळ 13 · कृष्ण त्रयोदशी | 16:31 | — |
| 5 फ़रवरीశుక్రవారం · शुक्रवार | పుష్య బహుళ ౧౪पुष्यम बहुळ 14 · कृष्ण चतुर्दशी | 19:05 | — |
| 6 फ़रवरीశనివారం · शनिवार | పుష్య బహుళ అమావాస్యपुष्यम बहुळ अमावस्या · अमावस्या | 21:26 | — |
| माघम (माघ) मास आरंभ | |||
| 7 फ़रवरीఆదివారం · रविवार | మాఘ శుద్ధ ౧माघम शुद्ध 1 · शुक्ल प्रतिपदा | 23:27 | — |
| 8 फ़रवरीసోమవారం · सोमवार | మాఘ శుద్ధ ౨माघम शुद्ध 2 · शुक्ल द्वितीया | 9 फ़रवरी, 01:06 | — |
| 9 फ़रवरीమంగళవారం · मंगलवार | మాఘ శుద్ధ ౩माघम शुद्ध 3 · शुक्ल तृतीया | 10 फ़रवरी, 02:20 | — |
| 10 फ़रवरीబుధవారం · बुधवार | మాఘ శుద్ధ ౪माघम शुद्ध 4 · शुक्ल चतुर्थी | 11 फ़रवरी, 03:04 | — |
| 11 फ़रवरीగురువారం · गुरुवार | మాఘ శుద్ధ ౫माघम शुद्ध 5 · शुक्ल पंचमी | 12 फ़रवरी, 03:18 | — |
| 12 फ़रवरीశుక్రవారం · शुक्रवार | మాఘ శుద్ధ ౬माघम शुद्ध 6 · शुक्ल षष्ठी | 13 फ़रवरी, 02:59 | — |
| 13 फ़रवरीశనివారం · शनिवार | మాఘ శుద్ధ ౭माघम शुद्ध 7 · शुक्ल सप्तमी | 14 फ़रवरी, 02:07 |
|
| 14 फ़रवरीఆదివారం · रविवार | మాఘ శుద్ధ ౮माघम शुद्ध 8 · शुक्ल अष्टमी | 15 फ़रवरी, 00:41 | — |
| 15 फ़रवरीసోమవారం · सोमवार | మాఘ శుద్ధ ౯माघम शुद्ध 9 · शुक्ल नवमी | 22:44 | — |
| 16 फ़रवरीమంగళవారం · मंगलवार | మాఘ శుద్ధ ౧౦माघम शुद्ध 10 · शुक्ल दशमी | 20:19 | — |
| 17 फ़रवरीబుధవారం · बुधवार | మాఘ శుద్ధ ౧౧माघम शुद्ध 11 · शुक्ल एकादशी | 17:32 | — |
| 18 फ़रवरीగురువారం · गुरुवार | మాఘ శుద్ధ ౧౨माघम शुद्ध 12 · शुक्ल द्वादशी | 14:28 | — |
| 19 फ़रवरीశుక్రవారం · शुक्रवार | మాఘ శుద్ధ ౧౩माघम शुद्ध 13 · शुक्ल त्रयोदशी | 11:14 | — |
| 20 फ़रवरीశనివారం · शनिवार | మాఘ శుద్ధ ౧౪माघम शुद्ध 14 · शुक्ल चतुर्दशी | 08:00पूर्णिमा क्षय (21 फ़रवरी, 04:53 तक) | — |
| 21 फ़रवरीఆదివారం · रविवार | మాఘ బహుళ ౧माघम बहुळ 1 · कृष्ण प्रतिपदा | 22 फ़रवरी, 02:03 | — |
| 22 फ़रवरीసోమవారం · सोमवार | మాఘ బహుళ ౨माघम बहुळ 2 · कृष्ण द्वितीया | 23:39 | — |
| 23 फ़रवरीమంగళవారం · मंगलवार | మాఘ బహుళ ౩माघम बहुळ 3 · कृष्ण तृतीया | 21:49 | — |
| 24 फ़रवरीబుధవారం · बुधवार | మాఘ బహుళ ౪माघम बहुळ 4 · कृष्ण चतुर्थी | 20:40 | — |
| 25 फ़रवरीగురువారం · गुरुवार | మాఘ బహుళ ౫माघम बहुळ 5 · कृष्ण पंचमी | 20:17 | — |
| 26 फ़रवरीశుక్రవారం · शुक्रवार | మాఘ బహుళ ౬माघम बहुळ 6 · कृष्ण षष्ठी | 20:43 | — |
| 27 फ़रवरीశనివారం · शनिवार | మాఘ బహుళ ౭माघम बहुळ 7 · कृष्ण सप्तमी | 21:55 | — |
| 28 फ़रवरीఆదివారం · रविवार | మాఘ బహుళ ౮माघम बहुळ 8 · कृष्ण अष्टमी | 23:46 | — |
फ़रवरी 2027 के त्योहार
- 13 फ़रवरीరథసప్తమి · रथ सप्तमी
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर तेलुगु में लिखा है: महीना, पक्ष (शुद्ध/बहुळ) और सूर्योदय की तिथि — जैसे "చైత్ర శుద్ధ ౧" (चैत्र शुद्ध 1, उगादि)। नीचे वही हिंदी अक्षरों में और तिथि का नाम।
तिथियाँ हैदराबाद के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। क्षय तिथि उसी दिन के नीचे लिखी है जिसमें वह बीतती है। किसी और शहर का पूरा पंचांग पंचांग खोज से देखें।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।