Nalla neram · Gowri panchangam
Nalla neram today and Gowri panchangam
Nalla neram in Chennai on Monday, 19 October 2026: 5:59 AM – 7:28 AM, 10:25 AM – 2:50 PM, 4:19 PM – 7:19 PM, 8:50 PM – 11:53 PM, 2:56 AM – 5:59 AM — the good parts of the Gowri panchangam built on Chennai's sunrise at 5:59 AM and sunset at 5:47 PM.
நல்ல நேரம் · கௌரி பஞ்சாங்கம்
Chennai · Monday, 19 October 2026
- Nalla neramgood Gowri5:59 AM – 7:28 AM
- Rahu kalamavoid new starts7:28 AM – 8:56 AM
- Nalla neramgood Gowri10:25 AM – 2:50 PM
- Emagandamavoid new starts10:25 AM – 11:53 AM
- Kuligailighter weight1:22 PM – 2:50 PM
- Nalla neramgood Gowri4:19 PM – 7:19 PM
- Nalla neramgood Gowri8:50 PM – 11:53 PM
- Nalla neramgood Gowri2:56 AM – 5:59 AM
Local time in Chennai (IST); "now" follows your device clock. For another city, pick it below.
Chennai: today's Gowri panchangam
Eight parts of the day and eight of the night; green is good, red is to be avoided.
| Part | Gowri | Time | Overlaps |
|---|---|---|---|
| Day 1 | அமிர்தம்Amirdha · good | 5:59 AM – 7:28 AM | |
| Day 2 | விஷம்Visham · avoid | 7:28 AM – 8:56 AM | ராகு காலம் · Rahu kalam |
| Day 3 | ரோகம்Rogam · avoid | 8:56 AM – 10:25 AM | |
| Day 4 | லாபம்Laabam · good | 10:25 AM – 11:53 AM | எமகண்டம் · Emagandam |
| Day 5 | தனம்Dhanam · good | 11:53 AM – 1:22 PM | |
| Day 6 | சுகம்Sugam · good | 1:22 PM – 2:50 PM | குளிகை · Kuligai |
| Day 7 | சோரம்Soram · avoid | 2:50 PM – 4:19 PM | |
| Day 8 | உத்திUthi · good | 4:19 PM – 5:47 PM | |
| Night 1 | சுகம்Sugam · good | 5:47 PM – 7:19 PM | |
| Night 2 | சோரம்Soram · avoid | 7:19 PM – 8:50 PM | |
| Night 3 | உத்திUthi · good | 8:50 PM – 10:22 PM | |
| Night 4 | அமிர்தம்Amirdha · good | 10:22 PM – 11:53 PM | |
| Night 5 | விஷம்Visham · avoid | 11:53 PM – 1:25 AM | |
| Night 6 | ரோகம்Rogam · avoid | 1:25 AM – 2:56 AM | |
| Night 7 | லாபம்Laabam · good | 2:56 AM – 4:28 AM | |
| Night 8 | தனம்Dhanam · good | 4:28 AM – 5:59 AM |
Chennai: nalla neram for the next 7 days
Each weekday has its own Gowri order, so nalla neram moves every day.
| Day | Nalla neram | Rahu kalam | Emagandam | Kuligai |
|---|---|---|---|---|
| 20 OctTuesday | 7:28 AM – 11:53 AM1:22 PM – 2:50 PM4:18 PM – 5:47 PM7:18 PM – 8:50 PM10:22 PM – 11:53 PM1:25 AM – 6:00 AM | 2:50 PM – 4:18 PM | 8:56 AM – 10:25 AM | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 21 OctWednesday | 6:00 AM – 10:25 AM1:21 PM – 4:18 PM5:46 PM – 8:50 PM10:21 PM – 2:56 AM | 11:53 AM – 1:21 PM | 7:28 AM – 8:56 AM | 10:25 AM – 11:53 AM |
| 22 OctThursday | 6:00 AM – 8:56 AM10:25 AM – 1:21 PM4:18 PM – 7:18 PM10:21 PM – 2:56 AM4:28 AM – 6:00 AM | 1:21 PM – 2:49 PM | 6:00 AM – 7:28 AM | 8:56 AM – 10:25 AM |
| 23 OctFriday | 6:00 AM – 7:28 AM8:56 AM – 10:24 AM11:53 AM – 1:21 PM2:49 PM – 5:45 PM7:17 PM – 11:53 PM1:25 AM – 2:56 AM4:28 AM – 6:00 AM | 10:24 AM – 11:53 AM | 2:49 PM – 4:17 PM | 7:28 AM – 8:56 AM |
| 24 OctSaturday | 7:28 AM – 8:56 AM10:24 AM – 11:53 AM1:21 PM – 10:21 PM11:53 PM – 1:25 AM2:57 AM – 4:28 AM | 8:56 AM – 10:24 AM | 1:21 PM – 2:49 PM | 6:00 AM – 7:28 AM |
| 25 OctSunday | 6:00 AM – 8:56 AM10:24 AM – 2:48 PM5:44 PM – 8:48 PM11:53 PM – 2:57 AM4:29 AM – 6:01 AM | 4:16 PM – 5:44 PM | 11:52 AM – 1:20 PM | 2:48 PM – 4:16 PM |
| 26 OctMonday | 6:01 AM – 7:29 AM10:24 AM – 2:48 PM4:16 PM – 7:16 PM8:48 PM – 11:52 PM2:57 AM – 6:01 AM | 7:29 AM – 8:56 AM | 10:24 AM – 11:52 AM | 1:20 PM – 2:48 PM |
The Gowri order for each weekday
The Pambu Panchangam table, read from this week's days.
| Weekday | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Night 1 | Night 2 | Night 3 | Night 4 | Night 5 | Night 6 | Night 7 | Night 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஞாயிறுSunday | உத்திUthi | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | விஷம்Visham | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | விஷம்Visham | உத்திUthi | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam |
| திங்கள்Monday | அமிர்தம்Amirdha | விஷம்Visham | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | அமிர்தம்Amirdha | விஷம்Visham | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam |
| செவ்வாய்Tuesday | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | விஷம்Visham | அமிர்தம்Amirdha | சோரம்Soram | உத்திUthi | விஷம்Visham | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam |
| புதன்Wednesday | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | விஷம்Visham | உத்திUthi | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | உத்திUthi | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | விஷம்Visham |
| வியாழன்Thursday | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | அமிர்தம்Amirdha | விஷம்Visham | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | அமிர்தம்Amirdha | விஷம்Visham | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi |
| வெள்ளிFriday | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | விஷம்Visham | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | விஷம்Visham | அமிர்தம்Amirdha |
| சனிSaturday | சோரம்Soram | உத்திUthi | விஷம்Visham | அமிர்தம்Amirdha | ரோகம்Rogam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | லாபம்Laabam | தனம்Dhanam | சுகம்Sugam | சோரம்Soram | உத்திUthi | விஷம்Visham | அமிர்தம்Amirdha | சோரம்Soram |
Chennai: nalla neram questions
What is the nalla neram in Chennai today?
On 19 Oct 2026 (Monday): 5:59 AM – 7:28 AM, 10:25 AM – 2:50 PM, 4:19 PM – 7:19 PM, 8:50 PM – 11:53 PM, 2:56 AM – 5:59 AM — the good Gowri parts from sunrise at 5:59 AM to the next sunrise.
When are rahu kalam, emagandam and kuligai in Chennai today?
Rahu kalam 7:28 AM – 8:56 AM, emagandam 10:25 AM – 11:53 AM, kuligai 1:22 PM – 2:50 PM.
What is the nalla neram in Chennai tomorrow?
On 20 Oct 2026 (Tuesday): 7:28 AM – 11:53 AM, 1:22 PM – 2:50 PM, 4:18 PM – 5:47 PM, 7:18 PM – 8:50 PM, 10:22 PM – 11:53 PM, 1:25 AM – 6:00 AM.
Choose a city
What the Gowri panchangam is
The Gowri panchangam is Tamil Nadu's simplest way of choosing a good time. Daylight, from sunrise to sunset, is cut into eight equal parts, and so is the night, from sunset to the next sunrise. Each part carries a name: Amirdha, Uthi, Laabam, Dhanam and Sugam are good; Rogam, Soram and Visham are not.
Which name falls where is fixed by the weekday — a set table, printed in the Pambu Panchangam. It is not one cycle turned round by the weekday (Monday's day runs Amirdha, Visham, Rogam …), so we keep the table exactly as printed.
Reading nalla neram
Nalla neram ("good time") is the good parts of the Gowri panchangam, with neighbouring good parts joined into one window. Tradition begins new work, journeys, purchases and ceremonies in them.
Rahu kalam always falls on a Visham part, but emagandam and kuligai sometimes fall on a good one. Many families avoid a new start in those too, so such parts are marked.
Some printed Tamil calendars give a fixed clock-time "nalla neram" for each weekday, assuming a 6 am sunrise. Ours are from your city's actual sunrise and sunset that day, so they can differ by a few minutes.