Hindu calendar · New Delhi
Hindu calendar — January 2027
January 2027 spans Margashirsha and Pausha in the amanta reckoning and Pausha and Magha in the purnimanta. Each day's tithi and nakshatra at New Delhi's sunrise, with end times; festivals and vrats from our festival engine.
January 2027: tithi, nakshatra and festivals by day
A day takes the tithi running at sunrise. A tithi that meets no sunrise (kshaya) is listed under the day it passes. Open any day for its full panchang.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra at sunrise | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 JanFriday | Krishna Navamiuntil 1:10 PM | Chitrauntil 5:29 PM | — |
| 2 JanSaturday | Krishna Dashamiuntil 2:24 PM | Swatiuntil 7:19 PM | — |
| 3 JanSunday | Krishna Ekadashiuntil 4:08 PM | Vishakhauntil 9:37 PM | |
| 4 JanMonday | Krishna Dwadashiuntil 6:16 PM | Anuradhauntil 5 Jan, 12:15 AM | — |
| 5 JanTuesday | Krishna Trayodashiuntil 8:40 PM | Jyeshthauntil 6 Jan, 3:07 AM | |
| 6 JanWednesday | Krishna Chaturdashiuntil 11:14 PM | Mulauntil 7 Jan, 6:08 AM | — |
| 7 JanThursday | Amavasyauntil 8 Jan, 1:54 AM | Purva Ashadhauntil 8 Jan, 9:13 AM | |
| Amanta month Pausha begins | |||
| 8 JanFriday | Shukla Pratipadauntil 9 Jan, 4:33 AM | Purva Ashadhauntil 9:13 AM | — |
| 9 JanSaturday | Shukla Dwitiyauntil 10 Jan, 7:07 AM | Uttara Ashadhauntil 12:16 PM | — |
| 10 JanSunday | Shukla Tritiyauntil 11 Jan, 9:28 AM | Shravanauntil 3:12 PM | — |
| 11 JanMonday | Shukla Tritiyauntil 9:28 AM | Dhanishtauntil 5:53 PM | — |
| 12 JanTuesday | Shukla Chaturthiuntil 11:29 AM | Shatabhishauntil 8:14 PM | — |
| 13 JanWednesday | Shukla Panchamiuntil 1:02 PM | Purva Bhadrapadauntil 10:04 PM | — |
| 14 JanThursday | Shukla Shashthiuntil 1:59 PM | Uttara Bhadrapadauntil 11:18 PM | |
| 15 JanFriday | Shukla Saptamiuntil 2:13 PM | Revatiuntil 11:51 PM | |
| 16 JanSaturday | Shukla Ashtamiuntil 1:43 PM | Ashwiniuntil 11:38 PM | |
| 17 JanSunday | Shukla Navamiuntil 12:27 PM | Bharaniuntil 10:42 PM | |
| 18 JanMonday | Shukla Dashamiuntil 10:27 AM | Krittikauntil 9:05 PM | |
| 19 JanTuesday | Shukla Ekadashiuntil 7:49 AMShukla Dwadashi kshaya (until 20 Jan, 4:41 AM) | Rohiniuntil 6:54 PM | — |
| 20 JanWednesday | Shukla Trayodashiuntil 21 Jan, 1:12 AM | Mrigashirauntil 4:17 PM | |
| 21 JanThursday | Shukla Chaturdashiuntil 9:30 PM | Ardrauntil 1:24 PM | — |
| 22 JanFriday | Purnimauntil 5:47 PM | Punarvasuuntil 10:25 AM | |
| Purnimanta month Magha begins | |||
| 23 JanSaturday | Krishna Pratipadauntil 2:13 PM | Pushyauntil 7:31 AM | — |
| 24 JanSunday | Krishna Dwitiyauntil 10:57 AM | Maghauntil 25 Jan, 2:41 AM | — |
| 25 JanMonday | Krishna Tritiyauntil 8:10 AMKrishna Chaturthi kshaya (until 26 Jan, 6:00 AM) | Purva Phalguniuntil 26 Jan, 1:03 AM | |
| 26 JanTuesday | Krishna Panchamiuntil 27 Jan, 4:33 AM | Uttara Phalguniuntil 27 Jan, 12:06 AM | — |
| 27 JanWednesday | Krishna Shashthiuntil 28 Jan, 3:54 AM | Hastauntil 11:56 PM | — |
| 28 JanThursday | Krishna Saptamiuntil 29 Jan, 4:03 AM | Chitrauntil 29 Jan, 12:32 AM | — |
| 29 JanFriday | Krishna Ashtamiuntil 30 Jan, 4:58 AM | Swatiuntil 30 Jan, 1:54 AM | — |
| 30 JanSaturday | Krishna Navamiuntil 31 Jan, 6:34 AM | Vishakhauntil 31 Jan, 3:55 AM | — |
| 31 JanSunday | Krishna Dashamiuntil 1 Feb, 8:41 AM | Anuradhauntil 1 Feb, 6:28 AM | — |
Festivals and vrats in January 2027
Other months
Amanta and purnimanta months
The lunar month is counted two ways. An amanta month begins after a new moon and ends at the next — the reckoning of Gujarat, Maharashtra and the south. A purnimanta month begins after a full moon — the north Indian custom.
The bright half (Shukla paksha) carries the same month name in both; the dark half (Krishna paksha) takes the next month’s name in the purnimanta reckoning. A festival falls on the same tithi either way; only the month name differs.
Every time on this page is New Delhi local time (IST). Other cities see sunrise some minutes earlier or later, which can occasionally change the tithi at sunrise — use the panchang finder for your own city.