Hindu calendar · New Delhi
Hindu calendar — July 2028
July 2028 spans Ashadha and Shravana in the amanta reckoning and Ashadha and Shravana in the purnimanta. Each day's tithi and nakshatra at New Delhi's sunrise, with end times; festivals and vrats from our festival engine.
July 2028: tithi, nakshatra and festivals by day
A day takes the tithi running at sunrise. A tithi that meets no sunrise (kshaya) is listed under the day it passes. Open any day for its full panchang.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra at sunrise | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 JulSaturday | Shukla Dashamiuntil 2 Jul, 1:14 AM | Chitrauntil 8:34 AM | — |
| 2 JulSunday | Shukla Ekadashiuntil 3 Jul, 12:04 AM | Swatiuntil 7:53 AM | |
| 3 JulMonday | Shukla Dwadashiuntil 11:17 PM | Vishakhauntil 7:35 AM | — |
| 4 JulTuesday | Shukla Trayodashiuntil 10:57 PM | Anuradhauntil 7:41 AM | |
| 5 JulWednesday | Shukla Chaturdashiuntil 11:04 PM | Jyeshthauntil 8:13 AM | — |
| 6 JulThursday | Purnimauntil 11:40 PM | Mulauntil 9:13 AM | |
| Purnimanta month Shravana begins | |||
| 7 JulFriday | Krishna Pratipadauntil 8 Jul, 12:46 AM | Purva Ashadhauntil 10:42 AM | — |
| 8 JulSaturday | Krishna Dwitiyauntil 9 Jul, 2:20 AM | Uttara Ashadhauntil 12:39 PM | — |
| 9 JulSunday | Krishna Tritiyauntil 10 Jul, 4:18 AM | Shravanauntil 3:02 PM | — |
| 10 JulMonday | Krishna Chaturthiuntil 11 Jul, 6:34 AM | Dhanishtauntil 5:45 PM | |
| 11 JulTuesday | Krishna Chaturthiuntil 6:34 AM | Shatabhishauntil 8:42 PM | |
| 12 JulWednesday | Krishna Panchamiuntil 8:59 AM | Purva Bhadrapadauntil 11:42 PM | |
| 13 JulThursday | Krishna Shashthiuntil 11:22 AM | Uttara Bhadrapadauntil 14 Jul, 2:33 AM | |
| 14 JulFriday | Krishna Saptamiuntil 1:31 PM | Revatiuntil 15 Jul, 5:05 AM | |
| 15 JulSaturday | Krishna Ashtamiuntil 3:14 PM | Ashwiniuntil 16 Jul, 7:04 AM | |
| 16 JulSunday | Krishna Navamiuntil 4:21 PM | Ashwiniuntil 7:04 AM |
|
| 17 JulMonday | Krishna Dashamiuntil 4:46 PM | Bharaniuntil 8:25 AM | |
| 18 JulTuesday | Krishna Ekadashiuntil 4:26 PM | Krittikauntil 9:03 AM | |
| 19 JulWednesday | Krishna Dwadashiuntil 3:22 PM | Rohiniuntil 8:56 AM | |
| 20 JulThursday | Krishna Trayodashiuntil 1:37 PM | Mrigashirauntil 8:08 AM | |
| 21 JulFriday | Krishna Chaturdashiuntil 11:18 AM | Ardrauntil 6:43 AM | |
| 22 JulSaturday | Amavasyauntil 8:31 AMShukla Pratipada kshaya (until 23 Jul, 5:26 AM) | Pushyauntil 23 Jul, 2:35 AM | |
| Amanta month Shravana begins | |||
| 23 JulSunday | Shukla Dwitiyauntil 24 Jul, 2:10 AM | Ashleshauntil 24 Jul, 12:10 AM | |
| 24 JulMonday | Shukla Tritiyauntil 10:53 PM | Maghauntil 9:41 PM | |
| 25 JulTuesday | Shukla Chaturthiuntil 7:42 PM | Purva Phalguniuntil 7:20 PM | |
| 26 JulWednesday | Shukla Panchamiuntil 4:46 PM | Uttara Phalguniuntil 5:12 PM | |
| 27 JulThursday | Shukla Shashthiuntil 2:11 PM | Hastauntil 3:26 PM | |
| 28 JulFriday | Shukla Saptamiuntil 12:03 PM | Chitrauntil 2:07 PM | |
| 29 JulSaturday | Shukla Ashtamiuntil 10:25 AM | Swatiuntil 1:19 PM | |
| 30 JulSunday | Shukla Navamiuntil 9:20 AM | Vishakhauntil 1:04 PM | |
| 31 JulMonday | Shukla Dashamiuntil 8:49 AM | Anuradhauntil 1:22 PM | |
Festivals and vrats in July 2028
Other months
Amanta and purnimanta months
The lunar month is counted two ways. An amanta month begins after a new moon and ends at the next — the reckoning of Gujarat, Maharashtra and the south. A purnimanta month begins after a full moon — the north Indian custom.
The bright half (Shukla paksha) carries the same month name in both; the dark half (Krishna paksha) takes the next month’s name in the purnimanta reckoning. A festival falls on the same tithi either way; only the month name differs.
Every time on this page is New Delhi local time (IST). Other cities see sunrise some minutes earlier or later, which can occasionally change the tithi at sunrise — use the panchang finder for your own city.