Hindu calendar · New Delhi
Hindu calendar — January 2028
January 2028 spans Pausha and Magha in the amanta reckoning and Pausha and Magha in the purnimanta. Each day's tithi and nakshatra at New Delhi's sunrise, with end times; festivals and vrats from our festival engine.
January 2028: tithi, nakshatra and festivals by day
A day takes the tithi running at sunrise. A tithi that meets no sunrise (kshaya) is listed under the day it passes. Open any day for its full panchang.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra at sunrise | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 JanSaturday | Shukla Chaturthiuntil 10:55 AM | Dhanishtauntil 4:15 PM | — |
| 2 JanSunday | Shukla Panchamiuntil 1:40 PM | Shatabhishauntil 7:22 PM | — |
| 3 JanMonday | Shukla Shashthiuntil 4:12 PM | Purva Bhadrapadauntil 10:15 PM | — |
| 4 JanTuesday | Shukla Saptamiuntil 6:20 PM | Uttara Bhadrapadauntil 5 Jan, 12:42 AM | — |
| 5 JanWednesday | Shukla Ashtamiuntil 7:50 PM | Revatiuntil 6 Jan, 2:31 AM | — |
| 6 JanThursday | Shukla Navamiuntil 8:35 PM | Ashwiniuntil 7 Jan, 3:35 AM | — |
| 7 JanFriday | Shukla Dashamiuntil 8:30 PM | Bharaniuntil 8 Jan, 3:52 AM | — |
| 8 JanSaturday | Shukla Ekadashiuntil 7:36 PM | Krittikauntil 9 Jan, 3:20 AM | |
| 9 JanSunday | Shukla Dwadashiuntil 5:56 PM | Rohiniuntil 10 Jan, 2:06 AM | |
| 10 JanMonday | Shukla Trayodashiuntil 3:36 PM | Mrigashirauntil 11 Jan, 12:15 AM | — |
| 11 JanTuesday | Shukla Chaturdashiuntil 12:46 PM | Ardrauntil 9:57 PM | — |
| 12 JanWednesday | Purnimauntil 9:33 AMKrishna Pratipada kshaya (until 13 Jan, 6:07 AM) | Punarvasuuntil 7:21 PM | |
| Purnimanta month Magha begins | |||
| 13 JanThursday | Krishna Dwitiyauntil 14 Jan, 2:39 AM | Pushyauntil 4:37 PM | — |
| 14 JanFriday | Krishna Tritiyauntil 11:17 PM | Ashleshauntil 1:56 PM | |
| 15 JanSaturday | Krishna Chaturthiuntil 8:10 PM | Maghauntil 11:25 AM | |
| 16 JanSunday | Krishna Panchamiuntil 5:27 PM | Purva Phalguniuntil 9:14 AM | |
| 17 JanMonday | Krishna Shashthiuntil 3:12 PM | Uttara Phalguniuntil 7:30 AM | |
| 18 JanTuesday | Krishna Saptamiuntil 1:32 PM | Chitrauntil 19 Jan, 5:43 AM | — |
| 19 JanWednesday | Krishna Ashtamiuntil 12:29 PM | Swatiuntil 20 Jan, 5:44 AM | — |
| 20 JanThursday | Krishna Navamiuntil 12:04 PM | Vishakhauntil 21 Jan, 6:22 AM | — |
| 21 JanFriday | Krishna Dashamiuntil 12:17 PM | Anuradhauntil 22 Jan, 7:34 AM | — |
| 22 JanSaturday | Krishna Ekadashiuntil 1:04 PM | Anuradhauntil 7:34 AM | |
| 23 JanSunday | Krishna Dwadashiuntil 2:23 PM | Jyeshthauntil 9:18 AM | |
| 24 JanMonday | Krishna Trayodashiuntil 4:09 PM | Mulauntil 11:28 AM | |
| 25 JanTuesday | Krishna Chaturdashiuntil 6:17 PM | Purva Ashadhauntil 1:59 PM | — |
| 26 JanWednesday | Amavasyauntil 8:42 PM | Uttara Ashadhauntil 4:48 PM | |
| Amanta month Magha begins | |||
| 27 JanThursday | Shukla Pratipadauntil 11:19 PM | Shravanauntil 7:49 PM | — |
| 28 JanFriday | Shukla Dwitiyauntil 29 Jan, 2:02 AM | Dhanishtauntil 10:56 PM | — |
| 29 JanSaturday | Shukla Tritiyauntil 30 Jan, 4:43 AM | Shatabhishauntil 30 Jan, 2:02 AM | — |
| 30 JanSunday | Shukla Chaturthiuntil 31 Jan, 7:15 AM | Purva Bhadrapadauntil 31 Jan, 5:01 AM | |
| 31 JanMonday | Shukla Chaturthiuntil 7:15 AM | Uttara Bhadrapadauntil 1 Feb, 7:42 AM | |
Festivals and vrats in January 2028
Other months
Amanta and purnimanta months
The lunar month is counted two ways. An amanta month begins after a new moon and ends at the next — the reckoning of Gujarat, Maharashtra and the south. A purnimanta month begins after a full moon — the north Indian custom.
The bright half (Shukla paksha) carries the same month name in both; the dark half (Krishna paksha) takes the next month’s name in the purnimanta reckoning. A festival falls on the same tithi either way; only the month name differs.
Every time on this page is New Delhi local time (IST). Other cities see sunrise some minutes earlier or later, which can occasionally change the tithi at sunrise — use the panchang finder for your own city.