मलयालम कैलेंडर · तिरुवनंतपुरम
मलयालम कैलेंडर — मार्च 2027
मार्च 2027 में कुंभम और मीनम मास पड़ते हैं; मीनम 15 मार्च से। हर दिन की मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि तिरुवनंतपुरम के सूर्योदय पर।
കുംഭം / മീനം
മലയാളം കലണ്ടർ · मार्च 2027
കുംഭം / മീനം · तिरुवनंतपुरम · satmargastro.com
ഞായർरवि
തിങ്കൾसोम
ചൊവ്വमंगल
ബുധൻबुध
വ്യാഴംगुरु
വെള്ളിशुक्र
ശനിशनि
117कुंभम 17തൃക്കേട്ടനവമി
218कुंभम 18മൂലംദശമി
319कुंभम 19പൂരാടംഏകാദശി
420कुंभम 20ഉത്രാടംഏകാദശി
521कुंभम 21തിരുവോണംദ്വാദശി
622कुंभम 22അവിട്ടംത്രയോദശിശിവരാത്രി
723कुंभम 23അവിട്ടംചതുർദശി
824कुंभम 24ചതയംഅമാവാസി
925कुंभम 25പൂരുരുട്ടാതിപ്രഥമ
1026कुंभम 26ഉത്രട്ടാതിദ്വിതീയ
1127कुंभम 27രേവതിതൃതീയ
1228कुंभम 28അശ്വതിചതുർത്ഥി
1329कुंभम 29ഭരണിപഞ്ചമി
1430कुंभम 30കാർത്തികഷഷ്ഠി
15മീനം 1मीनम 1രോഹിണിസപ്തമി
162मीनम 2മകയിരംഅഷ്ടമി
173मीनम 3തിരുവാതിരനവമി
184मीनम 4പൂയംഏകാദശി
195मीनम 5ആയില്യംദ്വാദശി
206मीनम 6മകംത്രയോദശി
217मीनम 7പൂരംചതുർദശി
228मीनम 8ഉത്രംപൗർണ്ണമി
239मीनम 9അത്തംപ്രഥമ
2410मीनम 10ചിത്തിരദ്വിതീയ
2511मीनम 11ചോതിതൃതീയ
2612मीनम 12വിശാഖംചതുർത്ഥി
2713मीनम 13അനിഴംപഞ്ചമി
2814मीनम 14തൃക്കേട്ടഷഷ്ഠി
2915मीनम 15മൂലംസപ്തമി
3016मीनम 16പൂരാടംഅഷ്ടമി
3117मीनम 17പൂരാടംനവമി
मार्च 2027: हर दिन की मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि
| तारीख़ | मलयालम तारीख़ | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चതിങ്കൾ · सोमवार | കുംഭം 17कुंभम 17 | തൃക്കേട്ടज्येष्ठा · 16:27 | നവമിकृष्ण नवमी · 2 मार्च, 02:07 | — |
| 2 मार्चചൊവ്വ · मंगलवार | കുംഭം 18कुंभम 18 | മൂലംमूल · 19:27 | ദശമിकृष्ण दशमी · 3 मार्च, 04:44 | — |
| 3 मार्चബുധൻ · बुधवार | കുംഭം 19कुंभम 19 | പൂരാടംपूर्वाषाढ़ा · 22:34 | ഏകാദശിकृष्ण एकादशी · 4 मार्च, 07:24 | — |
| 4 मार्चവ്യാഴം · गुरुवार | കുംഭം 20कुंभम 20 | ഉത്രാടംउत्तराषाढ़ा · 5 मार्च, 01:35 | ഏകാദശിकृष्ण एकादशी · 07:24 | — |
| 5 मार्चവെള്ളി · शुक्रवार | കുംഭം 21कुंभम 21 | തിരുവോണംश्रवण · 6 मार्च, 04:20 | ദ്വാദശിकृष्ण द्वादशी · 09:54 | — |
| 6 मार्चശനി · शनिवार | കുംഭം 22कुंभम 22 | അവിട്ടംधनिष्ठा · 7 मार्च, 06:42 | ത്രയോദശിकृष्ण त्रयोदशी · 12:03 |
|
| 7 मार्चഞായർ · रविवार | കുംഭം 23कुंभम 23 | അവിട്ടംधनिष्ठा · 06:42 | ചതുർദശിकृष्ण चतुर्दशी · 13:46 | — |
| 8 मार्चതിങ്കൾ · सोमवार | കുംഭം 24कुंभम 24 | ചതയംशतभिषा · 08:35 | അമാവാസിअमावस्या · 14:59 | — |
| 9 मार्चചൊവ്വ · मंगलवार | കുംഭം 25कुंभम 25 | പൂരുരുട്ടാതിपूर्वा भाद्रपद · 09:58 | പ്രഥമशुक्ल प्रतिपदा · 15:41 | — |
| 10 मार्चബുധൻ · बुधवार | കുംഭം 26कुंभम 26 | ഉത്രട്ടാതിउत्तरा भाद्रपद · 10:52 | ദ്വിതീയशुक्ल द्वितीया · 15:53 | — |
| 11 मार्चവ്യാഴം · गुरुवार | കുംഭം 27कुंभम 27 | രേവതിरेवती · 11:20 | തൃതീയशुक्ल तृतीया · 15:37 | — |
| 12 मार्चവെള്ളി · शुक्रवार | കുംഭം 28कुंभम 28 | അശ്വതിअश्विनी · 11:22 | ചതുർത്ഥിशुक्ल चतुर्थी · 14:57 | — |
| 13 मार्चശനി · शनिवार | കുംഭം 29कुंभम 29 | ഭരണിभरणी · 11:03 | പഞ്ചമിशुक्ल पंचमी · 13:54 | — |
| 14 मार्चഞായർ · रविवार | കുംഭം 30कुंभम 30 | കാർത്തികकृत्तिका · 10:23 | ഷഷ്ഠിशुक्ल षष्ठी · 12:32 | — |
| मीनम मास आरंभ | ||||
| 15 मार्चതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 1मीनम 1 | രോഹിണിरोहिणी · 09:26 | സപ്തമിशुक्ल सप्तमी · 10:51 | — |
| 16 मार्चചൊവ്വ · मंगलवार | മീനം 2मीनम 2 | മകയിരംमृगशिरा · 08:13 | അഷ്ടമിशुक्ल अष्टमी · 08:54 | — |
| 17 मार्चബുധൻ · बुधवार | മീനം 3मीनम 3 | തിരുവാതിരआर्द्रा · 06:45 | നവമിशुक्ल नवमी · 06:44शुक्ल दशमी क्षय (18 मार्च, 04:21 तक) | — |
| 18 मार्चവ്യാഴം · गुरुवार | മീനം 4मीनम 4 | പൂയംपुष्य · 19 मार्च, 03:21 | ഏകാദശിशुक्ल एकादशी · 19 मार्च, 01:51 | — |
| 19 मार्चവെള്ളി · शुक्रवार | മീനം 5मीनम 5 | ആയില്യംआश्लेषा · 20 मार्च, 01:31 | ദ്വാദശിशुक्ल द्वादशी · 23:17 | — |
| 20 मार्चശനി · शनिवार | മീനം 6मीनम 6 | മകംमघा · 23:44 | ത്രയോദശിशुक्ल त्रयोदशी · 20:45 | — |
| 21 मार्चഞായർ · रविवार | മീനം 7मीनम 7 | പൂരംपूर्वा फाल्गुनी · 22:07 | ചതുർദശിशुक्ल चतुर्दशी · 18:21 | — |
| 22 मार्चതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 8मीनम 8 | ഉത്രംउत्तरा फाल्गुनी · 20:46 | പൗർണ്ണമിपूर्णिमा · 16:13 | — |
| 23 मार्चചൊവ്വ · मंगलवार | മീനം 9मीनम 9 | അത്തംहस्त · 19:49 | പ്രഥമकृष्ण प्रतिपदा · 14:28 | — |
| 24 मार्चബുധൻ · बुधवार | മീനം 10मीनम 10 | ചിത്തിരचित्रा · 19:25 | ദ്വിതീയकृष्ण द्वितीया · 13:14 | — |
| 25 मार्चവ്യാഴം · गुरुवार | മീനം 11मीनम 11 | ചോതിस्वाति · 19:39 | തൃതീയकृष्ण तृतीया · 12:38 | — |
| 26 मार्चവെള്ളി · शुक्रवार | മീനം 12मीनम 12 | വിശാഖംविशाखा · 20:36 | ചതുർത്ഥിकृष्ण चतुर्थी · 12:43 | — |
| 27 मार्चശനി · शनिवार | മീനം 13मीनम 13 | അനിഴംअनुराधा · 22:15 | പഞ്ചമിकृष्ण पंचमी · 13:33 | — |
| 28 मार्चഞായർ · रविवार | മീനം 14मीनम 14 | തൃക്കേട്ടज्येष्ठा · 29 मार्च, 00:32 | ഷഷ്ഠിकृष्ण षष्ठी · 15:05 | — |
| 29 मार्चതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 15मीनम 15 | മൂലംमूल · 30 मार्च, 03:18 | സപ്തമിकृष्ण सप्तमी · 17:11 | — |
| 30 मार्चചൊവ്വ · मंगलवार | മീനം 16मीनम 16 | പൂരാടംपूर्वाषाढ़ा · 31 मार्च, 06:21 | അഷ്ടമിकृष्ण अष्टमी · 19:40 | — |
| 31 मार्चബുധൻ · बुधवार | മീനം 17मीनम 17 | പൂരാടംपूर्वाषाढ़ा · 06:21 | നവമിकृष्ण नवमी · 22:16 | — |
मार्च 2027 के केरल के त्योहार
- 6 मार्चശിവരാത്രി · शिवरात्रिफाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी (अमांत में माघ) जो निशीथ काल (अर्धरात्रि का मुहूर्त) में हो।
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ मलयालम मास और तारीख़ (जैसे "कन्नि 24"), सूर्योदय का नक्षत्र (नाळ) और तिथि मलयालम में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में नक्षत्र और तिथि के समाप्ति समय भी हैं।
मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि तिरुवनंतपुरम के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। मध्याह्न की सीमा के पास पड़ने वाले संक्रमण पर किसी दूसरे पंचांग में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।