मलयालम कैलेंडर · तिरुवनंतपुरम
मलयालम कैलेंडर — अप्रैल 2027
अप्रैल 2027 में मीनम और मेडम मास पड़ते हैं; मेडम 15 अप्रैल से। हर दिन की मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि तिरुवनंतपुरम के सूर्योदय पर।
മീനം / മേടം
മലയാളം കലണ്ടർ · अप्रैल 2027
മീനം / മേടം · तिरुवनंतपुरम · satmargastro.com
ഞായർरवि
തിങ്കൾसोम
ചൊവ്വमंगल
ബുധൻबुध
വ്യാഴംगुरु
വെള്ളിशुक्र
ശനിशनि
118मीनम 18ഉത്രാടംദശമി
219मीनम 19തിരുവോണംഏകാദശി
320मीनम 20അവിട്ടംദ്വാദശി
421मीनम 21ചതയംത്രയോദശി
522मीनम 22പൂരുരുട്ടാതിചതുർദശി
623मीनम 23ഉത്രട്ടാതിഅമാവാസി
724मीनम 24രേവതിപ്രഥമ
825मीनम 25അശ്വതിദ്വിതീയ
926मीनम 26ഭരണിതൃതീയ
1027मीनम 27കാർത്തികചതുർത്ഥി
1128मीनम 28രോഹിണിപഞ്ചമി
1229मीनम 29മകയിരംഷഷ്ഠി
1330मीनम 30തിരുവാതിരസപ്തമി
1431मीनम 31പുണർതംഅഷ്ടമി
15മേടം 1मेडम 1പൂയംനവമിശ്രീരാമ നവമി
162मेडम 2ആയില്യംദശമി
173मेडम 3മകംഏകാദശിതൃശ്ശൂർ പൂരം
184मेडम 4ഉത്രംദ്വാദശി
195मेडम 5അത്തംചതുർദശി
206मेडम 6ചിത്തിരപൗർണ്ണമി
217मेडम 7ചോതിപ്രഥമ
228मेडम 8വിശാഖംദ്വിതീയ
239मेडम 9അനിഴംതൃതീയ
2410मेडम 10അനിഴംചതുർത്ഥി
2511मेडम 11തൃക്കേട്ടപഞ്ചമി
2612मेडम 12മൂലംപഞ്ചമി
2713मेडम 13പൂരാടംഷഷ്ഠി
2814मेडम 14ഉത്രാടംസപ്തമി
2915मेडम 15തിരുവോണംഅഷ്ടമി
3016मेडम 16അവിട്ടംനവമി
अप्रैल 2027: हर दिन की मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि
| तारीख़ | मलयालम तारीख़ | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മീനം 18मीनम 18 | ഉത്രാടംउत्तराषाढ़ा · 09:25 | ദശമിकृष्ण दशमी · 2 अप्रैल, 00:45 | — |
| 2 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മീനം 19मीनम 19 | തിരുവോണംश्रवण · 12:16 | ഏകാദശിकृष्ण एकादशी · 3 अप्रैल, 02:52 | — |
| 3 अप्रैलശനി · शनिवार | മീനം 20मीनम 20 | അവിട്ടംधनिष्ठा · 14:41 | ദ്വാദശിकृष्ण द्वादशी · 4 अप्रैल, 04:27 | — |
| 4 अप्रैलഞായർ · रविवार | മീനം 21मीनम 21 | ചതയംशतभिषा · 16:33 | ത്രയോദശിकृष्ण त्रयोदशी · 5 अप्रैल, 05:23 | — |
| 5 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 22मीनम 22 | പൂരുരുട്ടാതിपूर्वा भाद्रपद · 17:47 | ചതുർദശിकृष्ण चतुर्दशी · 6 अप्रैल, 05:40 | — |
| 6 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മീനം 23मीनम 23 | ഉത്രട്ടാതിउत्तरा भाद्रपद · 18:23 | അമാവാസിअमावस्या · 7 अप्रैल, 05:21 | — |
| 7 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മീനം 24मीनम 24 | രേവതിरेवती · 18:25 | പ്രഥമशुक्ल प्रतिपदा · 8 अप्रैल, 04:29 | — |
| 8 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മീനം 25मीनम 25 | അശ്വതിअश्विनी · 17:59 | ദ്വിതീയशुक्ल द्वितीया · 9 अप्रैल, 03:10 | — |
| 9 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മീനം 26मीनम 26 | ഭരണിभरणी · 17:11 | തൃതീയशुक्ल तृतीया · 10 अप्रैल, 01:32 | — |
| 10 अप्रैलശനി · शनिवार | മീനം 27मीनम 27 | കാർത്തികकृत्तिका · 16:07 | ചതുർത്ഥിशुक्ल चतुर्थी · 23:40 | — |
| 11 अप्रैलഞായർ · रविवार | മീനം 28मीनम 28 | രോഹിണിरोहिणी · 14:53 | പഞ്ചമിशुक्ल पंचमी · 21:39 | — |
| 12 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 29मीनम 29 | മകയിരംमृगशिरा · 13:34 | ഷഷ്ഠിशुक्ल षष्ठी · 19:35 | — |
| 13 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മീനം 30मीनम 30 | തിരുവാതിരआर्द्रा · 12:13 | സപ്തമിशुक्ल सप्तमी · 17:29 | — |
| 14 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മീനം 31मीनम 31 | പുണർതംपुनर्वसु · 10:52 | അഷ്ടമിशुक्ल अष्टमी · 15:24 | — |
| मेडम मास आरंभ | ||||
| 15 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മേടം 1मेडम 1 | പൂയംपुष्य · 09:33 | നവമിशुक्ल नवमी · 13:21 |
|
| 16 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മേടം 2मेडम 2 | ആയില്യംआश्लेषा · 08:18 | ദശമിशुक्ल दशमी · 11:22 | — |
| 17 अप्रैलശനി · शनिवार | മേടം 3मेडम 3 | മകംमघा · 07:08 | ഏകാദശിशुक्ल एकादशी · 09:28 |
|
| 18 अप्रैलഞായർ · रविवार | മേടം 4मेडम 4 | ഉത്രംउत्तरा फाल्गुनी · 19 अप्रैल, 05:15 | ദ്വാദശിशुक्ल द्वादशी · 07:42शुक्ल त्रयोदशी क्षय (19 अप्रैल, 06:08 तक) | — |
| 19 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മേടം 5मेडम 5 | അത്തംहस्त · 20 अप्रैल, 04:40 | ചതുർദശിशुक्ल चतुर्दशी · 20 अप्रैल, 04:51 | — |
| 20 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മേടം 6मेडम 6 | ചിത്തിരचित्रा · 21 अप्रैल, 04:28 | പൗർണ്ണമിपूर्णिमा · 21 अप्रैल, 03:57 | — |
| 21 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മേടം 7मेडम 7 | ചോതിस्वाति · 22 अप्रैल, 04:44 | പ്രഥമकृष्ण प्रतिपदा · 22 अप्रैल, 03:30 | — |
| 22 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മേടം 8मेडम 8 | വിശാഖംविशाखा · 23 अप्रैल, 05:32 | ദ്വിതീയकृष्ण द्वितीया · 23 अप्रैल, 03:37 | — |
| 23 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മേടം 9मेडम 9 | അനിഴംअनुराधा · 24 अप्रैल, 06:57 | തൃതീയकृष्ण तृतीया · 24 अप्रैल, 04:21 | — |
| 24 अप्रैलശനി · शनिवार | മേടം 10मेडम 10 | അനിഴംअनुराधा · 06:57 | ചതുർത്ഥിकृष्ण चतुर्थी · 25 अप्रैल, 05:42 | — |
| 25 अप्रैलഞായർ · रविवार | മേടം 11मेडम 11 | തൃക്കേട്ടज्येष्ठा · 08:57 | പഞ്ചമിकृष्ण पंचमी · 26 अप्रैल, 07:37 | — |
| 26 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മേടം 12मेडम 12 | മൂലംमूल · 11:30 | പഞ്ചമിकृष्ण पंचमी · 07:37 | — |
| 27 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മേടം 13मेडम 13 | പൂരാടംपूर्वाषाढ़ा · 14:25 | ഷഷ്ഠിकृष्ण षष्ठी · 09:57 | — |
| 28 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മേടം 14मेडम 14 | ഉത്രാടംउत्तराषाढ़ा · 17:30 | സപ്തമിकृष्ण सप्तमी · 12:31 | — |
| 29 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മേടം 15मेडम 15 | തിരുവോണംश्रवण · 20:30 | അഷ്ടമിकृष्ण अष्टमी · 15:01 | — |
| 30 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മേടം 16मेडम 16 | അവിട്ടംधनिष्ठा · 23:10 | നവമിकृष्ण नवमी · 17:14 | — |
अप्रैल 2027 के केरल के त्योहार
- 15 अप्रैलശ്രീരാമ നവമി · श्री राम नवमीचैत्र शुक्ल नवमी जो मध्याह्न (दिन का मध्य पाँचवाँ भाग) में हो — श्रीराम का जन्म-काल।
- 15 अप्रैलവിഷു · विषुसूर्य के निरयण मेष प्रवेश (मेष संक्रांति) के बाद का पहला सूर्योदय — जब भोर में विषुक्कणि का दर्शन होता है।
- 17 अप्रैलതൃശ്ശൂർ പൂരം · त्रिशूर पूरममलयालम मास मेडम (सूर्य निरयण मेष में) में पूरम (पूर्वा फाल्गुनी) नक्षत्र, जिस दिन सूर्योदय के समय हो: वडक्कुन्नाथन मंदिर का त्रिशूर पूरम (दिन देवस्वम घोषित करते हैं)।
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ मलयालम मास और तारीख़ (जैसे "कन्नि 24"), सूर्योदय का नक्षत्र (नाळ) और तिथि मलयालम में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में नक्षत्र और तिथि के समाप्ति समय भी हैं।
मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि तिरुवनंतपुरम के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। मध्याह्न की सीमा के पास पड़ने वाले संक्रमण पर किसी दूसरे पंचांग में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।