मलयालम कैलेंडर · तिरुवनंतपुरम
मलयालम कैलेंडर — अप्रैल 2026
अप्रैल 2026 में मीनम और मेडम मास पड़ते हैं; मेडम 14 अप्रैल से। हर दिन की मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि तिरुवनंतपुरम के सूर्योदय पर।
മീനം / മേടം
മലയാളം കലണ്ടർ · अप्रैल 2026
മീനം / മേടം · तिरुवनंतपुरम · satmargastro.com
ഞായർरवि
തിങ്കൾसोम
ചൊവ്വमंगल
ബുധൻबुध
വ്യാഴംगुरु
വെള്ളിशुक्र
ശനിशनि
118मीनम 18ഉത്രംചതുർദശി
219मीनम 19അത്തംപൗർണ്ണമി
320मीनम 20ചിത്തിരപ്രഥമ
421मीनम 21ചോതിദ്വിതീയ
522मीनम 22വിശാഖംതൃതീയ
623मीनम 23അനിഴംചതുർത്ഥി
724मीनम 24തൃക്കേട്ടപഞ്ചമി
825मीनम 25മൂലംഷഷ്ഠി
926मीनम 26മൂലംസപ്തമി
1027मीनम 27പൂരാടംഅഷ്ടമി
1128मीनम 28ഉത്രാടംനവമി
1229मीनम 29തിരുവോണംദശമി
1330मीनम 30അവിട്ടംഏകാദശി
14മേടം 1मेडम 1ചതയംദ്വാദശി
152मेडम 2പൂരുരുട്ടാതിത്രയോദശിവിഷു
163मेडम 3ഉത്രട്ടാതിചതുർദശി
174मेडम 4രേവതിഅമാവാസി
185मेडम 5അശ്വതിപ്രഥമ
196मेडम 6ഭരണിദ്വിതീയഅക്ഷയ തൃതീയ
207मेडम 7രോഹിണിതൃതീയ
218मेडम 8മകയിരംപഞ്ചമി
229मेडम 9തിരുവാതിരഷഷ്ഠി
2310मेडम 10പുണർതംസപ്തമി
2411मेडम 11പൂയംഅഷ്ടമി
2512मेडम 12ആയില്യംനവമി
2613मेडम 13മകംദശമി
2714मेडम 14പൂരംഏകാദശിതൃശ്ശൂർ പൂരം
2815मेडम 15ഉത്രംദ്വാദശി
2916मेडम 16അത്തംത്രയോദശി
3017मेडम 17ചിത്തിരചതുർദശി
अप्रैल 2026: हर दिन की मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि
| तारीख़ | मलयालम तारीख़ | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മീനം 18मीनम 18 | ഉത്രംउत्तरा फाल्गुनी · 16:17 | ചതുർദശിशुक्ल चतुर्दशी · 07:06 | — |
| 2 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മീനം 19मीनम 19 | അത്തംहस्त · 17:38 | പൗർണ്ണമിपूर्णिमा · 07:42 | — |
| 3 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മീനം 20मीनम 20 | ചിത്തിരचित्रा · 19:25 | പ്രഥമकृष्ण प्रतिपदा · 08:42 | — |
| 4 अप्रैलശനി · शनिवार | മീനം 21मीनम 21 | ചോതിस्वाति · 21:35 | ദ്വിതീയकृष्ण द्वितीया · 10:09 | — |
| 5 अप्रैलഞായർ · रविवार | മീനം 22मीनम 22 | വിശാഖംविशाखा · 6 अप्रैल, 00:08 | തൃതീയकृष्ण तृतीया · 12:00 | — |
| 6 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 23मीनम 23 | അനിഴംअनुराधा · 7 अप्रैल, 02:56 | ചതുർത്ഥിकृष्ण चतुर्थी · 14:11 | — |
| 7 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മീനം 24मीनम 24 | തൃക്കേട്ടज्येष्ठा · 8 अप्रैल, 05:54 | പഞ്ചമിकृष्ण पंचमी · 16:35 | — |
| 8 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മീനം 25मीनम 25 | മൂലംमूल · 9 अप्रैल, 08:48 | ഷഷ്ഠിकृष्ण षष्ठी · 19:02 | — |
| 9 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മീനം 26मीनम 26 | മൂലംमूल · 08:48 | സപ്തമിकृष्ण सप्तमी · 21:20 | — |
| 10 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മീനം 27मीनम 27 | പൂരാടംपूर्वाषाढ़ा · 11:28 | അഷ്ടമിकृष्ण अष्टमी · 23:16 | — |
| 11 अप्रैलശനി · शनिवार | മീനം 28मीनम 28 | ഉത്രാടംउत्तराषाढ़ा · 13:40 | നവമിकृष्ण नवमी · 12 अप्रैल, 00:38 | — |
| 12 अप्रैलഞായർ · रविवार | മീനം 29मीनम 29 | തിരുവോണംश्रवण · 15:14 | ദശമിकृष्ण दशमी · 13 अप्रैल, 01:17 | — |
| 13 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മീനം 30मीनम 30 | അവിട്ടംधनिष्ठा · 16:03 | ഏകാദശിकृष्ण एकादशी · 14 अप्रैल, 01:09 | — |
| मेडम मास आरंभ | ||||
| 14 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മേടം 1मेडम 1 | ചതയംशतभिषा · 16:06 | ദ്വാദശിकृष्ण द्वादशी · 15 अप्रैल, 00:12 | — |
| 15 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മേടം 2मेडम 2 | പൂരുരുട്ടാതിपूर्वा भाद्रपद · 15:22 | ത്രയോദശിकृष्ण त्रयोदशी · 22:31 |
|
| 16 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മേടം 3मेडम 3 | ഉത്രട്ടാതിउत्तरा भाद्रपद · 13:59 | ചതുർദശിकृष्ण चतुर्दशी · 20:11 | — |
| 17 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മേടം 4मेडम 4 | രേവതിरेवती · 12:02 | അമാവാസിअमावस्या · 17:21 | — |
| 18 अप्रैलശനി · शनिवार | മേടം 5मेडम 5 | അശ്വതിअश्विनी · 09:42 | പ്രഥമशुक्ल प्रतिपदा · 14:11 | — |
| 19 अप्रैलഞായർ · रविवार | മേടം 6मेडम 6 | ഭരണിभरणी · 07:10 | ദ്വിതീയशुक्ल द्वितीया · 10:49 |
|
| 20 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മേടം 7मेडम 7 | രോഹിണിरोहिणी · 21 अप्रैल, 02:08 | തൃതീയशुक्ल तृतीया · 07:28शुक्ल चतुर्थी क्षय (21 अप्रैल, 04:15 तक) | — |
| 21 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മേടം 8मेडम 8 | മകയിരംमृगशिरा · 23:58 | പഞ്ചമിशुक्ल पंचमी · 22 अप्रैल, 01:20 | — |
| 22 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മേടം 9मेडम 9 | തിരുവാതിരआर्द्रा · 22:13 | ഷഷ്ഠിशुक्ल षष्ठी · 22:50 | — |
| 23 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മേടം 10मेडम 10 | പുണർതംपुनर्वसु · 20:57 | സപ്തമിशुक्ल सप्तमी · 20:49 | — |
| 24 अप्रैलവെള്ളി · शुक्रवार | മേടം 11मेडम 11 | പൂയംपुष्य · 20:14 | അഷ്ടമിशुक्ल अष्टमी · 19:22 | — |
| 25 अप्रैलശനി · शनिवार | മേടം 12मेडम 12 | ആയില്യംआश्लेषा · 20:04 | നവമിशुक्ल नवमी · 18:28 | — |
| 26 अप्रैलഞായർ · रविवार | മേടം 13मेडम 13 | മകംमघा · 20:27 | ദശമിशुक्ल दशमी · 18:07 | — |
| 27 अप्रैलതിങ്കൾ · सोमवार | മേടം 14मेडम 14 | പൂരംपूर्वा फाल्गुनी · 21:18 | ഏകാദശിशुक्ल एकादशी · 18:16 |
|
| 28 अप्रैलചൊവ്വ · मंगलवार | മേടം 15मेडम 15 | ഉത്രംउत्तरा फाल्गुनी · 22:36 | ദ്വാദശിशुक्ल द्वादशी · 18:52 | — |
| 29 अप्रैलബുധൻ · बुधवार | മേടം 16मेडम 16 | അത്തംहस्त · 30 अप्रैल, 00:16 | ത്രയോദശിशुक्ल त्रयोदशी · 19:52 | — |
| 30 अप्रैलവ്യാഴം · गुरुवार | മേടം 17मेडम 17 | ചിത്തിരचित्रा · 1 मई, 02:16 | ചതുർദശിशुक्ल चतुर्दशी · 21:13 | — |
अप्रैल 2026 के केरल के त्योहार
- 15 अप्रैलവിഷു · विषुसूर्य के निरयण मेष प्रवेश (मेष संक्रांति) के बाद का पहला सूर्योदय — जब भोर में विषुक्कणि का दर्शन होता है।
- 19 अप्रैलഅക്ഷയ തൃതീയ · अक्षय तृतीयावैशाख शुक्ल तृतीया जो पूर्वाह्न को छुए; दोनों दिन छुए तो पहला दिन।
- 27 अप्रैलതൃശ്ശൂർ പൂരം · त्रिशूर पूरममलयालम मास मेडम (सूर्य निरयण मेष में) में पूरम (पूर्वा फाल्गुनी) नक्षत्र, जिस दिन सूर्योदय के समय हो: वडक्कुन्नाथन मंदिर का त्रिशूर पूरम (दिन देवस्वम घोषित करते हैं)।
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ मलयालम मास और तारीख़ (जैसे "कन्नि 24"), सूर्योदय का नक्षत्र (नाळ) और तिथि मलयालम में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में नक्षत्र और तिथि के समाप्ति समय भी हैं।
मलयालम तारीख़, नक्षत्र और तिथि तिरुवनंतपुरम के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। मध्याह्न की सीमा के पास पड़ने वाले संक्रमण पर किसी दूसरे पंचांग में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।