मराठी कैलेंडर · मुंबई
मराठी कैलेंडर — अप्रैल 2026
अप्रैल 2026 में चैत्र और वैशाख मास पड़ते हैं (शक संवत 1948)। हर दिन का मास, पक्ष और तिथि मुंबई के सूर्योदय पर।
मराठी दिनदर्शिका · अप्रैल 2026
चैत्र / वैशाख · शक संवत 1948 · मुंबई · satmargastro.com
रविवाररवि
सोमवारसोम
मंगळवारमंगल
बुधवारबुध
गुरुवारगुरु
शुक्रवारशुक्र
शनिवारशनि
1१चैत्र शुद्ध १४चैत्र शुद्ध 14
2२शुद्ध १५चैत्र शुद्ध 15हनुमान जयंती
3३वद्य १चैत्र वद्य 1
4४वद्य २चैत्र वद्य 2
5५वद्य ३चैत्र वद्य 3
6६वद्य ४चैत्र वद्य 4
7७वद्य ५चैत्र वद्य 5
8८वद्य ६चैत्र वद्य 6
9९वद्य ७चैत्र वद्य 7
10१०वद्य ८चैत्र वद्य 8
11११वद्य ९चैत्र वद्य 9
12१२वद्य १०चैत्र वद्य 10
13१३वद्य ११चैत्र वद्य 11
14१४वद्य १२चैत्र वद्य 12
15१५वद्य १३चैत्र वद्य 13
16१६वद्य १४चैत्र वद्य 14
17१७वद्य अमावास्याचैत्र वद्य अमावस्या
18१८वैशाख शुद्ध १वैशाख शुद्ध 1
19१९शुद्ध २वैशाख शुद्ध 2अक्षय्य तृतीया
20२०शुद्ध ३वैशाख शुद्ध 3
21२१शुद्ध ५वैशाख शुद्ध 5
22२२शुद्ध ६वैशाख शुद्ध 6
23२३शुद्ध ७वैशाख शुद्ध 7
24२४शुद्ध ८वैशाख शुद्ध 8
25२५शुद्ध ९वैशाख शुद्ध 9
26२६शुद्ध १०वैशाख शुद्ध 10
27२७शुद्ध ११वैशाख शुद्ध 11
28२८शुद्ध १२वैशाख शुद्ध 12
29२९शुद्ध १३वैशाख शुद्ध 13
30३०शुद्ध १४वैशाख शुद्ध 14
अप्रैल 2026: हर दिन की तिथि और त्योहार
| तारीख़ | मास, पक्ष, तिथि (सूर्योदय पर) | तिथि समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैलबुधवार | चैत्र शुद्ध १४चैत्र शुद्ध 14 · शुक्ल चतुर्दशी | 07:06 | — |
| 2 अप्रैलगुरुवार | चैत्र शुद्ध १५चैत्र शुद्ध 15 · पूर्णिमा | 07:42 | |
| 3 अप्रैलशुक्रवार | चैत्र वद्य १चैत्र वद्य 1 · कृष्ण प्रतिपदा | 08:42 | — |
| 4 अप्रैलशनिवार | चैत्र वद्य २चैत्र वद्य 2 · कृष्ण द्वितीया | 10:09 | — |
| 5 अप्रैलरविवार | चैत्र वद्य ३चैत्र वद्य 3 · कृष्ण तृतीया | 12:00 | — |
| 6 अप्रैलसोमवार | चैत्र वद्य ४चैत्र वद्य 4 · कृष्ण चतुर्थी | 14:11 | — |
| 7 अप्रैलमंगळवार · मंगलवार | चैत्र वद्य ५चैत्र वद्य 5 · कृष्ण पंचमी | 16:35 | — |
| 8 अप्रैलबुधवार | चैत्र वद्य ६चैत्र वद्य 6 · कृष्ण षष्ठी | 19:02 | — |
| 9 अप्रैलगुरुवार | चैत्र वद्य ७चैत्र वद्य 7 · कृष्ण सप्तमी | 21:20 | — |
| 10 अप्रैलशुक्रवार | चैत्र वद्य ८चैत्र वद्य 8 · कृष्ण अष्टमी | 23:16 | — |
| 11 अप्रैलशनिवार | चैत्र वद्य ९चैत्र वद्य 9 · कृष्ण नवमी | 12 अप्रैल, 00:38 | — |
| 12 अप्रैलरविवार | चैत्र वद्य १०चैत्र वद्य 10 · कृष्ण दशमी | 13 अप्रैल, 01:17 | — |
| 13 अप्रैलसोमवार | चैत्र वद्य ११चैत्र वद्य 11 · कृष्ण एकादशी | 14 अप्रैल, 01:09 | — |
| 14 अप्रैलमंगळवार · मंगलवार | चैत्र वद्य १२चैत्र वद्य 12 · कृष्ण द्वादशी | 15 अप्रैल, 00:12 | — |
| 15 अप्रैलबुधवार | चैत्र वद्य १३चैत्र वद्य 13 · कृष्ण त्रयोदशी | 22:31 | — |
| 16 अप्रैलगुरुवार | चैत्र वद्य १४चैत्र वद्य 14 · कृष्ण चतुर्दशी | 20:11 | — |
| 17 अप्रैलशुक्रवार | चैत्र वद्य अमावास्याचैत्र वद्य अमावस्या · अमावस्या | 17:21 | — |
| वैशाख मास आरंभ | |||
| 18 अप्रैलशनिवार | वैशाख शुद्ध १वैशाख शुद्ध 1 · शुक्ल प्रतिपदा | 14:11 | — |
| 19 अप्रैलरविवार | वैशाख शुद्ध २वैशाख शुद्ध 2 · शुक्ल द्वितीया | 10:49 |
|
| 20 अप्रैलसोमवार | वैशाख शुद्ध ३वैशाख शुद्ध 3 · शुक्ल तृतीया | 07:28शुक्ल चतुर्थी क्षय (21 अप्रैल, 04:15 तक) | — |
| 21 अप्रैलमंगळवार · मंगलवार | वैशाख शुद्ध ५वैशाख शुद्ध 5 · शुक्ल पंचमी | 22 अप्रैल, 01:20 | — |
| 22 अप्रैलबुधवार | वैशाख शुद्ध ६वैशाख शुद्ध 6 · शुक्ल षष्ठी | 22:50 | — |
| 23 अप्रैलगुरुवार | वैशाख शुद्ध ७वैशाख शुद्ध 7 · शुक्ल सप्तमी | 20:49 | — |
| 24 अप्रैलशुक्रवार | वैशाख शुद्ध ८वैशाख शुद्ध 8 · शुक्ल अष्टमी | 19:22 | — |
| 25 अप्रैलशनिवार | वैशाख शुद्ध ९वैशाख शुद्ध 9 · शुक्ल नवमी | 18:28 | — |
| 26 अप्रैलरविवार | वैशाख शुद्ध १०वैशाख शुद्ध 10 · शुक्ल दशमी | 18:07 | — |
| 27 अप्रैलसोमवार | वैशाख शुद्ध ११वैशाख शुद्ध 11 · शुक्ल एकादशी | 18:16 | — |
| 28 अप्रैलमंगळवार · मंगलवार | वैशाख शुद्ध १२वैशाख शुद्ध 12 · शुक्ल द्वादशी | 18:52 | — |
| 29 अप्रैलबुधवार | वैशाख शुद्ध १३वैशाख शुद्ध 13 · शुक्ल त्रयोदशी | 19:52 | — |
| 30 अप्रैलगुरुवार | वैशाख शुद्ध १४वैशाख शुद्ध 14 · शुक्ल चतुर्दशी | 21:13 | — |
अप्रैल 2026 के त्योहार
- 2 अप्रैलहनुमान जयंती
- 19 अप्रैलअक्षय्य तृतीया · अक्षय तृतीया
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर मराठी में लिखा है: महीना, पक्ष (शुद्ध/वद्य) और सूर्योदय की तिथि — जैसे "चैत्र शुद्ध १"। साथ में तिथि का नाम और उसका समाप्ति समय।
तिथियाँ मुंबई के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। क्षय तिथि उसी दिन के नीचे लिखी है जिसमें वह बीतती है। किसी और शहर का पूरा पंचांग पंचांग खोज से देखें।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।