मराठी कैलेंडर · मुंबई
मराठी कैलेंडर — अक्टूबर 2026
अक्टूबर 2026 में भाद्रपद और आश्विन मास पड़ते हैं (शक संवत 1948)। हर दिन का मास, पक्ष और तिथि मुंबई के सूर्योदय पर।
मराठी दिनदर्शिका · अक्टूबर 2026
भाद्रपद / आश्विन · शक संवत 1948 · मुंबई · satmargastro.com
रविवाररवि
सोमवारसोम
मंगळवारमंगल
बुधवारबुध
गुरुवारगुरु
शुक्रवारशुक्र
शनिवारशनि
1१भाद्रपद वद्य ५भाद्रपद वद्य 5
2२वद्य ६भाद्रपद वद्य 6
3३वद्य ७भाद्रपद वद्य 7
4४वद्य ९भाद्रपद वद्य 9
5५वद्य १०भाद्रपद वद्य 10
6६वद्य ११भाद्रपद वद्य 11
7७वद्य १२भाद्रपद वद्य 12
8८वद्य १३भाद्रपद वद्य 13
9९वद्य १४भाद्रपद वद्य 14
10१०वद्य अमावास्याभाद्रपद वद्य अमावस्या
11११आश्विन शुद्ध १आश्विन शुद्ध 1घटस्थापना
12१२शुद्ध २आश्विन शुद्ध 2घटस्थापना
13१३शुद्ध ३आश्विन शुद्ध 3घटस्थापना
14१४शुद्ध ४आश्विन शुद्ध 4घटस्थापना
15१५शुद्ध ५आश्विन शुद्ध 5घटस्थापना
16१६शुद्ध ६आश्विन शुद्ध 6घटस्थापना
17१७शुद्ध ७आश्विन शुद्ध 7घटस्थापना
18१८शुद्ध ७आश्विन शुद्ध 7घटस्थापना
19१९शुद्ध ८आश्विन शुद्ध 8घटस्थापना
20२०शुद्ध ९आश्विन शुद्ध 9दसरा
21२१शुद्ध १०आश्विन शुद्ध 10
22२२शुद्ध ११आश्विन शुद्ध 11
23२३शुद्ध १२आश्विन शुद्ध 12
24२४शुद्ध १३आश्विन शुद्ध 13
25२५शुद्ध १४आश्विन शुद्ध 14कोजागिरी पौर्णिमा
26२६शुद्ध १५आश्विन शुद्ध 15
27२७वद्य १आश्विन वद्य 1
28२८वद्य ३आश्विन वद्य 3
29२९वद्य ४आश्विन वद्य 4
30३०वद्य ५आश्विन वद्य 5
31३१वद्य ६आश्विन वद्य 6
अक्टूबर 2026: हर दिन की तिथि और त्योहार
| तारीख़ | मास, पक्ष, तिथि (सूर्योदय पर) | तिथि समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबरगुरुवार | भाद्रपद वद्य ५भाद्रपद वद्य 5 · कृष्ण पंचमी | 12:35 | — |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | भाद्रपद वद्य ६भाद्रपद वद्य 6 · कृष्ण षष्ठी | 10:15 | — |
| 3 अक्टूबरशनिवार | भाद्रपद वद्य ७भाद्रपद वद्य 7 · कृष्ण सप्तमी | 08:00कृष्ण अष्टमी क्षय (4 अक्टूबर, 05:52 तक) | — |
| 4 अक्टूबररविवार | भाद्रपद वद्य ९भाद्रपद वद्य 9 · कृष्ण नवमी | 5 अक्टूबर, 03:54 | — |
| 5 अक्टूबरसोमवार | भाद्रपद वद्य १०भाद्रपद वद्य 10 · कृष्ण दशमी | 6 अक्टूबर, 02:07 | — |
| 6 अक्टूबरमंगळवार · मंगलवार | भाद्रपद वद्य ११भाद्रपद वद्य 11 · कृष्ण एकादशी | 7 अक्टूबर, 00:34 | — |
| 7 अक्टूबरबुधवार | भाद्रपद वद्य १२भाद्रपद वद्य 12 · कृष्ण द्वादशी | 23:16 | — |
| 8 अक्टूबरगुरुवार | भाद्रपद वद्य १३भाद्रपद वद्य 13 · कृष्ण त्रयोदशी | 22:16 | — |
| 9 अक्टूबरशुक्रवार | भाद्रपद वद्य १४भाद्रपद वद्य 14 · कृष्ण चतुर्दशी | 21:36 | — |
| 10 अक्टूबरशनिवार | भाद्रपद वद्य अमावास्याभाद्रपद वद्य अमावस्या · अमावस्या | 21:20 | — |
| आश्विन मास आरंभ | |||
| 11 अक्टूबररविवार | आश्विन शुद्ध १आश्विन शुद्ध 1 · शुक्ल प्रतिपदा | 21:31 |
|
| 12 अक्टूबरसोमवार | आश्विन शुद्ध २आश्विन शुद्ध 2 · शुक्ल द्वितीया | 22:13 |
|
| 13 अक्टूबरमंगळवार · मंगलवार | आश्विन शुद्ध ३आश्विन शुद्ध 3 · शुक्ल तृतीया | 23:28 |
|
| 14 अक्टूबरबुधवार | आश्विन शुद्ध ४आश्विन शुद्ध 4 · शुक्ल चतुर्थी | 15 अक्टूबर, 01:13 |
|
| 15 अक्टूबरगुरुवार | आश्विन शुद्ध ५आश्विन शुद्ध 5 · शुक्ल पंचमी | 16 अक्टूबर, 03:25 |
|
| 16 अक्टूबरशुक्रवार | आश्विन शुद्ध ६आश्विन शुद्ध 6 · शुक्ल षष्ठी | 17 अक्टूबर, 05:54 |
|
| 17 अक्टूबरशनिवार | आश्विन शुद्ध ७आश्विन शुद्ध 7 · शुक्ल सप्तमी | 18 अक्टूबर, 08:28 |
|
| 18 अक्टूबररविवार | आश्विन शुद्ध ७आश्विन शुद्ध 7 · शुक्ल सप्तमी | 08:28 |
|
| 19 अक्टूबरसोमवार | आश्विन शुद्ध ८आश्विन शुद्ध 8 · शुक्ल अष्टमी | 10:52 |
|
| 20 अक्टूबरमंगळवार · मंगलवार | आश्विन शुद्ध ९आश्विन शुद्ध 9 · शुक्ल नवमी | 12:50 |
|
| 21 अक्टूबरबुधवार | आश्विन शुद्ध १०आश्विन शुद्ध 10 · शुक्ल दशमी | 14:12 | — |
| 22 अक्टूबरगुरुवार | आश्विन शुद्ध ११आश्विन शुद्ध 11 · शुक्ल एकादशी | 14:48 | — |
| 23 अक्टूबरशुक्रवार | आश्विन शुद्ध १२आश्विन शुद्ध 12 · शुक्ल द्वादशी | 14:36 | — |
| 24 अक्टूबरशनिवार | आश्विन शुद्ध १३आश्विन शुद्ध 13 · शुक्ल त्रयोदशी | 13:37 | — |
| 25 अक्टूबररविवार | आश्विन शुद्ध १४आश्विन शुद्ध 14 · शुक्ल चतुर्दशी | 11:56 |
|
| 26 अक्टूबरसोमवार | आश्विन शुद्ध १५आश्विन शुद्ध 15 · पूर्णिमा | 09:41 | — |
| 27 अक्टूबरमंगळवार · मंगलवार | आश्विन वद्य १आश्विन वद्य 1 · कृष्ण प्रतिपदा | 07:02कृष्ण द्वितीया क्षय (28 अक्टूबर, 04:07 तक) | — |
| 28 अक्टूबरबुधवार | आश्विन वद्य ३आश्विन वद्य 3 · कृष्ण तृतीया | 29 अक्टूबर, 01:07 | — |
| 29 अक्टूबरगुरुवार | आश्विन वद्य ४आश्विन वद्य 4 · कृष्ण चतुर्थी | 22:10 | — |
| 30 अक्टूबरशुक्रवार | आश्विन वद्य ५आश्विन वद्य 5 · कृष्ण पंचमी | 19:25 | — |
| 31 अक्टूबरशनिवार | आश्विन वद्य ६आश्विन वद्य 6 · कृष्ण षष्ठी | 16:57 | — |
अक्टूबर 2026 के त्योहार
- 11 अक्टूबर–19 अक्टूबरघटस्थापना · घटस्थापना (नवरात्रि)
- 20 अक्टूबरदसरा · दशहरा
- 25 अक्टूबरकोजागिरी पौर्णिमा · कोजागिरी पूर्णिमा
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर मराठी में लिखा है: महीना, पक्ष (शुद्ध/वद्य) और सूर्योदय की तिथि — जैसे "चैत्र शुद्ध १"। साथ में तिथि का नाम और उसका समाप्ति समय।
तिथियाँ मुंबई के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। क्षय तिथि उसी दिन के नीचे लिखी है जिसमें वह बीतती है। किसी और शहर का पूरा पंचांग पंचांग खोज से देखें।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।