Malayalam calendar · Thiruvananthapuram
Malayalam calendar — March 2026
March 2026 spans Kumbham and Meenam; Meenam begins on 15 Mar. Each day's Malayalam date, nakshatra and tithi at Thiruvananthapuram's sunrise.
കുംഭം / മീനം
മലയാളം കലണ്ടർ · March 2026
കുംഭം / മീനം · Thiruvananthapuram · satmargastro.com
March 2026: Malayalam date, nakshatra and tithi by day
| Date | Malayalam date | Nakshatra at sunrise · ends | Tithi at sunrise · ends | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 Marഞായർ · Sunday | കുംഭം 17Kumbham 17 | പൂയംPooyam · 8:34 AM | ത്രയോദശിShukla Trayodashi · 7:09 PM | — |
| 2 Marതിങ്കൾ · Monday | കുംഭം 18Kumbham 18 | ആയില്യംAyilyam · 7:51 AM | ചതുർദശിShukla Chaturdashi · 5:56 PM | — |
| 3 Marചൊവ്വ · Tuesday | കുംഭം 19Kumbham 19 | മകംMakam · 7:31 AM | പൗർണ്ണമിPurnima · 5:07 PM |
|
| 4 Marബുധൻ · Wednesday | കുംഭം 20Kumbham 20 | പൂരംPooram · 7:39 AM | പ്രഥമKrishna Pratipada · 4:49 PM | — |
| 5 Marവ്യാഴം · Thursday | കുംഭം 21Kumbham 21 | ഉത്രംUthram · 8:17 AM | ദ്വിതീയKrishna Dwitiya · 5:04 PM | — |
| 6 Marവെള്ളി · Friday | കുംഭം 22Kumbham 22 | അത്തംAtham · 9:30 AM | തൃതീയKrishna Tritiya · 5:53 PM | — |
| 7 Marശനി · Saturday | കുംഭം 23Kumbham 23 | ചിത്തിരChithira · 11:15 AM | ചതുർത്ഥിKrishna Chaturthi · 7:17 PM | — |
| 8 Marഞായർ · Sunday | കുംഭം 24Kumbham 24 | ചോതിChothi · 1:31 PM | പഞ്ചമിKrishna Panchami · 9:11 PM | — |
| 9 Marതിങ്കൾ · Monday | കുംഭം 25Kumbham 25 | വിശാഖംVishakham · 4:11 PM | ഷഷ്ഠിKrishna Shashthi · 11:27 PM | — |
| 10 Marചൊവ്വ · Tuesday | കുംഭം 26Kumbham 26 | അനിഴംAnizham · 7:05 PM | സപ്തമിKrishna Saptami · 11 Mar, 1:54 AM | — |
| 11 Marബുധൻ · Wednesday | കുംഭം 27Kumbham 27 | തൃക്കേട്ടThrikketta · 10:00 PM | അഷ്ടമിKrishna Ashtami · 12 Mar, 4:20 AM | — |
| 12 Marവ്യാഴം · Thursday | കുംഭം 28Kumbham 28 | മൂലംMoolam · 13 Mar, 12:43 AM | നവമിKrishna Navami · 13 Mar, 6:29 AM | — |
| 13 Marവെള്ളി · Friday | കുംഭം 29Kumbham 29 | പൂരാടംPooradam · 14 Mar, 3:03 AM | ദശമിKrishna Dashami · 14 Mar, 8:11 AM | — |
| 14 Marശനി · Saturday | കുംഭം 30Kumbham 30 | ഉത്രാടംUthradam · 15 Mar, 4:49 AM | ദശമിKrishna Dashami · 8:11 AM | — |
| Meenam begins | ||||
| 15 Marഞായർ · Sunday | മീനം 1Meenam 1 | തിരുവോണംThiruvonam · 16 Mar, 5:56 AM | ഏകാദശിKrishna Ekadashi · 9:17 AM | — |
| 16 Marതിങ്കൾ · Monday | മീനം 2Meenam 2 | അവിട്ടംAvittam · 17 Mar, 6:22 AM | ദ്വാദശിKrishna Dwadashi · 9:41 AM | — |
| 17 Marചൊവ്വ · Tuesday | മീനം 3Meenam 3 | ചതയംChathayam · 18 Mar, 6:09 AM | ത്രയോദശിKrishna Trayodashi · 9:23 AM | — |
| 18 Marബുധൻ · Wednesday | മീനം 4Meenam 4 | പൂരുരുട്ടാതിPooruruttathi · 19 Mar, 5:21 AM | ചതുർദശിKrishna Chaturdashi · 8:25 AM | — |
| 19 Marവ്യാഴം · Thursday | മീനം 5Meenam 5 | ഉത്രട്ടാതിUthrattathi · 20 Mar, 4:05 AM | അമാവാസിAmavasya · 6:53 AMShukla Pratipada kshaya (until 20 Mar, 4:52 AM) | — |
| 20 Marവെള്ളി · Friday | മീനം 6Meenam 6 | രേവതിRevathi · 21 Mar, 2:28 AM | ദ്വിതീയShukla Dwitiya · 21 Mar, 2:31 AM | — |
| 21 Marശനി · Saturday | മീനം 7Meenam 7 | അശ്വതിAswathi · 22 Mar, 12:37 AM | തൃതീയShukla Tritiya · 11:56 PM | — |
| 22 Marഞായർ · Sunday | മീനം 8Meenam 8 | ഭരണിBharani · 10:42 PM | ചതുർത്ഥിShukla Chaturthi · 9:17 PM | — |
| 23 Marതിങ്കൾ · Monday | മീനം 9Meenam 9 | കാർത്തികKarthika · 8:49 PM | പഞ്ചമിShukla Panchami · 6:38 PM | — |
| 24 Marചൊവ്വ · Tuesday | മീനം 10Meenam 10 | രോഹിണിRohini · 7:05 PM | ഷഷ്ഠിShukla Shashthi · 4:08 PM | — |
| 25 Marബുധൻ · Wednesday | മീനം 11Meenam 11 | മകയിരംMakayiram · 5:33 PM | സപ്തമിShukla Saptami · 1:50 PM | — |
| 26 Marവ്യാഴം · Thursday | മീനം 12Meenam 12 | തിരുവാതിരThiruvathira · 4:19 PM | അഷ്ടമിShukla Ashtami · 11:49 AM |
|
| 27 Marവെള്ളി · Friday | മീനം 13Meenam 13 | പുണർതംPunartham · 3:24 PM | നവമിShukla Navami · 10:07 AM | — |
| 28 Marശനി · Saturday | മീനം 14Meenam 14 | പൂയംPooyam · 2:50 PM | ദശമിShukla Dashami · 8:46 AM | — |
| 29 Marഞായർ · Sunday | മീനം 15Meenam 15 | ആയില്യംAyilyam · 2:38 PM | ഏകാദശിShukla Ekadashi · 7:46 AM | — |
| 30 Marതിങ്കൾ · Monday | മീനം 16Meenam 16 | മകംMakam · 2:48 PM | ദ്വാദശിShukla Dwadashi · 7:10 AM | — |
| 31 Marചൊവ്വ · Tuesday | മീനം 17Meenam 17 | പൂരംPooram · 3:21 PM | ത്രയോദശിShukla Trayodashi · 6:56 AM | — |
Kerala festivals in March 2026
- 3 Marആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല · Attukal PongalaPooram (Purva Phalguni) nakshatra of the bright half in the Malayalam month Kumbham (Sun in sidereal Aquarius), usually with the full moon, on the day it holds at midday (madhyahna), when the pongala is cooked and offered: the Attukal Bhagavathy temple, Thiruvananthapuram (the temple announces the day).
- 26 Marശ്രീരാമ നവമി · Sri Rama NavamiChaitra Shukla Navami prevailing at madhyahna (the middle fifth of the day), when Rama was born.
How to read this page
Each day shows the Malayalam month and date beside the Gregorian date (for example Kanni 24), the nakshatra (naal) and tithi at sunrise in Malayalam, and the day's festivals. The table below adds the time each nakshatra and tithi ends.
Malayalam dates, nakshatras and tithis are for Thiruvananthapuram's sunrise; times are IST. When a sankramam falls close to the madhyahna cut-off, another almanac's month can begin a day apart — this is uncommon.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.