Malayalam calendar · Thiruvananthapuram
Malayalam calendar — August 2027
August 2027 spans Karkidakam and Chingam; Chingam begins on 18 Aug. Each day's Malayalam date, nakshatra and tithi at Thiruvananthapuram's sunrise.
കർക്കടകം / ചിങ്ങം
മലയാളം കലണ്ടർ · August 2027
കർക്കടകം / ചിങ്ങം · Thiruvananthapuram · satmargastro.com
Malayalam New Year 2027 is on 18 Aug 2027: Kollam year 1203 begins.
August 2027: Malayalam date, nakshatra and tithi by day
| Date | Malayalam date | Nakshatra at sunrise · ends | Tithi at sunrise · ends | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 Augഞായർ · Sunday | കർക്കടകം 16Karkidakam 16 | പുണർതംPunartham · 8:05 PM | ചതുർദശിKrishna Chaturdashi · 7:20 PM | — |
| 2 Augതിങ്കൾ · Monday | കർക്കടകം 17Karkidakam 17 | പൂയംPooyam · 5:09 PM | അമാവാസിAmavasya · 3:35 PM |
|
| 3 Augചൊവ്വ · Tuesday | കർക്കടകം 18Karkidakam 18 | ആയില്യംAyilyam · 2:16 PM | പ്രഥമShukla Pratipada · 11:51 AM | — |
| 4 Augബുധൻ · Wednesday | കർക്കടകം 19Karkidakam 19 | മകംMakam · 11:36 AM | ദ്വിതീയShukla Dwitiya · 8:20 AMShukla Tritiya kshaya (until 5 Aug, 5:09 AM) | — |
| 5 Augവ്യാഴം · Thursday | കർക്കടകം 20Karkidakam 20 | പൂരംPooram · 9:19 AM | ചതുർത്ഥിShukla Chaturthi · 6 Aug, 2:27 AM | — |
| 6 Augവെള്ളി · Friday | കർക്കടകം 21Karkidakam 21 | ഉത്രംUthram · 7:33 AM | പഞ്ചമിShukla Panchami · 7 Aug, 12:23 AM | — |
| 7 Augശനി · Saturday | കർക്കടകം 22Karkidakam 22 | അത്തംAtham · 6:25 AM | ഷഷ്ഠിShukla Shashthi · 11:01 PM | — |
| 8 Augഞായർ · Sunday | കർക്കടകം 23Karkidakam 23 | ചോതിChothi · 9 Aug, 6:22 AM | സപ്തമിShukla Saptami · 10:24 PM | — |
| 9 Augതിങ്കൾ · Monday | കർക്കടകം 24Karkidakam 24 | ചോതിChothi · 6:22 AM | അഷ്ടമിShukla Ashtami · 10:34 PM | — |
| 10 Augചൊവ്വ · Tuesday | കർക്കടകം 25Karkidakam 25 | വിശാഖംVishakham · 7:27 AM | നവമിShukla Navami · 11:28 PM | — |
| 11 Augബുധൻ · Wednesday | കർക്കടകം 26Karkidakam 26 | അനിഴംAnizham · 9:14 AM | ദശമിShukla Dashami · 12 Aug, 12:59 AM | — |
| 12 Augവ്യാഴം · Thursday | കർക്കടകം 27Karkidakam 27 | തൃക്കേട്ടThrikketta · 11:34 AM | ഏകാദശിShukla Ekadashi · 13 Aug, 3:00 AM | — |
| 13 Augവെള്ളി · Friday | കർക്കടകം 28Karkidakam 28 | മൂലംMoolam · 2:19 PM | ദ്വാദശിShukla Dwadashi · 14 Aug, 5:21 AM | — |
| 14 Augശനി · Saturday | കർക്കടകം 29Karkidakam 29 | പൂരാടംPooradam · 5:20 PM | ത്രയോദശിShukla Trayodashi · 15 Aug, 7:54 AM | — |
| 15 Augഞായർ · Sunday | കർക്കടകം 30Karkidakam 30 | ഉത്രാടംUthradam · 8:28 PM | ത്രയോദശിShukla Trayodashi · 7:54 AM | — |
| 16 Augതിങ്കൾ · Monday | കർക്കടകം 31Karkidakam 31 | തിരുവോണംThiruvonam · 11:34 PM | ചതുർദശിShukla Chaturdashi · 10:29 AM | — |
| 17 Augചൊവ്വ · Tuesday | കർക്കടകം 32Karkidakam 32 | അവിട്ടംAvittam · 18 Aug, 2:32 AM | പൗർണ്ണമിPurnima · 12:58 PM | — |
| Chingam begins · Kollam year 1203 begins (Malayalam New Year) | ||||
| 18 Augബുധൻ · Wednesday | ചിങ്ങം 1Chingam 1 | ചതയംChathayam · 19 Aug, 5:15 AM | പ്രഥമKrishna Pratipada · 3:16 PM | — |
| 19 Augവ്യാഴം · Thursday | ചിങ്ങം 2Chingam 2 | പൂരുരുട്ടാതിPooruruttathi · 20 Aug, 7:39 AM | ദ്വിതീയKrishna Dwitiya · 5:16 PM | — |
| 20 Augവെള്ളി · Friday | ചിങ്ങം 3Chingam 3 | പൂരുരുട്ടാതിPooruruttathi · 7:39 AM | തൃതീയKrishna Tritiya · 6:53 PM | — |
| 21 Augശനി · Saturday | ചിങ്ങം 4Chingam 4 | ഉത്രട്ടാതിUthrattathi · 9:39 AM | ചതുർത്ഥിKrishna Chaturthi · 8:05 PM | — |
| 22 Augഞായർ · Sunday | ചിങ്ങം 5Chingam 5 | രേവതിRevathi · 11:11 AM | പഞ്ചമിKrishna Panchami · 8:45 PM | — |
| 23 Augതിങ്കൾ · Monday | ചിങ്ങം 6Chingam 6 | അശ്വതിAswathi · 12:11 PM | ഷഷ്ഠിKrishna Shashthi · 8:53 PM | — |
| 24 Augചൊവ്വ · Tuesday | ചിങ്ങം 7Chingam 7 | ഭരണിBharani · 12:37 PM | സപ്തമിKrishna Saptami · 8:25 PM | — |
| 25 Augബുധൻ · Wednesday | ചിങ്ങം 8Chingam 8 | കാർത്തികKarthika · 12:28 PM | അഷ്ടമിKrishna Ashtami · 7:20 PM | — |
| 26 Augവ്യാഴം · Thursday | ചിങ്ങം 9Chingam 9 | രോഹിണിRohini · 11:42 AM | നവമിKrishna Navami · 5:39 PM |
|
| 27 Augവെള്ളി · Friday | ചിങ്ങം 10Chingam 10 | മകയിരംMakayiram · 10:22 AM | ദശമിKrishna Dashami · 3:25 PM | — |
| 28 Augശനി · Saturday | ചിങ്ങം 11Chingam 11 | തിരുവാതിരThiruvathira · 8:32 AM | ഏകാദശിKrishna Ekadashi · 12:42 PM | — |
| 29 Augഞായർ · Sunday | ചിങ്ങം 12Chingam 12 | പുണർതംPunartham · 6:17 AM | ദ്വാദശിKrishna Dwadashi · 9:36 AMKrishna Trayodashi kshaya (until 30 Aug, 6:12 AM) | — |
| 30 Augതിങ്കൾ · Monday | ചിങ്ങം 13Chingam 13 | ആയില്യംAyilyam · 31 Aug, 1:03 AM | ചതുർദശിKrishna Chaturdashi · 31 Aug, 2:41 AM | — |
| 31 Augചൊവ്വ · Tuesday | ചിങ്ങം 14Chingam 14 | മകംMakam · 10:20 PM | അമാവാസിAmavasya · 11:11 PM | — |
Kerala festivals in August 2027
- 2 Augകർക്കടക വാവ് · Karkidaka VavuThe Amavasya (Vavu) of the Malayalam month Karkidakam (Sun in sidereal Cancer), on the day it holds at sunrise: Vavu bali, the offering to the ancestors at Aluva, Varkala and Thirunelli.
- 26 Augഅഷ്ടമിരോഹിണി · Ashtami Rohini (Sri Krishna Jayanthi)Rohini nakshatra of the dark half in the Malayalam month Chingam (Sun in sidereal Leo), on the day it holds at sunrise; when Chingam has two, the one nearer the Krishna Ashtami: Sri Krishna Jayanthi as Kerala and Guruvayur keep it. When the Krishna Ashtami falls in Karkidakam, Kerala waits for Chingam's Rohini.
How to read this page
Each day shows the Malayalam month and date beside the Gregorian date (for example Kanni 24), the nakshatra (naal) and tithi at sunrise in Malayalam, and the day's festivals. The table below adds the time each nakshatra and tithi ends.
Malayalam dates, nakshatras and tithis are for Thiruvananthapuram's sunrise; times are IST. When a sankramam falls close to the madhyahna cut-off, another almanac's month can begin a day apart — this is uncommon.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.