Malayalam calendar · Thiruvananthapuram
Malayalam calendar — July 2027
July 2027 spans Mithunam and Karkidakam; Karkidakam begins on 17 Jul. Each day's Malayalam date, nakshatra and tithi at Thiruvananthapuram's sunrise.
മിഥുനം / കർക്കടകം
മലയാളം കലണ്ടർ · July 2027
മിഥുനം / കർക്കടകം · Thiruvananthapuram · satmargastro.com
July 2027: Malayalam date, nakshatra and tithi by day
| Date | Malayalam date | Nakshatra at sunrise · ends | Tithi at sunrise · ends | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 Julവ്യാഴം · Thursday | മിഥുനം 16Mithunam 16 | കാർത്തികKarthika · 7:31 PM | ദ്വാദശിKrishna Dwadashi · 6:15 PM | — |
| 2 Julവെള്ളി · Friday | മിഥുനം 17Mithunam 17 | രോഹിണിRohini · 5:26 PM | ത്രയോദശിKrishna Trayodashi · 3:23 PM | — |
| 3 Julശനി · Saturday | മിഥുനം 18Mithunam 18 | മകയിരംMakayiram · 2:55 PM | ചതുർദശിKrishna Chaturdashi · 12:06 PM | — |
| 4 Julഞായർ · Sunday | മിഥുനം 19Mithunam 19 | തിരുവാതിരThiruvathira · 12:10 PM | അമാവാസിAmavasya · 8:32 AMShukla Pratipada kshaya (until 5 Jul, 4:51 AM) | — |
| 5 Julതിങ്കൾ · Monday | മിഥുനം 20Mithunam 20 | പുണർതംPunartham · 9:19 AM | ദ്വിതീയShukla Dwitiya · 6 Jul, 1:14 AM | — |
| 6 Julചൊവ്വ · Tuesday | മിഥുനം 21Mithunam 21 | പൂയംPooyam · 6:34 AM | തൃതീയShukla Tritiya · 9:48 PM | — |
| 7 Julബുധൻ · Wednesday | മിഥുനം 22Mithunam 22 | മകംMakam · 8 Jul, 1:56 AM | ചതുർത്ഥിShukla Chaturthi · 6:44 PM | — |
| 8 Julവ്യാഴം · Thursday | മിഥുനം 23Mithunam 23 | പൂരംPooram · 9 Jul, 12:18 AM | പഞ്ചമിShukla Panchami · 4:07 PM | — |
| 9 Julവെള്ളി · Friday | മിഥുനം 24Mithunam 24 | ഉത്രംUthram · 11:16 PM | ഷഷ്ഠിShukla Shashthi · 2:04 PM | — |
| 10 Julശനി · Saturday | മിഥുനം 25Mithunam 25 | അത്തംAtham · 10:51 PM | സപ്തമിShukla Saptami · 12:37 PM | — |
| 11 Julഞായർ · Sunday | മിഥുനം 26Mithunam 26 | ചിത്തിരChithira · 11:05 PM | അഷ്ടമിShukla Ashtami · 11:50 AM | — |
| 12 Julതിങ്കൾ · Monday | മിഥുനം 27Mithunam 27 | ചോതിChothi · 11:56 PM | നവമിShukla Navami · 11:41 AM | — |
| 13 Julചൊവ്വ · Tuesday | മിഥുനം 28Mithunam 28 | വിശാഖംVishakham · 14 Jul, 1:22 AM | ദശമിShukla Dashami · 12:09 PM | — |
| 14 Julബുധൻ · Wednesday | മിഥുനം 29Mithunam 29 | അനിഴംAnizham · 15 Jul, 3:18 AM | ഏകാദശിShukla Ekadashi · 1:10 PM | — |
| 15 Julവ്യാഴം · Thursday | മിഥുനം 30Mithunam 30 | തൃക്കേട്ടThrikketta · 16 Jul, 5:39 AM | ദ്വാദശിShukla Dwadashi · 2:40 PM | — |
| 16 Julവെള്ളി · Friday | മിഥുനം 31Mithunam 31 | മൂലംMoolam · 17 Jul, 8:21 AM | ത്രയോദശിShukla Trayodashi · 4:35 PM | — |
| Karkidakam begins | ||||
| 17 Julശനി · Saturday | കർക്കടകം 1Karkidakam 1 | മൂലംMoolam · 8:21 AM | ചതുർദശിShukla Chaturdashi · 6:48 PM |
|
| 18 Julഞായർ · Sunday | കർക്കടകം 2Karkidakam 2 | പൂരാടംPooradam · 11:18 AM | പൗർണ്ണമിPurnima · 9:14 PM | — |
| 19 Julതിങ്കൾ · Monday | കർക്കടകം 3Karkidakam 3 | ഉത്രാടംUthradam · 2:23 PM | പ്രഥമKrishna Pratipada · 11:48 PM | — |
| 20 Julചൊവ്വ · Tuesday | കർക്കടകം 4Karkidakam 4 | തിരുവോണംThiruvonam · 5:31 PM | ദ്വിതീയKrishna Dwitiya · 21 Jul, 2:21 AM | — |
| 21 Julബുധൻ · Wednesday | കർക്കടകം 5Karkidakam 5 | അവിട്ടംAvittam · 8:34 PM | തൃതീയKrishna Tritiya · 22 Jul, 4:47 AM | — |
| 22 Julവ്യാഴം · Thursday | കർക്കടകം 6Karkidakam 6 | ചതയംChathayam · 11:25 PM | ചതുർത്ഥിKrishna Chaturthi · 23 Jul, 6:56 AM | — |
| 23 Julവെള്ളി · Friday | കർക്കടകം 7Karkidakam 7 | പൂരുരുട്ടാതിPooruruttathi · 24 Jul, 1:53 AM | ചതുർത്ഥിKrishna Chaturthi · 6:56 AM | — |
| 24 Julശനി · Saturday | കർക്കടകം 8Karkidakam 8 | ഉത്രട്ടാതിUthrattathi · 25 Jul, 3:52 AM | പഞ്ചമിKrishna Panchami · 8:41 AM | — |
| 25 Julഞായർ · Sunday | കർക്കടകം 9Karkidakam 9 | രേവതിRevathi · 26 Jul, 5:14 AM | ഷഷ്ഠിKrishna Shashthi · 9:53 AM | — |
| 26 Julതിങ്കൾ · Monday | കർക്കടകം 10Karkidakam 10 | അശ്വതിAswathi · 27 Jul, 5:53 AM | സപ്തമിKrishna Saptami · 10:25 AM | — |
| 27 Julചൊവ്വ · Tuesday | കർക്കടകം 11Karkidakam 11 | ഭരണിBharani · 28 Jul, 5:47 AM | അഷ്ടമിKrishna Ashtami · 10:13 AM | — |
| 28 Julബുധൻ · Wednesday | കർക്കടകം 12Karkidakam 12 | കാർത്തികKarthika · 29 Jul, 4:58 AM | നവമിKrishna Navami · 9:15 AM | — |
| 29 Julവ്യാഴം · Thursday | കർക്കടകം 13Karkidakam 13 | രോഹിണിRohini · 30 Jul, 3:28 AM | ദശമിKrishna Dashami · 7:34 AMKrishna Ekadashi kshaya (until 30 Jul, 5:13 AM) | — |
| 30 Julവെള്ളി · Friday | കർക്കടകം 14Karkidakam 14 | മകയിരംMakayiram · 31 Jul, 1:23 AM | ദ്വാദശിKrishna Dwadashi · 31 Jul, 2:18 AM | — |
| 31 Julശനി · Saturday | കർക്കടകം 15Karkidakam 15 | തിരുവാതിരThiruvathira · 10:53 PM | ത്രയോദശിKrishna Trayodashi · 10:58 PM | — |
Kerala festivals in July 2027
- 17 Julരാമായണ മാസം · Ramayana Masam beginsKarkidakam 1: the Malayalam month of Karkidakam (Sun in sidereal Cancer) is the Ramayana month, when the Adhyatma Ramayanam is read at home every evening.
How to read this page
Each day shows the Malayalam month and date beside the Gregorian date (for example Kanni 24), the nakshatra (naal) and tithi at sunrise in Malayalam, and the day's festivals. The table below adds the time each nakshatra and tithi ends.
Malayalam dates, nakshatras and tithis are for Thiruvananthapuram's sunrise; times are IST. When a sankramam falls close to the madhyahna cut-off, another almanac's month can begin a day apart — this is uncommon.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.