तमिल कैलेंडर · चेन्नई
तमिल कैलेंडर — जनवरी 2026
जनवरी 2026 में मार्गऴि और तै मास पड़ते हैं; तै 14 जनवरी से। हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर।
மார்கழி / தை
தமிழ் நாட்காட்டி · जनवरी 2026
மார்கழி / தை · चेन्नई · satmargastro.com
ஞாயிறுरवि
திங்கள்सोम
செவ்வாய்मंगल
புதன்बुध
வியாழன்गुरु
வெள்ளிशुक्र
சனிशनि
117मार्गऴि 17திரயோதசிரோகிணி
218मार्गऴि 18சதுர்த்தசிமிருகசீரிடம்
319मार्गऴि 19பௌர்ணமிதிருவாதிரைஆருத்ரா தரிசனம்
420मार्गऴि 20பிரதமைபுனர்பூசம்
521मार्गऴि 21துவிதியைபூசம்
622मार्गऴि 22திருதியைஆயில்யம்
723मार्गऴि 23சதுர்த்திமகம்
824मार्गऴि 24பஞ்சமிபூரம்
925मार्गऴि 25சஷ்டிஉத்திரம்
1026मार्गऴि 26சப்தமிஅஸ்தம்
1127मार्गऴि 27அஷ்டமிசித்திரை
1228मार्गऴि 28நவமிசுவாதி
1329मार्गऴि 29தசமிவிசாகம்போகி
14தை 1तै 1ஏகாதசிஅனுஷம்தைப்பொங்கல்
152तै 2துவாதசிகேட்டைதைப்பொங்கல்
163तै 3திரயோதசிமூலம்தைப்பொங்கல்
174तै 4சதுர்த்தசிமூலம்
185तै 5அமாவாசைபூராடம்தை அமாவாசை
196तै 6பிரதமைஉத்திராடம்
207तै 7துவிதியைதிருவோணம்
218तै 8திருதியைஅவிட்டம்
229तै 9சதுர்த்திசதயம்
2310तै 10பஞ்சமிபூரட்டாதி
2411तै 11சஷ்டிஉத்திரட்டாதி
2512तै 12சப்தமிரேவதிரத சப்தமி
2613तै 13அஷ்டமிஅசுவினி
2714तै 14நவமிபரணி
2815तै 15தசமிகார்த்திகை
2916तै 16ஏகாதசிரோகிணி
3017तै 17துவாதசிதிருவாதிரை
3118तै 18திரயோதசிபுனர்பூசம்
जनवरी 2026: हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र
| तारीख़ | तमिल तारीख़ | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरीவியாழன் · गुरुवार | மார்கழி 17मार्गऴि 17 | திரயோதசிशुक्ल त्रयोदशी · 22:22 | ரோகிணிरोहिणी · 22:48 | — |
| 2 जनवरीவெள்ளி · शुक्रवार | மார்கழி 18मार्गऴि 18 | சதுர்த்தசிशुक्ल चतुर्दशी · 18:53 | மிருகசீரிடம்मृगशिरा · 20:04 | — |
| 3 जनवरीசனி · शनिवार | மார்கழி 19मार्गऴि 19 | பௌர்ணமிपूर्णिमा · 15:32 | திருவாதிரைआर्द्रा · 17:28 |
|
| 4 जनवरीஞாயிறு · रविवार | மார்கழி 20मार्गऴि 20 | பிரதமைकृष्ण प्रतिपदा · 12:30 | புனர்பூசம்पुनर्वसु · 15:11 | — |
| 5 जनवरीதிங்கள் · सोमवार | மார்கழி 21मार्गऴि 21 | துவிதியைकृष्ण द्वितीया · 09:57 | பூசம்पुष्य · 13:25 | — |
| 6 जनवरीசெவ்வாய் · मंगलवार | மார்கழி 22मार्गऴि 22 | திருதியைकृष्ण तृतीया · 08:02 | ஆயில்யம்आश्लेषा · 12:17 | — |
| 7 जनवरीபுதன் · बुधवार | மார்கழி 23मार्गऴि 23 | சதுர்த்திकृष्ण चतुर्थी · 06:53 | மகம்मघा · 11:56 | — |
| 8 जनवरीவியாழன் · गुरुवार | மார்கழி 24मार्गऴि 24 | பஞ்சமிकृष्ण पंचमी · 06:34 | பூரம்पूर्वा फाल्गुनी · 12:24 | — |
| 9 जनवरीவெள்ளி · शुक्रवार | மார்கழி 25मार्गऴि 25 | சஷ்டிकृष्ण षष्ठी · 07:05 | உத்திரம்उत्तरा फाल्गुनी · 13:40 | — |
| 10 जनवरीசனி · शनिवार | மார்கழி 26मार्गऴि 26 | சப்தமிकृष्ण सप्तमी · 08:24 | அஸ்தம்हस्त · 15:39 | — |
| 11 जनवरीஞாயிறு · रविवार | மார்கழி 27मार्गऴि 27 | அஷ்டமிकृष्ण अष्टमी · 10:20 | சித்திரைचित्रा · 18:12 | — |
| 12 जनवरीதிங்கள் · सोमवार | மார்கழி 28मार्गऴि 28 | நவமிकृष्ण नवमी · 12:43 | சுவாதிस्वाति · 21:05 | — |
| 13 जनवरीசெவ்வாய் · मंगलवार | மார்கழி 29मार्गऴि 29 | தசமிकृष्ण दशमी · 15:18 | விசாகம்विशाखा · 14 जनवरी, 00:06 |
|
| तै मास आरंभ | ||||
| 14 जनवरीபுதன் · बुधवार | தை 1तै 1 | ஏகாதசிकृष्ण एकादशी · 17:53 | அனுஷம்अनुराधा · 15 जनवरी, 03:03 |
|
| 15 जनवरीவியாழன் · गुरुवार | தை 2तै 2 | துவாதசிकृष्ण द्वादशी · 20:17 | கேட்டைज्येष्ठा · 16 जनवरी, 05:47 |
|
| 16 जनवरीவெள்ளி · शुक्रवार | தை 3तै 3 | திரயோதசிकृष्ण त्रयोदशी · 22:22 | மூலம்मूल · 17 जनवरी, 08:12 |
|
| 17 जनवरीசனி · शनिवार | தை 4तै 4 | சதுர்த்தசிकृष्ण चतुर्दशी · 18 जनवरी, 00:04 | மூலம்मूल · 08:12 | — |
| 18 जनवरीஞாயிறு · रविवार | தை 5तै 5 | அமாவாசைअमावस्या · 19 जनवरी, 01:21 | பூராடம்पूर्वाषाढ़ा · 10:14 |
|
| 19 जनवरीதிங்கள் · सोमवार | தை 6तै 6 | பிரதமைशुक्ल प्रतिपदा · 20 जनवरी, 02:14 | உத்திராடம்उत्तराषाढ़ा · 11:52 | — |
| 20 जनवरीசெவ்வாய் · मंगलवार | தை 7तै 7 | துவிதியைशुक्ल द्वितीया · 21 जनवरी, 02:42 | திருவோணம்श्रवण · 13:07 | — |
| 21 जनवरीபுதன் · बुधवार | தை 8तै 8 | திருதியைशुक्ल तृतीया · 22 जनवरी, 02:47 | அவிட்டம்धनिष्ठा · 13:58 | — |
| 22 जनवरीவியாழன் · गुरुवार | தை 9तै 9 | சதுர்த்திशुक्ल चतुर्थी · 23 जनवरी, 02:28 | சதயம்शतभिषा · 14:27 | — |
| 23 जनवरीவெள்ளி · शुक्रवार | தை 10तै 10 | பஞ்சமிशुक्ल पंचमी · 24 जनवरी, 01:46 | பூரட்டாதிपूर्वा भाद्रपद · 14:33 | — |
| 24 जनवरीசனி · शनिवार | தை 11तै 11 | சஷ்டிशुक्ल षष्ठी · 25 जनवरी, 00:40 | உத்திரட்டாதிउत्तरा भाद्रपद · 14:16 | — |
| 25 जनवरीஞாயிறு · रविवार | தை 12तै 12 | சப்தமிशुक्ल सप्तमी · 23:10 | ரேவதிरेवती · 13:35 |
|
| 26 जनवरीதிங்கள் · सोमवार | தை 13तै 13 | அஷ்டமிशुक्ल अष्टमी · 21:18 | அசுவினிअश्विनी · 12:33 | — |
| 27 जनवरीசெவ்வாய் · मंगलवार | தை 14तै 14 | நவமிशुक्ल नवमी · 19:05 | பரணிभरणी · 11:09 | — |
| 28 जनवरीபுதன் · बुधवार | தை 15तै 15 | தசமிशुक्ल दशमी · 16:36 | கார்த்திகைकृत्तिका · 09:27 | — |
| 29 जनवरीவியாழன் · गुरुवार | தை 16तै 16 | ஏகாதசிशुक्ल एकादशी · 13:55 | ரோகிணிरोहिणी · 07:31 | — |
| 30 जनवरीவெள்ளி · शुक्रवार | தை 17तै 17 | துவாதசிशुक्ल द्वादशी · 11:09 | திருவாதிரைआर्द्रा · 31 जनवरी, 03:27 | — |
| 31 जनवरीசனி · शनिवार | தை 18तै 18 | திரயோதசிशुक्ल त्रयोदशी · 08:26शुक्ल चतुर्दशी क्षय (1 फ़रवरी, 05:53 तक) | புனர்பூசம்पुनर्वसु · 1 फ़रवरी, 01:34 | — |
जनवरी 2026 के तमिल त्योहार
- 3 जनवरीஆருத்ரா தரிசனம் · आरुद्रा दर्शनतमिल मास मार्गऴि (सूर्य निरयण धनु में) में तिरुवादिरै (आर्द्रा) नक्षत्र, जिस दिन सूर्योदय के समय हो; नटराज दर्शन भोर में।
- 13 जनवरीபோகி · भोगीपोंगल का भाग: भोगी तै 1 से एक दिन पहले, माट्टु पोंगल अगले दिन, काणुम पोंगल उसके अगले दिन।
- 14 जनवरीதைப்பொங்கல் · तै पोंगलतमिल सौर मास थै का पहला दिन: सूर्य निरयण मकर में सूर्यास्त से पहले प्रवेश करें तो वही दिन, नहीं तो अगला दिन। एक दिन पहले भोगी; बाद में माट्टु और काणुम पोंगल।
- 15 जनवरीமாட்டுப் பொங்கல் · माट्टु पोंगलपोंगल का भाग: भोगी तै 1 से एक दिन पहले, माट्टु पोंगल अगले दिन, काणुम पोंगल उसके अगले दिन।
- 16 जनवरीகாணும் பொங்கல் · काणुम पोंगलपोंगल का भाग: भोगी तै 1 से एक दिन पहले, माट्टु पोंगल अगले दिन, काणुम पोंगल उसके अगले दिन।
- 18 जनवरीதை அமாவாசை · तै अमावसैतमिल मास तै (सूर्य निरयण मकर में) की अमावस्या, जिस दिन सूर्योदय के समय हो: पितरों का तर्पण।
- 25 जनवरीரத சப்தமி · रथ सप्तमीसूर्योदय के समय माघ शुक्ल सप्तमी; स्नान अरुणोदय में, सूर्योदय से पहले के 96 मिनट।
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ तमिल मास और तारीख़ (जैसे "पुरट्टासि 25"), सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र तमिल में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में तिथि और नक्षत्र के समाप्ति समय भी हैं।
तमिल तारीख़ और तिथि-नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। सूर्यास्त के पास पड़ने वाली संक्रांति पर किसी दूसरे शहर में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा बहुत कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।