तमिल कैलेंडर · चेन्नई
तमिल कैलेंडर — जून 2027
जून 2027 में वैकासि और आनि मास पड़ते हैं; आनि 16 जून से। हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर।
வைகாசி / ஆனி
தமிழ் நாட்காட்டி · जून 2027
வைகாசி / ஆனி · चेन्नई · satmargastro.com
ஞாயிறுरवि
திங்கள்सोम
செவ்வாய்मंगल
புதன்बुध
வியாழன்गुरु
வெள்ளிशुक्र
சனிशनि
118वैकासि 18ஏகாதசிரேவதி
219वैकासि 19துவாதசிஅசுவினி
320वैकासि 20திரயோதசிபரணி
421वैकासि 21அமாவாசைகார்த்திகை
522वैकासि 22பிரதமைரோகிணி
623वैकासि 23துவிதியைதிருவாதிரை
724वैकासि 24திருதியைபுனர்பூசம்
825वैकासि 25சதுர்த்திபூசம்
926वैकासि 26பஞ்சமிஆயில்யம்
1027वैकासि 27சஷ்டிமகம்
1128वैकासि 28அஷ்டமிபூரம்
1229वैकासि 29நவமிஉத்திரம்
1330वैकासि 30தசமிஅஸ்தம்
1431वैकासि 31ஏகாதசிசித்திரை
1532वैकासि 32துவாதசிசுவாதி
16ஆனி 1आनि 1திரயோதசிவிசாகம்
172आनि 2சதுர்த்தசிஅனுஷம்
183आनि 3பௌர்ணமிகேட்டை
194आनि 4பௌர்ணமிமூலம்
205आनि 5பிரதமைபூராடம்
216आनि 6துவிதியைஉத்திராடம்
227आनि 7திருதியைஉத்திராடம்
238आनि 8சதுர்த்திதிருவோணம்
249आनि 9பஞ்சமிஅவிட்டம்
2510आनि 10சஷ்டிசதயம்
2611आनि 11சப்தமிபூரட்டாதி
2712आनि 12அஷ்டமிஉத்திரட்டாதி
2813आनि 13நவமிரேவதி
2914आनि 14தசமிஅசுவினி
3015आनि 15ஏகாதசிபரணி
जून 2027: हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र
| तारीख़ | तमिल तारीख़ | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 18वैकासि 18 | ஏகாதசிकृष्ण एकादशी · 09:40 | ரேவதிरेवती · 12:50 | — |
| 2 जूनபுதன் · बुधवार | வைகாசி 19वैकासि 19 | துவாதசிकृष्ण द्वादशी · 08:29 | அசுவினிअश्विनी · 12:16 | — |
| 3 जूनவியாழன் · गुरुवार | வைகாசி 20वैकासि 20 | திரயோதசிकृष्ण त्रयोदशी · 06:34कृष्ण चतुर्दशी क्षय (4 जून, 04:05 तक) | பரணிभरणी · 11:02 | — |
| 4 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | வைகாசி 21वैकासि 21 | அமாவாசைअमावस्या · 5 जून, 01:10 | கார்த்திகைकृत्तिका · 09:14 | — |
| 5 जूनசனி · शनिवार | வைகாசி 22वैकासि 22 | பிரதமைशुक्ल प्रतिपदा · 21:59 | ரோகிணிरोहिणी · 07:02 | — |
| 6 जूनஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 23वैकासि 23 | துவிதியைशुक्ल द्वितीया · 18:41 | திருவாதிரைआर्द्रा · 7 जून, 02:08 | — |
| 7 जूनதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 24वैकासि 24 | திருதியைशुक्ल तृतीया · 15:26 | புனர்பூசம்पुनर्वसु · 23:45 | — |
| 8 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 25वैकासि 25 | சதுர்த்திशुक्ल चतुर्थी · 12:22 | பூசம்पुष्य · 21:37 | — |
| 9 जूनபுதன் · बुधवार | வைகாசி 26वैकासि 26 | பஞ்சமிशुक्ल पंचमी · 09:35 | ஆயில்யம்आश्लेषा · 19:48 | — |
| 10 जूनவியாழன் · गुरुवार | வைகாசி 27वैकासि 27 | சஷ்டிशुक्ल षष्ठी · 07:11शुक्ल सप्तमी क्षय (11 जून, 05:14 तक) | மகம்मघा · 18:24 | — |
| 11 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | வைகாசி 28वैकासि 28 | அஷ்டமிशुक्ल अष्टमी · 12 जून, 03:45 | பூரம்पूर्वा फाल्गुनी · 17:27 | — |
| 12 जूनசனி · शनिवार | வைகாசி 29वैकासि 29 | நவமிशुक्ल नवमी · 13 जून, 02:44 | உத்திரம்उत्तरा फाल्गुनी · 16:59 | — |
| 13 जूनஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 30वैकासि 30 | தசமிशुक्ल दशमी · 14 जून, 02:12 | அஸ்தம்हस्त · 17:00 | — |
| 14 जूनதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 31वैकासि 31 | ஏகாதசிशुक्ल एकादशी · 15 जून, 02:08 | சித்திரைचित्रा · 17:28 | — |
| 15 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 32वैकासि 32 | துவாதசிशुक्ल द्वादशी · 16 जून, 02:31 | சுவாதிस्वाति · 18:23 | — |
| आनि मास आरंभ | ||||
| 16 जूनபுதன் · बुधवार | ஆனி 1आनि 1 | திரயோதசிशुक्ल त्रयोदशी · 17 जून, 03:20 | விசாகம்विशाखा · 19:44 | — |
| 17 जूनவியாழன் · गुरुवार | ஆனி 2आनि 2 | சதுர்த்தசிशुक्ल चतुर्दशी · 18 जून, 04:35 | அனுஷம்अनुराधा · 21:30 | — |
| 18 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | ஆனி 3आनि 3 | பௌர்ணமிपूर्णिमा · 19 जून, 06:14 | கேட்டைज्येष्ठा · 23:40 | — |
| 19 जूनசனி · शनिवार | ஆனி 4आनि 4 | பௌர்ணமிपूर्णिमा · 06:14 | மூலம்मूल · 20 जून, 02:12 | — |
| 20 जूनஞாயிறு · रविवार | ஆனி 5आनि 5 | பிரதமைकृष्ण प्रतिपदा · 08:15 | பூராடம்पूर्वाषाढ़ा · 21 जून, 05:04 | — |
| 21 जूनதிங்கள் · सोमवार | ஆனி 6आनि 6 | துவிதியைकृष्ण द्वितीया · 10:35 | உத்திராடம்उत्तराषाढ़ा · 22 जून, 08:08 | — |
| 22 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | ஆனி 7आनि 7 | திருதியைकृष्ण तृतीया · 13:07 | உத்திராடம்उत्तराषाढ़ा · 08:08 | — |
| 23 जूनபுதன் · बुधवार | ஆனி 8आनि 8 | சதுர்த்திकृष्ण चतुर्थी · 15:43 | திருவோணம்श्रवण · 11:17 | — |
| 24 जूनவியாழன் · गुरुवार | ஆனி 9आनि 9 | பஞ்சமிकृष्ण पंचमी · 18:10 | அவிட்டம்धनिष्ठा · 14:21 | — |
| 25 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | ஆனி 10आनि 10 | சஷ்டிकृष्ण षष्ठी · 20:17 | சதயம்शतभिषा · 17:07 | — |
| 26 जूनசனி · शनिवार | ஆனி 11आनि 11 | சப்தமிकृष्ण सप्तमी · 21:52 | பூரட்டாதிपूर्वा भाद्रपद · 19:23 | — |
| 27 जूनஞாயிறு · रविवार | ஆனி 12आनि 12 | அஷ்டமிकृष्ण अष्टमी · 22:45 | உத்திரட்டாதிउत्तरा भाद्रपद · 20:59 | — |
| 28 जूनதிங்கள் · सोमवार | ஆனி 13आनि 13 | நவமிकृष्ण नवमी · 22:49 | ரேவதிरेवती · 21:48 | — |
| 29 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | ஆனி 14आनि 14 | தசமிकृष्ण दशमी · 22:04 | அசுவினிअश्विनी · 21:48 | — |
| 30 जूनபுதன் · बुधवार | ஆனி 15आनि 15 | ஏகாதசிकृष्ण एकादशी · 20:31 | பரணிभरणी · 21:01 | — |
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ तमिल मास और तारीख़ (जैसे "पुरट्टासि 25"), सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र तमिल में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में तिथि और नक्षत्र के समाप्ति समय भी हैं।
तमिल तारीख़ और तिथि-नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। सूर्यास्त के पास पड़ने वाली संक्रांति पर किसी दूसरे शहर में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा बहुत कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।