तमिल कैलेंडर · चेन्नई
तमिल कैलेंडर — जून 2026
जून 2026 में वैकासि और आनि मास पड़ते हैं; आनि 15 जून से। हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर।
வைகாசி / ஆனி
தமிழ் நாட்காட்டி · जून 2026
வைகாசி / ஆனி · चेन्नई · satmargastro.com
ஞாயிறுरवि
திங்கள்सोम
செவ்வாய்मंगल
புதன்बुध
வியாழன்गुरु
வெள்ளிशुक्र
சனிशनि
118वैकासि 18பிரதமைகேட்டை
219वैकासि 19துவிதியைமூலம்
320वैकासि 20திருதியைபூராடம்
421वैकासि 21சதுர்த்திஉத்திராடம்
522वैकासि 22பஞ்சமிதிருவோணம்
623वैकासि 23சஷ்டிதிருவோணம்
724वैकासि 24சப்தமிஅவிட்டம்
825वैकासि 25அஷ்டமிசதயம்
926वैकासि 26நவமிபூரட்டாதி
1027वैकासि 27தசமிஉத்திரட்டாதி
1128वैकासि 28ஏகாதசிரேவதி
1229वैकासि 29துவாதசிஅசுவினி
1330वैकासि 30திரயோதசிகார்த்திகை
1431वैकासि 31சதுர்த்தசிரோகிணி
15ஆனி 1आनि 1அமாவாசைமிருகசீரிடம்
162आनि 2துவிதியைதிருவாதிரை
173आनि 3திருதியைபுனர்பூசம்
184आनि 4சதுர்த்திபூசம்
195आनि 5பஞ்சமிஆயில்யம்
206आनि 6சஷ்டிமகம்
217आनि 7சப்தமிபூரம்
228आनि 8அஷ்டமிஉத்திரம்
239आनि 9நவமிஅஸ்தம்
2410आनि 10தசமிசித்திரை
2511आनि 11ஏகாதசிசுவாதி
2612आनि 12துவாதசிவிசாகம்
2713आनि 13திரயோதசிஅனுஷம்
2814आनि 14சதுர்த்தசிகேட்டை
2915आनि 15பௌர்ணமிமூலம்
3016आनि 16பிரதமைபூராடம்
जून 2026: हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र
| तारीख़ | तमिल तारीख़ | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 जूनதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 18वैकासि 18 | பிரதமைकृष्ण प्रतिपदा · 16:37 | கேட்டைज्येष्ठा · 19:08 | — |
| 2 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 19वैकासि 19 | துவிதியைकृष्ण द्वितीया · 19:01 | மூலம்मूल · 22:06 | — |
| 3 जूनபுதன் · बुधवार | வைகாசி 20वैकासि 20 | திருதியைकृष्ण तृतीया · 21:21 | பூராடம்पूर्वाषाढ़ा · 4 जून, 00:59 | — |
| 4 जूनவியாழன் · गुरुवार | வைகாசி 21वैकासि 21 | சதுர்த்திकृष्ण चतुर्थी · 23:30 | உத்திராடம்उत्तराषाढ़ा · 5 जून, 03:41 | — |
| 5 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | வைகாசி 22वैकासि 22 | பஞ்சமிकृष्ण पंचमी · 6 जून, 01:20 | திருவோணம்श्रवण · 6 जून, 06:03 | — |
| 6 जूनசனி · शनिवार | வைகாசி 23वैकासि 23 | சஷ்டிकृष्ण षष्ठी · 7 जून, 02:41 | திருவோணம்श्रवण · 06:03 | — |
| 7 जूनஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 24वैकासि 24 | சப்தமிकृष्ण सप्तमी · 8 जून, 03:25 | அவிட்டம்धनिष्ठा · 07:55 | — |
| 8 जूनதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 25वैकासि 25 | அஷ்டமிकृष्ण अष्टमी · 9 जून, 03:24 | சதயம்शतभिषा · 09:10 | — |
| 9 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 26वैकासि 26 | நவமிकृष्ण नवमी · 10 जून, 02:35 | பூரட்டாதிपूर्वा भाद्रपद · 09:39 | — |
| 10 जूनபுதன் · बुधवार | வைகாசி 27वैकासि 27 | தசமிकृष्ण दशमी · 11 जून, 00:58 | உத்திரட்டாதிउत्तरा भाद्रपद · 09:21 | — |
| 11 जूनவியாழன் · गुरुवार | வைகாசி 28वैकासि 28 | ஏகாதசிकृष्ण एकादशी · 22:36 | ரேவதிरेवती · 08:16 | — |
| 12 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | வைகாசி 29वैकासि 29 | துவாதசிकृष्ण द्वादशी · 19:37 | அசுவினிअश्विनी · 06:28 | — |
| 13 जूनசனி · शनिवार | வைகாசி 30वैकासि 30 | திரயோதசிकृष्ण त्रयोदशी · 16:08 | கார்த்திகைकृत्तिका · 14 जून, 01:17 | — |
| 14 जूनஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 31वैकासि 31 | சதுர்த்தசிकृष्ण चतुर्दशी · 12:20 | ரோகிணிरोहिणी · 22:14 | — |
| आनि मास आरंभ | ||||
| 15 जूनதிங்கள் · सोमवार | ஆனி 1आनि 1 | அமாவாசைअमावस्या · 08:24शुक्ल प्रतिपदा क्षय (16 जून, 04:31 तक) | மிருகசீரிடம்मृगशिरा · 19:08 | — |
| 16 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | ஆனி 2आनि 2 | துவிதியைशुक्ल द्वितीया · 17 जून, 00:52 | திருவாதிரைआर्द्रा · 16:12 | — |
| 17 जूनபுதன் · बुधवार | ஆனி 3आनि 3 | திருதியைशुक्ल तृतीया · 21:39 | புனர்பூசம்पुनर्वसु · 13:37 | — |
| 18 जूनவியாழன் · गुरुवार | ஆனி 4आनि 4 | சதுர்த்திशुक्ल चतुर्थी · 18:59 | பூசம்पुष्य · 11:32 | — |
| 19 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | ஆனி 5आनि 5 | பஞ்சமிशुक्ल पंचमी · 17:00 | ஆயில்யம்आश्लेषा · 10:07 | — |
| 20 जूनசனி · शनिवार | ஆனி 6आनि 6 | சஷ்டிशुक्ल षष्ठी · 15:47 | மகம்मघा · 09:26 | — |
| 21 जूनஞாயிறு · रविवार | ஆனி 7आनि 7 | சப்தமிशुक्ल सप्तमी · 15:21 | பூரம்पूर्वा फाल्गुनी · 09:31 | — |
| 22 जूनதிங்கள் · सोमवार | ஆனி 8आनि 8 | அஷ்டமிशुक्ल अष्टमी · 15:40 | உத்திரம்उत्तरा फाल्गुनी · 10:22 | — |
| 23 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | ஆனி 9आनि 9 | நவமிशुक्ल नवमी · 16:40 | அஸ்தம்हस्त · 11:54 | — |
| 24 जूनபுதன் · बुधवार | ஆனி 10आनि 10 | தசமிशुक्ल दशमी · 18:12 | சித்திரைचित्रा · 13:59 | — |
| 25 जूनவியாழன் · गुरुवार | ஆனி 11आनि 11 | ஏகாதசிशुक्ल एकादशी · 20:09 | சுவாதிस्वाति · 16:29 | — |
| 26 जूनவெள்ளி · शुक्रवार | ஆனி 12आनि 12 | துவாதசிशुक्ल द्वादशी · 22:22 | விசாகம்विशाखा · 19:16 | — |
| 27 जूनசனி · शनिवार | ஆனி 13आनि 13 | திரயோதசிशुक्ल त्रयोदशी · 28 जून, 00:43 | அனுஷம்अनुराधा · 22:11 | — |
| 28 जूनஞாயிறு · रविवार | ஆனி 14आनि 14 | சதுர்த்தசிशुक्ल चतुर्दशी · 29 जून, 03:06 | கேட்டைज्येष्ठा · 29 जून, 01:09 | — |
| 29 जूनதிங்கள் · सोमवार | ஆனி 15आनि 15 | பௌர்ணமிपूर्णिमा · 30 जून, 05:26 | மூலம்मूल · 30 जून, 04:03 | — |
| 30 जूनசெவ்வாய் · मंगलवार | ஆனி 16आनि 16 | பிரதமைकृष्ण प्रतिपदा · 1 जुलाई, 07:38 | பூராடம்पूर्वाषाढ़ा · 1 जुलाई, 06:51 | — |
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ तमिल मास और तारीख़ (जैसे "पुरट्टासि 25"), सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र तमिल में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में तिथि और नक्षत्र के समाप्ति समय भी हैं।
तमिल तारीख़ और तिथि-नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। सूर्यास्त के पास पड़ने वाली संक्रांति पर किसी दूसरे शहर में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा बहुत कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।