तमिल कैलेंडर · चेन्नई
तमिल कैलेंडर — मई 2027
मई 2027 में चित्तिरै और वैकासि मास पड़ते हैं; वैकासि 15 मई से। हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर।
சித்திரை / வைகாசி
தமிழ் நாட்காட்டி · मई 2027
சித்திரை / வைகாசி · चेन्नई · satmargastro.com
ஞாயிறுरवि
திங்கள்सोम
செவ்வாய்मंगल
புதன்बुध
வியாழன்गुरु
வெள்ளிशुक्र
சனிशनि
118चित्तिरै 18தசமிசதயம்
219चित्तिरै 19ஏகாதசிபூரட்டாதி
320चित्तिरै 20துவாதசிஉத்திரட்டாதி
421चित्तिरै 21திரயோதசிரேவதி
522चित्तिरै 22சதுர்த்தசிஅசுவினி
623चित्तिरै 23அமாவாசைபரணி
724चित्तिरै 24பிரதமைகார்த்திகை
825चित्तिरै 25துவிதியைரோகிணிஅட்சய திருதியை
926चित्तिरै 26திருதியைமிருகசீரிடம்
1027चित्तिरै 27சதுர்த்திதிருவாதிரை
1128चित्तिरै 28சஷ்டிபுனர்பூசம்
1229चित्तिरै 29சப்தமிபூசம்
1330चित्तिरै 30அஷ்டமிஆயில்யம்
1431चित्तिरै 31நவமிமகம்
15வைகாசி 1वैकासि 1தசமிபூரம்
162वैकासि 2ஏகாதசிஉத்திரம்
173वैकासि 3துவாதசிஅஸ்தம்
184वैकासि 4திரயோதசிசித்திரை
195वैकासि 5சதுர்த்தசிசுவாதி
206वैकासि 6பௌர்ணமிவிசாகம்வைகாசி விசாகம்
217वैकासि 7பிரதமைஅனுஷம்
228वैकासि 8துவிதியைகேட்டை
239वैकासि 9திருதியைமூலம்
2410वैकासि 10சதுர்த்திபூராடம்
2511वैकासि 11பஞ்சமிஉத்திராடம்
2612वैकासि 12சஷ்டிதிருவோணம்
2713वैकासि 13சப்தமிஅவிட்டம்
2814वैकासि 14சப்தமிஅவிட்டம்
2915वैकासि 15அஷ்டமிசதயம்
3016वैकासि 16நவமிபூரட்டாதி
3117वैकासि 17தசமிஉத்திரட்டாதி
मई 2027: हर दिन की तमिल तारीख़, तिथि और नक्षत्र
| तारीख़ | तमिल तारीख़ | तिथि (सूर्योदय पर) · समाप्त | नक्षत्र (सूर्योदय पर) · समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 मईசனி · शनिवार | சித்திரை 18चित्तिरै 18 | தசமிकृष्ण दशमी · 18:54 | சதயம்शतभिषा · 2 मई, 01:16 | — |
| 2 मईஞாயிறு · रविवार | சித்திரை 19चित्तिरै 19 | ஏகாதசிकृष्ण एकादशी · 19:52 | பூரட்டாதிपूर्वा भाद्रपद · 3 मई, 02:40 | — |
| 3 मईதிங்கள் · सोमवार | சித்திரை 20चित्तिरै 20 | துவாதசிकृष्ण द्वादशी · 20:04 | உத்திரட்டாதிउत्तरा भाद्रपद · 4 मई, 03:19 | — |
| 4 मईசெவ்வாய் · मंगलवार | சித்திரை 21चित्तिरै 21 | திரயோதசிकृष्ण त्रयोदशी · 19:31 | ரேவதிरेवती · 5 मई, 03:15 | — |
| 5 मईபுதன் · बुधवार | சித்திரை 22चित्तिरै 22 | சதுர்த்தசிकृष्ण चतुर्दशी · 18:17 | அசுவினிअश्विनी · 6 मई, 02:32 | — |
| 6 मईவியாழன் · गुरुवार | சித்திரை 23चित्तिरै 23 | அமாவாசைअमावस्या · 16:28 | பரணிभरणी · 7 मई, 01:18 | — |
| 7 मईவெள்ளி · शुक्रवार | சித்திரை 24चित्तिरै 24 | பிரதமைशुक्ल प्रतिपदा · 14:14 | கார்த்திகைकृत्तिका · 23:42 | — |
| 8 मईசனி · शनिवार | சித்திரை 25चित्तिरै 25 | துவிதியைशुक्ल द्वितीया · 11:43 | ரோகிணிरोहिणी · 21:53 |
|
| 9 मईஞாயிறு · रविवार | சித்திரை 26चित्तिरै 26 | திருதியைशुक्ल तृतीया · 09:03 | மிருகசீரிடம்मृगशिरा · 19:59 | — |
| 10 मईதிங்கள் · सोमवार | சித்திரை 27चित्तिरै 27 | சதுர்த்திशुक्ल चतुर्थी · 06:23शुक्ल पंचमी क्षय (11 मई, 03:48 तक) | திருவாதிரைआर्द्रा · 18:08 | — |
| 11 मईசெவ்வாய் · मंगलवार | சித்திரை 28चित्तिरै 28 | சஷ்டிशुक्ल षष्ठी · 12 मई, 01:24 | புனர்பூசம்पुनर्वसु · 16:26 | — |
| 12 मईபுதன் · बुधवार | சித்திரை 29चित्तिरै 29 | சப்தமிशुक्ल सप्तमी · 23:13 | பூசம்पुष्य · 14:56 | — |
| 13 मईவியாழன் · गुरुवार | சித்திரை 30चित्तिरै 30 | அஷ்டமிशुक्ल अष्टमी · 21:18 | ஆயில்யம்आश्लेषा · 13:41 | — |
| 14 मईவெள்ளி · शुक्रवार | சித்திரை 31चित्तिरै 31 | நவமிशुक्ल नवमी · 19:39 | மகம்मघा · 12:42 | — |
| वैकासि मास आरंभ | ||||
| 15 मईசனி · शनिवार | வைகாசி 1वैकासि 1 | தசமிशुक्ल दशमी · 18:17 | பூரம்पूर्वा फाल्गुनी · 12:00 | — |
| 16 मईஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 2वैकासि 2 | ஏகாதசிशुक्ल एकादशी · 17:13 | உத்திரம்उत्तरा फाल्गुनी · 11:35 | — |
| 17 मईதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 3वैकासि 3 | துவாதசிशुक्ल द्वादशी · 16:28 | அஸ்தம்हस्त · 11:29 | — |
| 18 मईசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 4वैकासि 4 | திரயோதசிशुक्ल त्रयोदशी · 16:04 | சித்திரைचित्रा · 11:43 | — |
| 19 मईபுதன் · बुधवार | வைகாசி 5वैकासि 5 | சதுர்த்தசிशुक्ल चतुर्दशी · 16:03 | சுவாதிस्वाति · 12:19 | — |
| 20 मईவியாழன் · गुरुवार | வைகாசி 6वैकासि 6 | பௌர்ணமிपूर्णिमा · 16:29 | விசாகம்विशाखा · 13:21 |
|
| 21 मईவெள்ளி · शुक्रवार | வைகாசி 7वैकासि 7 | பிரதமைकृष्ण प्रतिपदा · 17:23 | அனுஷம்अनुराधा · 14:51 | — |
| 22 मईசனி · शनिवार | வைகாசி 8वैकासि 8 | துவிதியைकृष्ण द्वितीया · 18:48 | கேட்டைज्येष्ठा · 16:50 | — |
| 23 मईஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 9वैकासि 9 | திருதியைकृष्ण तृतीया · 20:42 | மூலம்मूल · 19:17 | — |
| 24 मईதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 10वैकासि 10 | சதுர்த்திकृष्ण चतुर्थी · 22:59 | பூராடம்पूर्वाषाढ़ा · 22:08 | — |
| 25 मईசெவ்வாய் · मंगलवार | வைகாசி 11वैकासि 11 | பஞ்சமிकृष्ण पंचमी · 26 मई, 01:31 | உத்திராடம்उत्तराषाढ़ा · 26 मई, 01:12 | — |
| 26 मईபுதன் · बुधवार | வைகாசி 12वैकासि 12 | சஷ்டிकृष्ण षष्ठी · 27 मई, 04:05 | திருவோணம்श्रवण · 27 मई, 04:19 | — |
| 27 मईவியாழன் · गुरुवार | வைகாசி 13वैकासि 13 | சப்தமிकृष्ण सप्तमी · 28 मई, 06:26 | அவிட்டம்धनिष्ठा · 28 मई, 07:14 | — |
| 28 मईவெள்ளி · शुक्रवार | வைகாசி 14वैकासि 14 | சப்தமிकृष्ण सप्तमी · 06:26 | அவிட்டம்धनिष्ठा · 07:14 | — |
| 29 मईசனி · शनिवार | வைகாசி 15वैकासि 15 | அஷ்டமிकृष्ण अष्टमी · 08:20 | சதயம்शतभिषा · 09:42 | — |
| 30 मईஞாயிறு · रविवार | வைகாசி 16वैकासि 16 | நவமிकृष्ण नवमी · 09:35 | பூரட்டாதிपूर्वा भाद्रपद · 11:32 | — |
| 31 मईதிங்கள் · सोमवार | வைகாசி 17वैकासि 17 | தசமிकृष्ण दशमी · 10:02 | உத்திரட்டாதிउत्तरा भाद्रपद · 12:35 | — |
मई 2027 के तमिल त्योहार
- 8 मईஅட்சய திருதியை · अक्षय तृतीयावैशाख शुक्ल तृतीया जो पूर्वाह्न को छुए; दोनों दिन छुए तो पहला दिन।
- 20 मईவைகாசி விசாகம் · वैकासि विशाकमतमिल मास वैकासि (सूर्य निरयण वृषभ में) में विशाकम (विशाखा) नक्षत्र, जिस दिन सूर्योदय के समय हो: मुरुगन का जन्मदिन।
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ तमिल मास और तारीख़ (जैसे "पुरट्टासि 25"), सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र तमिल में, और उस दिन के त्योहार लिखे हैं। नीचे की तालिका में तिथि और नक्षत्र के समाप्ति समय भी हैं।
तमिल तारीख़ और तिथि-नक्षत्र चेन्नई के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। सूर्यास्त के पास पड़ने वाली संक्रांति पर किसी दूसरे शहर में महीने का पहला दिन बदल सकता है — ऐसा बहुत कम होता है।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।