मंगल · Mars · गोचर
मंगल गोचर 2026
मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन, वक्री होने पर अधिक। नीचे इसकी अभी की स्थिति, 2025 से 2030 तक के राशि परिवर्तन, वक्री और अस्त काल, और हर चंद्र राशि के लिए यह किस भाव में है।
20 नवंबर 2026, 22:50
मंगल अभी
- राशि
- सिंह
- 3°35′
- नक्षत्र
- मघा – 2
- स्वामी केतु
- गति
- मार्गी
- अगला राशि परिवर्तन
- कर्क
- 10 मार्च 2027, 00:13
मंगल 12 नवंबर 2026, 20:18 से सिंह राशि में है और 10 मार्च 2027, 00:13 तक रहेगा।
बारह राशियों पर मंगल का गोचर
भाव आपकी जन्म चंद्र राशि से गिना गया है — मंगल सिंह में है, तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए यह 5वाँ भाव है। अर्थ शास्त्रीय गोचर तालिकाओं का सार है; वेध, अष्टकवर्ग, आपकी दशा और पूरी कुंडली इसे बदलते हैं। यह चेतावनी नहीं, एक सामान्य संकेत है।
| चंद्र राशि | भाव | पारंपरिक अर्थ | 10 मार्च 2027 से |
|---|---|---|---|
| मेषAries | 5सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 5वें भाव (संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 4घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति |
| वृषभTaurus | 4सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 4वें भाव (घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 3साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ |
| मिथुनGemini | 3सहायक | मंगल चंद्र राशि से 3वें भाव (साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह मंगल की सहायक स्थिति है — उत्साह, साहस और ऊर्जा यहाँ काम आते हैं। | 2परिवार, वाणी और संचित धन |
| कर्कCancer | 2सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 2वें भाव (परिवार, वाणी और संचित धन) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 1स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा |
| सिंहLeo | 1सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 1वें भाव (स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 12व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग |
| कन्याVirgo | 12सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 12वें भाव (व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 11लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति |
| तुलाLibra | 11सहायक | मंगल चंद्र राशि से 11वें भाव (लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह मंगल की सहायक स्थिति है — उत्साह, साहस और ऊर्जा यहाँ काम आते हैं। | 10करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा |
| वृश्चिकScorpio | 10सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 10वें भाव (करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 9भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ |
| धनुSagittarius | 9सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 9वें भाव (भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 8परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन |
| मकरCapricorn | 8सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 8वें भाव (परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 7साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार |
| कुंभAquarius | 7सावधानी का समय | मंगल चंद्र राशि से 7वें भाव (साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: प्रतिक्रिया से पहले रुकें और जल्दबाज़ी से बचें। | 6दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें |
| मीनPisces | 6सहायक | मंगल चंद्र राशि से 6वें भाव (दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह मंगल की सहायक स्थिति है — उत्साह, साहस और ऊर्जा यहाँ काम आते हैं। | 5संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक |
मंगल के राशि परिवर्तन
| राशि | प्रवेश (IST) | निकास (IST) |
|---|---|---|
| कर्क | 20 अक्टूबर 2024, 14:22 | 21 जनवरी 2025, 10:04 |
| मिथुन(वक्री प्रवेश) | 21 जनवरी 2025, 10:04 | 3 अप्रैल 2025, 01:29 |
| कर्क | 3 अप्रैल 2025, 01:29 | 7 जून 2025, 02:12 |
| सिंह | 7 जून 2025, 02:12 | 28 जुलाई 2025, 19:59 |
| कन्या | 28 जुलाई 2025, 19:59 | 13 सितंबर 2025, 21:23 |
| तुला | 13 सितंबर 2025, 21:23 | 27 अक्टूबर 2025, 15:42 |
| वृश्चिक | 27 अक्टूबर 2025, 15:42 | 7 दिसंबर 2025, 20:17 |
| धनु | 7 दिसंबर 2025, 20:17 | 16 जनवरी 2026, 04:28 |
| मकर | 16 जनवरी 2026, 04:28 | 23 फ़रवरी 2026, 11:50 |
| कुंभ | 23 फ़रवरी 2026, 11:50 | 2 अप्रैल 2026, 15:29 |
| मीन | 2 अप्रैल 2026, 15:29 | 11 मई 2026, 12:38 |
| मेष | 11 मई 2026, 12:38 | 20 जून 2026, 23:59 |
| वृषभ | 20 जून 2026, 23:59 | 2 अगस्त 2026, 22:51 |
| मिथुन | 2 अगस्त 2026, 22:51 | 18 सितंबर 2026, 16:35 |
| कर्क | 18 सितंबर 2026, 16:35 | 12 नवंबर 2026, 20:18 |
| सिंहअभी | 12 नवंबर 2026, 20:18 | 10 मार्च 2027, 00:13 |
| कर्क(वक्री प्रवेश) | 10 मार्च 2027, 00:13 | 26 अप्रैल 2027, 11:47 |
| सिंह | 26 अप्रैल 2027, 11:47 | 5 जुलाई 2027, 04:34 |
| कन्या | 5 जुलाई 2027, 04:34 | 24 अगस्त 2027, 09:51 |
| तुला | 24 अगस्त 2027, 09:51 | 8 अक्टूबर 2027, 01:28 |
| वृश्चिक | 8 अक्टूबर 2027, 01:28 | 18 नवंबर 2027, 08:45 |
| धनु | 18 नवंबर 2027, 08:45 | 27 दिसंबर 2027, 13:05 |
| मकर | 27 दिसंबर 2027, 13:05 | 3 फ़रवरी 2028, 15:44 |
| कुंभ | 3 फ़रवरी 2028, 15:44 | 12 मार्च 2028, 16:37 |
| मीन | 12 मार्च 2028, 16:37 | 20 अप्रैल 2028, 13:26 |
| मेष | 20 अप्रैल 2028, 13:26 | 31 मई 2028, 00:24 |
| वृषभ | 31 मई 2028, 00:24 | 12 जुलाई 2028, 15:15 |
| मिथुन | 12 जुलाई 2028, 15:15 | 26 अगस्त 2028, 20:17 |
| कर्क | 26 अगस्त 2028, 20:17 | 14 अक्टूबर 2028, 10:21 |
| सिंह | 14 अक्टूबर 2028, 10:21 | 8 दिसंबर 2028, 22:21 |
| कन्या | 8 दिसंबर 2028, 22:21 | 28 जुलाई 2029, 22:52 |
| तुला | 28 जुलाई 2029, 22:52 | 15 सितंबर 2029, 04:06 |
| वृश्चिक | 15 सितंबर 2029, 04:06 | 27 अक्टूबर 2029, 13:06 |
| धनु | 27 अक्टूबर 2029, 13:06 | 6 दिसंबर 2029, 02:19 |
| मकर | 6 दिसंबर 2029, 02:19 | 13 जनवरी 2030, 09:38 |
| कुंभ | 13 जनवरी 2030, 09:38 | 20 फ़रवरी 2030, 15:46 |
| मीन | 20 फ़रवरी 2030, 15:46 | 31 मार्च 2030, 19:51 |
| मेष | 31 मार्च 2030, 19:51 | 11 मई 2030, 15:02 |
| वृषभ | 11 मई 2030, 15:02 | 23 जून 2030, 11:16 |
| मिथुन | 23 जून 2030, 11:16 | 7 अगस्त 2030, 10:23 |
| कर्क | 7 अगस्त 2030, 10:23 | 23 सितंबर 2030, 10:45 |
| सिंह | 23 सितंबर 2030, 10:45 | 11 नवंबर 2030, 19:07 |
| कन्या | 11 नवंबर 2030, 19:07 | 4 जनवरी 2031, 17:21 |
मंगल वक्री काल
वक्री: पृथ्वी से देखने पर ग्रह पीछे चलता दिखता है। छाया काल: जिन अंशों पर ग्रह वक्री होकर लौटेगा, उन पर पहली बार पहुँचने से लेकर मार्गी होने के बाद वहाँ लौटने तक।
| छाया आरंभ | वक्री (स्थिति) | मार्गी (स्थिति) | छाया समाप्त | दिन |
|---|---|---|---|---|
| 5 नवंबर 2026 | 10 जनवरी 2027, 18:24सिंह 16°11′ | 1 अप्रैल 2027, 19:41कर्क 26°41′ | 8 जून 2027 | 81 |
| 10 दिसंबर 2028 | 14 फ़रवरी 2029, 13:44कन्या 19°39′ | 6 मई 2029, 00:32कन्या 0°39′ | 9 जुलाई 2029 | 80 |
मंगल अस्त काल
जब मंगल सूर्य के 17° के भीतर होता है, उसे अस्त कहते हैं। मुहूर्त में गुरु और शुक्र का अस्त विशेष रूप से देखा जाता है।
| अस्त (IST) | उदय (IST) | दिन |
|---|---|---|
| 4 जनवरी 2028, 18:15 | 5 जून 2028, 20:18 | 153 |
| 16 मार्च 2030, 07:02 | 26 जुलाई 2030, 21:14 | 133 |
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में। निरयन राशियाँ, लाहिड़ी (चित्रपक्ष) अयनांश; राहु स्पष्ट (true) पात, केतु ठीक सामने। हमारे अपने खगोलीय इंजन से गणना — स्विस एफ़ेमेरिस से मिलान पर राशि प्रवेश का अंतर 2 मिनट से कम (राहु-केतु 15 मिनट से कम)।