बुध · Mercury · गोचर
बुध गोचर 2026
बुध एक राशि में दो से आठ सप्ताह, वर्ष में तीन बार वक्री। नीचे इसकी अभी की स्थिति, 2025 से 2030 तक के राशि परिवर्तन, वक्री और अस्त काल, और हर चंद्र राशि के लिए यह किस भाव में है।
20 नवंबर 2026, 22:50
बुध अभी
- राशि
- तुला
- 14°41′
- नक्षत्र
- स्वाति – 3
- स्वामी राहु
- गति
- मार्गी
- अगला राशि परिवर्तन
- वृश्चिक
- 2 दिसंबर 2026, 17:27
बुध 26 सितंबर 2026, 12:38 से तुला राशि में है और 2 दिसंबर 2026, 17:27 तक रहेगा।
बारह राशियों पर बुध का गोचर
भाव आपकी जन्म चंद्र राशि से गिना गया है — बुध तुला में है, तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए यह 7वाँ भाव है। अर्थ शास्त्रीय गोचर तालिकाओं का सार है; वेध, अष्टकवर्ग, आपकी दशा और पूरी कुंडली इसे बदलते हैं। यह चेतावनी नहीं, एक सामान्य संकेत है।
| चंद्र राशि | भाव | पारंपरिक अर्थ | 2 दिसंबर 2026 से |
|---|---|---|---|
| मेषAries | 7सावधानी का समय | बुध चंद्र राशि से 7वें भाव (साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: लिखा-पढ़ी ध्यान से जाँचें और संदेश दोबारा देखें। | 8परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन |
| वृषभTaurus | 6सहायक | बुध चंद्र राशि से 6वें भाव (दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह बुध की सहायक स्थिति है — संवाद, व्यापार और बुद्धि यहाँ काम आते हैं। | 7साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार |
| मिथुनGemini | 5सावधानी का समय | बुध चंद्र राशि से 5वें भाव (संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: लिखा-पढ़ी ध्यान से जाँचें और संदेश दोबारा देखें। | 6दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें |
| कर्कCancer | 4सहायक | बुध चंद्र राशि से 4वें भाव (घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह बुध की सहायक स्थिति है — संवाद, व्यापार और बुद्धि यहाँ काम आते हैं। | 5संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक |
| सिंहLeo | 3सावधानी का समय | बुध चंद्र राशि से 3वें भाव (साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: लिखा-पढ़ी ध्यान से जाँचें और संदेश दोबारा देखें। | 4घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति |
| कन्याVirgo | 2सहायक | बुध चंद्र राशि से 2वें भाव (परिवार, वाणी और संचित धन) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह बुध की सहायक स्थिति है — संवाद, व्यापार और बुद्धि यहाँ काम आते हैं। | 3साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ |
| तुलाLibra | 1सावधानी का समय | बुध चंद्र राशि से 1वें भाव (स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: लिखा-पढ़ी ध्यान से जाँचें और संदेश दोबारा देखें। | 2परिवार, वाणी और संचित धन |
| वृश्चिकScorpio | 12सावधानी का समय | बुध चंद्र राशि से 12वें भाव (व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: लिखा-पढ़ी ध्यान से जाँचें और संदेश दोबारा देखें। | 1स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा |
| धनुSagittarius | 11सहायक | बुध चंद्र राशि से 11वें भाव (लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह बुध की सहायक स्थिति है — संवाद, व्यापार और बुद्धि यहाँ काम आते हैं। | 12व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग |
| मकरCapricorn | 10सहायक | बुध चंद्र राशि से 10वें भाव (करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह बुध की सहायक स्थिति है — संवाद, व्यापार और बुद्धि यहाँ काम आते हैं। | 11लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति |
| कुंभAquarius | 9सावधानी का समय | बुध चंद्र राशि से 9वें भाव (भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: लिखा-पढ़ी ध्यान से जाँचें और संदेश दोबारा देखें। | 10करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा |
| मीनPisces | 8सहायक | बुध चंद्र राशि से 8वें भाव (परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह बुध की सहायक स्थिति है — संवाद, व्यापार और बुद्धि यहाँ काम आते हैं। | 9भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ |
बुध के राशि परिवर्तन
| राशि | प्रवेश (IST) | निकास (IST) |
|---|---|---|
| वृश्चिक | 29 अक्टूबर 2024, 22:38 | 4 जनवरी 2025, 12:05 |
| धनु | 4 जनवरी 2025, 12:05 | 24 जनवरी 2025, 17:40 |
| मकर | 24 जनवरी 2025, 17:40 | 11 फ़रवरी 2025, 12:54 |
| कुंभ | 11 फ़रवरी 2025, 12:54 | 27 फ़रवरी 2025, 23:42 |
| मीन | 27 फ़रवरी 2025, 23:42 | 7 मई 2025, 04:08 |
| मेष | 7 मई 2025, 04:08 | 23 मई 2025, 13:02 |
| वृषभ | 23 मई 2025, 13:02 | 6 जून 2025, 09:26 |
| मिथुन | 6 जून 2025, 09:26 | 22 जून 2025, 21:28 |
| कर्क | 22 जून 2025, 21:28 | 30 अगस्त 2025, 16:45 |
| सिंह | 30 अगस्त 2025, 16:45 | 15 सितंबर 2025, 11:07 |
| कन्या | 15 सितंबर 2025, 11:07 | 3 अक्टूबर 2025, 03:43 |
| तुला | 3 अक्टूबर 2025, 03:43 | 24 अक्टूबर 2025, 12:33 |
| वृश्चिक | 24 अक्टूबर 2025, 12:33 | 23 नवंबर 2025, 20:06 |
| तुला(वक्री प्रवेश) | 23 नवंबर 2025, 20:06 | 6 दिसंबर 2025, 20:45 |
| वृश्चिक | 6 दिसंबर 2025, 20:45 | 29 दिसंबर 2025, 07:23 |
| धनु | 29 दिसंबर 2025, 07:23 | 17 जनवरी 2026, 10:24 |
| मकर | 17 जनवरी 2026, 10:24 | 3 फ़रवरी 2026, 21:52 |
| कुंभ | 3 फ़रवरी 2026, 21:52 | 11 अप्रैल 2026, 01:16 |
| मीन | 11 अप्रैल 2026, 01:16 | 30 अप्रैल 2026, 06:52 |
| मेष | 30 अप्रैल 2026, 06:52 | 15 मई 2026, 00:32 |
| वृषभ | 15 मई 2026, 00:32 | 29 मई 2026, 11:11 |
| मिथुन | 29 मई 2026, 11:11 | 22 जून 2026, 15:30 |
| कर्क | 22 जून 2026, 15:30 | 7 जुलाई 2026, 10:46 |
| मिथुन(वक्री प्रवेश) | 7 जुलाई 2026, 10:46 | 5 अगस्त 2026, 19:54 |
| कर्क | 5 अगस्त 2026, 19:54 | 22 अगस्त 2026, 19:31 |
| सिंह | 22 अगस्त 2026, 19:31 | 7 सितंबर 2026, 13:32 |
| कन्या | 7 सितंबर 2026, 13:32 | 26 सितंबर 2026, 12:38 |
| तुलाअभी | 26 सितंबर 2026, 12:38 | 2 दिसंबर 2026, 17:27 |
| वृश्चिक | 2 दिसंबर 2026, 17:27 | 22 दिसंबर 2026, 07:39 |
| धनु | 22 दिसंबर 2026, 07:39 | 10 जनवरी 2027, 00:37 |
| मकर | 10 जनवरी 2027, 00:37 | 28 जनवरी 2027, 03:34 |
| कुंभ | 28 जनवरी 2027, 03:34 | 24 फ़रवरी 2027, 04:40 |
| मकर(वक्री प्रवेश) | 24 फ़रवरी 2027, 04:40 | 12 मार्च 2027, 05:07 |
| कुंभ | 12 मार्च 2027, 05:07 | 5 अप्रैल 2027, 16:16 |
| मीन | 5 अप्रैल 2027, 16:16 | 22 अप्रैल 2027, 08:12 |
| मेष | 22 अप्रैल 2027, 08:12 | 6 मई 2027, 12:36 |
| वृषभ | 6 मई 2027, 12:36 | 23 मई 2027, 18:32 |
| मिथुन | 23 मई 2027, 18:32 | 30 जुलाई 2027, 18:31 |
| कर्क | 30 जुलाई 2027, 18:31 | 14 अगस्त 2027, 11:53 |
| सिंह | 14 अगस्त 2027, 11:53 | 31 अगस्त 2027, 02:01 |
| कन्या | 31 अगस्त 2027, 02:01 | 21 सितंबर 2027, 18:20 |
| तुला | 21 सितंबर 2027, 18:20 | 21 अक्टूबर 2027, 08:12 |
| कन्या(वक्री प्रवेश) | 21 अक्टूबर 2027, 08:12 | 5 नवंबर 2027, 17:11 |
| तुला | 5 नवंबर 2027, 17:11 | 26 नवंबर 2027, 00:29 |
| वृश्चिक | 26 नवंबर 2027, 00:29 | 15 दिसंबर 2027, 02:06 |
| धनु | 15 दिसंबर 2027, 02:06 | 2 जनवरी 2028, 20:55 |
| मकर | 2 जनवरी 2028, 20:55 | 9 मार्च 2028, 10:06 |
| कुंभ | 9 मार्च 2028, 10:06 | 28 मार्च 2028, 13:50 |
| मीन | 28 मार्च 2028, 13:50 | 12 अप्रैल 2028, 23:48 |
| मेष | 12 अप्रैल 2028, 23:48 | 27 अप्रैल 2028, 20:18 |
| वृषभ | 27 अप्रैल 2028, 20:18 | 5 जुलाई 2028, 17:02 |
| मिथुन | 5 जुलाई 2028, 17:02 | 21 जुलाई 2028, 14:38 |
| कर्क | 21 जुलाई 2028, 14:38 | 5 अगस्त 2028, 07:40 |
| सिंह | 5 अगस्त 2028, 07:40 | 23 अगस्त 2028, 13:24 |
| कन्या | 23 अगस्त 2028, 13:24 | 30 अक्टूबर 2028, 08:30 |
| तुला | 30 अक्टूबर 2028, 08:30 | 17 नवंबर 2028, 18:45 |
| वृश्चिक | 17 नवंबर 2028, 18:45 | 6 दिसंबर 2028, 22:03 |
| धनु | 6 दिसंबर 2028, 22:03 | 26 दिसंबर 2028, 22:13 |
| मकर | 26 दिसंबर 2028, 22:13 | 18 जनवरी 2029, 06:39 |
| धनु(वक्री प्रवेश) | 18 जनवरी 2029, 06:39 | 8 फ़रवरी 2029, 17:13 |
| मकर | 8 फ़रवरी 2029, 17:13 | 3 मार्च 2029, 09:38 |
| कुंभ | 3 मार्च 2029, 09:38 | 20 मार्च 2029, 18:27 |
| मीन | 20 मार्च 2029, 18:27 | 4 अप्रैल 2029, 17:18 |
| मेष | 4 अप्रैल 2029, 17:18 | 24 अप्रैल 2029, 23:46 |
| वृषभ | 24 अप्रैल 2029, 23:46 | 10 मई 2029, 03:24 |
| मेष(वक्री प्रवेश) | 10 मई 2029, 03:24 | 8 जून 2029, 16:32 |
| वृषभ | 8 जून 2029, 16:32 | 28 जून 2029, 21:38 |
| मिथुन | 28 जून 2029, 21:38 | 13 जुलाई 2029, 01:22 |
| कर्क | 13 जुलाई 2029, 01:22 | 28 जुलाई 2029, 17:19 |
| सिंह | 28 जुलाई 2029, 17:19 | 19 अगस्त 2029, 20:38 |
| कन्या | 19 अगस्त 2029, 20:38 | 15 सितंबर 2029, 04:18 |
| सिंह(वक्री प्रवेश) | 15 सितंबर 2029, 04:18 | 4 अक्टूबर 2029, 19:14 |
| कन्या | 4 अक्टूबर 2029, 19:14 | 23 अक्टूबर 2029, 02:20 |
| तुला | 23 अक्टूबर 2029, 02:20 | 10 नवंबर 2029, 11:30 |
| वृश्चिक | 10 नवंबर 2029, 11:30 | 30 नवंबर 2029, 05:08 |
| धनु | 30 नवंबर 2029, 05:08 | 4 फ़रवरी 2030, 19:05 |
| मकर | 4 फ़रवरी 2030, 19:05 | 24 फ़रवरी 2030, 06:33 |
| कुंभ | 24 फ़रवरी 2030, 06:33 | 12 मार्च 2030, 16:36 |
| मीन | 12 मार्च 2030, 16:36 | 28 मार्च 2030, 11:57 |
| मेष | 28 मार्च 2030, 11:57 | 5 जून 2030, 04:00 |
| वृषभ | 5 जून 2030, 04:00 | 20 जून 2030, 14:42 |
| मिथुन | 20 जून 2030, 14:42 | 4 जुलाई 2030, 16:51 |
| कर्क | 4 जुलाई 2030, 16:51 | 22 जुलाई 2030, 11:52 |
| सिंह | 22 जुलाई 2030, 11:52 | 28 सितंबर 2030, 12:26 |
| कन्या | 28 सितंबर 2030, 12:26 | 15 अक्टूबर 2030, 12:07 |
| तुला | 15 अक्टूबर 2030, 12:07 | 3 नवंबर 2030, 10:01 |
| वृश्चिक | 3 नवंबर 2030, 10:01 | 25 नवंबर 2030, 05:19 |
| धनु | 25 नवंबर 2030, 05:19 | 15 दिसंबर 2030, 17:05 |
| वृश्चिक(वक्री प्रवेश) | 15 दिसंबर 2030, 17:05 | 7 जनवरी 2031, 16:59 |
बुध वक्री काल
वक्री: पृथ्वी से देखने पर ग्रह पीछे चलता दिखता है। छाया काल: जिन अंशों पर ग्रह वक्री होकर लौटेगा, उन पर पहली बार पहुँचने से लेकर मार्गी होने के बाद वहाँ लौटने तक।
| छाया आरंभ | वक्री (स्थिति) | मार्गी (स्थिति) | छाया समाप्त | दिन |
|---|---|---|---|---|
| 26 जनवरी 2027 | 9 फ़रवरी 2027, 23:06कुंभ 11°44′ | 3 मार्च 2027, 18:02मकर 26°40′ | 23 मार्च 2027 | 22 |
| 26 मई 2027 | 10 जून 2027, 23:44मिथुन 12°07′ | 5 जुलाई 2027, 01:10मिथुन 3°13′ | 19 जुलाई 2027 | 24 |
| 17 सितंबर 2027 | 7 अक्टूबर 2027, 20:06तुला 10°40′ | 28 अक्टूबर 2027, 19:40कन्या 25°03′ | 13 नवंबर 2027 | 21 |
| 9 जनवरी 2028 | 24 जनवरी 2028, 16:31मकर 25°26′ | 14 फ़रवरी 2028, 18:08मकर 9°43′ | 5 मार्च 2028 | 21 |
| 7 मई 2028 | 21 मई 2028, 14:12वृषभ 22°03′ | 14 जून 2028, 11:36वृषभ 13°29′ | 29 जून 2028 | 24 |
| 30 अगस्त 2028 | 19 सितंबर 2028, 22:03कन्या 24°19′ | 11 अक्टूबर 2028, 15:57कन्या 9°13′ | 26 अक्टूबर 2028 | 22 |
| 22 दिसंबर 2028 | 7 जनवरी 2029, 13:26मकर 9°22′ | 28 जनवरी 2029, 00:11धनु 23°16′ | 16 फ़रवरी 2029 | 20 |
| 18 अप्रैल 2029 | 2 मई 2029, 04:34वृषभ 2°24′ | 26 मई 2029, 00:51मेष 23°17′ | 11 जून 2029 | 24 |
| 13 अगस्त 2029 | 2 सितंबर 2029, 17:47कन्या 7°33′ | 25 सितंबर 2029, 07:31सिंह 23°10′ | 9 अक्टूबर 2029 | 23 |
| 5 दिसंबर 2029 | 22 दिसंबर 2029, 11:19धनु 23°25′ | 11 जनवरी 2030, 11:15धनु 7°09′ | 30 जनवरी 2030 | 20 |
| 30 मार्च 2030 | 13 अप्रैल 2030, 08:02मेष 13°30′ | 7 मई 2030, 01:45मेष 3°09′ | 24 मई 2030 | 24 |
| 27 जुलाई 2030 | 16 अगस्त 2030, 06:50सिंह 20°12′ | 8 सितंबर 2030, 14:57सिंह 6°49′ | 22 सितंबर 2030 | 23 |
| 18 नवंबर 2030 | 6 दिसंबर 2030, 08:17धनु 7°34′ | 26 दिसंबर 2030, 02:45वृश्चिक 21°15′ | 13 जनवरी 2031 | 20 |
बुध अस्त काल
जब बुध सूर्य के 14° के भीतर होता है, उसे अस्त कहते हैं। मुहूर्त में गुरु और शुक्र का अस्त विशेष रूप से देखा जाता है।
| अस्त (IST) | उदय (IST) | दिन |
|---|---|---|
| 7 दिसंबर 2026, 00:54 | 23 जनवरी 2027, 18:51 | 48 |
| 12 फ़रवरी 2027, 13:35 | 24 फ़रवरी 2027, 19:25 | 12 |
| 15 अप्रैल 2027, 12:17 | 11 मई 2027, 12:42 | 26 |
| 15 जून 2027, 05:30 | 2 जुलाई 2027, 02:29 | 17 |
| 29 जुलाई 2027, 14:57 | 26 अगस्त 2027, 19:46 | 28 |
| 14 अक्टूबर 2027, 03:27 | 25 अक्टूबर 2027, 23:15 | 12 |
| 17 नवंबर 2027, 04:47 | 5 जनवरी 2028, 11:04 | 49 |
| 27 जनवरी 2028, 13:42 | 8 फ़रवरी 2028, 05:44 | 12 |
| 28 मार्च 2028, 11:38 | 25 अप्रैल 2028, 02:02 | 28 |
| 24 मई 2028, 19:33 | 10 जून 2028, 20:10 | 17 |
| 13 जुलाई 2028, 06:04 | 8 अगस्त 2028, 16:07 | 26 |
| 26 सितंबर 2028, 17:06 | 9 अक्टूबर 2028, 01:58 | 12 |
| 28 अक्टूबर 2028, 15:53 | 16 दिसंबर 2028, 00:04 | 48 |
| 10 जनवरी 2029, 19:16 | 22 जनवरी 2029, 01:41 | 11 |
| 10 मार्च 2029, 16:38 | 9 अप्रैल 2029, 13:33 | 30 |
| 4 मई 2029, 19:17 | 21 मई 2029, 08:17 | 17 |
| 27 जून 2029, 20:55 | 23 जुलाई 2029, 02:48 | 25 |
| 9 सितंबर 2029, 20:21 | 22 सितंबर 2029, 21:25 | 13 |
| 11 अक्टूबर 2029, 04:51 | 25 नवंबर 2029, 11:05 | 45 |
| 26 दिसंबर 2029, 03:39 | 6 जनवरी 2030, 04:26 | 11 |
| 19 फ़रवरी 2030, 21:49 | 24 मार्च 2030, 21:03 | 33 |
| 15 अप्रैल 2030, 16:11 | 1 मई 2030, 06:45 | 16 |
| 12 जून 2030, 09:48 | 6 जुलाई 2030, 23:55 | 25 |
| 23 अगस्त 2030, 10:11 | 6 सितंबर 2030, 06:27 | 14 |
| 24 सितंबर 2030, 12:57 | 4 नवंबर 2030, 10:23 | 41 |
| 10 दिसंबर 2030, 12:47 | 21 दिसंबर 2030, 11:39 | 11 |
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में। निरयन राशियाँ, लाहिड़ी (चित्रपक्ष) अयनांश; राहु स्पष्ट (true) पात, केतु ठीक सामने। हमारे अपने खगोलीय इंजन से गणना — स्विस एफ़ेमेरिस से मिलान पर राशि प्रवेश का अंतर 2 मिनट से कम (राहु-केतु 15 मिनट से कम)।