शुक्र · Venus · गोचर
शुक्र गोचर 2026
शुक्र एक राशि में लगभग एक माह, हर 19 माह में वक्री। नीचे इसकी अभी की स्थिति, 2025 से 2030 तक के राशि परिवर्तन, वक्री और अस्त काल, और हर चंद्र राशि के लिए यह किस भाव में है।
20 नवंबर 2026, 22:50
शुक्र अभी
- राशि
- कन्या
- 29°29′ · नीच
- नक्षत्र
- चित्रा – 2
- स्वामी मंगल
- गति
- मार्गी
- अगला राशि परिवर्तन
- तुला
- 22 नवंबर 2026, 17:21
शुक्र 6 नवंबर 2026, 01:04 से कन्या राशि में है और 22 नवंबर 2026, 17:21 तक रहेगा।
बारह राशियों पर शुक्र का गोचर
भाव आपकी जन्म चंद्र राशि से गिना गया है — शुक्र कन्या में है, तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए यह 6वाँ भाव है। अर्थ शास्त्रीय गोचर तालिकाओं का सार है; वेध, अष्टकवर्ग, आपकी दशा और पूरी कुंडली इसे बदलते हैं। यह चेतावनी नहीं, एक सामान्य संकेत है।
| चंद्र राशि | भाव | पारंपरिक अर्थ | 22 नवंबर 2026 से |
|---|---|---|---|
| मेषAries | 6सावधानी का समय | शुक्र चंद्र राशि से 6वें भाव (दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: खर्च और भोग-विलास संतुलित रखें। | 7साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार |
| वृषभTaurus | 5सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 5वें भाव (संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 6दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें |
| मिथुनGemini | 4सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 4वें भाव (घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 5संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक |
| कर्कCancer | 3सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 3वें भाव (साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 4घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति |
| सिंहLeo | 2सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 2वें भाव (परिवार, वाणी और संचित धन) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 3साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ |
| कन्याVirgo | 1सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 1वें भाव (स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 2परिवार, वाणी और संचित धन |
| तुलाLibra | 12सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 12वें भाव (व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 1स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा |
| वृश्चिकScorpio | 11सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 11वें भाव (लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 12व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग |
| धनुSagittarius | 10सावधानी का समय | शुक्र चंद्र राशि से 10वें भाव (करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: खर्च और भोग-विलास संतुलित रखें। | 11लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति |
| मकरCapricorn | 9सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 9वें भाव (भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 10करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा |
| कुंभAquarius | 8सहायक | शुक्र चंद्र राशि से 8वें भाव (परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह शुक्र की सहायक स्थिति है — सुख-सुविधा, संबंध और कला यहाँ काम आते हैं। | 9भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ |
| मीनPisces | 7सावधानी का समय | शुक्र चंद्र राशि से 7वें भाव (साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: खर्च और भोग-विलास संतुलित रखें। | 8परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन |
शुक्र के राशि परिवर्तन
| राशि | प्रवेश (IST) | निकास (IST) |
|---|---|---|
| कुंभ | 28 दिसंबर 2024, 23:40 | 28 जनवरी 2025, 07:02 |
| मीन | 28 जनवरी 2025, 07:02 | 31 मई 2025, 11:34 |
| मेष | 31 मई 2025, 11:34 | 29 जून 2025, 14:10 |
| वृषभ | 29 जून 2025, 14:10 | 26 जुलाई 2025, 08:56 |
| मिथुन | 26 जुलाई 2025, 08:56 | 21 अगस्त 2025, 01:19 |
| कर्क | 21 अगस्त 2025, 01:19 | 15 सितंबर 2025, 00:17 |
| सिंह | 15 सितंबर 2025, 00:17 | 9 अक्टूबर 2025, 10:49 |
| कन्या | 9 अक्टूबर 2025, 10:49 | 2 नवंबर 2025, 13:15 |
| तुला | 2 नवंबर 2025, 13:15 | 26 नवंबर 2025, 11:22 |
| वृश्चिक | 26 नवंबर 2025, 11:22 | 20 दिसंबर 2025, 07:45 |
| धनु | 20 दिसंबर 2025, 07:45 | 13 जनवरी 2026, 03:58 |
| मकर | 13 जनवरी 2026, 03:58 | 6 फ़रवरी 2026, 01:11 |
| कुंभ | 6 फ़रवरी 2026, 01:11 | 2 मार्च 2026, 00:57 |
| मीन | 2 मार्च 2026, 00:57 | 26 मार्च 2026, 05:09 |
| मेष | 26 मार्च 2026, 05:09 | 19 अप्रैल 2026, 15:46 |
| वृषभ | 19 अप्रैल 2026, 15:46 | 14 मई 2026, 10:53 |
| मिथुन | 14 मई 2026, 10:53 | 8 जून 2026, 17:43 |
| कर्क | 8 जून 2026, 17:43 | 4 जुलाई 2026, 19:13 |
| सिंह | 4 जुलाई 2026, 19:13 | 1 अगस्त 2026, 09:28 |
| कन्या | 1 अगस्त 2026, 09:28 | 2 सितंबर 2026, 13:44 |
| तुला | 2 सितंबर 2026, 13:44 | 6 नवंबर 2026, 01:04 |
| कन्या(वक्री प्रवेश)अभी | 6 नवंबर 2026, 01:04 | 22 नवंबर 2026, 17:21 |
| तुला | 22 नवंबर 2026, 17:21 | 1 जनवरी 2027, 23:22 |
| वृश्चिक | 1 जनवरी 2027, 23:22 | 29 जनवरी 2027, 18:41 |
| धनु | 29 जनवरी 2027, 18:41 | 24 फ़रवरी 2027, 15:16 |
| मकर | 24 फ़रवरी 2027, 15:16 | 21 मार्च 2027, 18:51 |
| कुंभ | 21 मार्च 2027, 18:51 | 15 अप्रैल 2027, 15:20 |
| मीन | 15 अप्रैल 2027, 15:20 | 10 मई 2027, 08:48 |
| मेष | 10 मई 2027, 08:48 | 4 जून 2027, 00:41 |
| वृषभ | 4 जून 2027, 00:41 | 28 जून 2027, 14:39 |
| मिथुन | 28 जून 2027, 14:39 | 23 जुलाई 2027, 01:46 |
| कर्क | 23 जुलाई 2027, 01:46 | 16 अगस्त 2027, 09:34 |
| सिंह | 16 अगस्त 2027, 09:34 | 9 सितंबर 2027, 14:40 |
| कन्या | 9 सितंबर 2027, 14:40 | 3 अक्टूबर 2027, 18:24 |
| तुला | 3 अक्टूबर 2027, 18:24 | 27 अक्टूबर 2027, 21:57 |
| वृश्चिक | 27 अक्टूबर 2027, 21:57 | 21 नवंबर 2027, 02:08 |
| धनु | 21 नवंबर 2027, 02:08 | 15 दिसंबर 2027, 08:11 |
| मकर | 15 दिसंबर 2027, 08:11 | 8 जनवरी 2028, 19:16 |
| कुंभ | 8 जनवरी 2028, 19:16 | 2 फ़रवरी 2028, 18:24 |
| मीन | 2 फ़रवरी 2028, 18:24 | 28 फ़रवरी 2028, 20:15 |
| मेष | 28 फ़रवरी 2028, 20:15 | 28 मार्च 2028, 18:21 |
| वृषभ | 28 मार्च 2028, 18:21 | 1 अगस्त 2028, 12:33 |
| मिथुन | 1 अगस्त 2028, 12:33 | 31 अगस्त 2028, 21:34 |
| कर्क | 31 अगस्त 2028, 21:34 | 27 सितंबर 2028, 17:13 |
| सिंह | 27 सितंबर 2028, 17:13 | 23 अक्टूबर 2028, 01:31 |
| कन्या | 23 अक्टूबर 2028, 01:31 | 16 नवंबर 2028, 15:05 |
| तुला | 16 नवंबर 2028, 15:05 | 10 दिसंबर 2028, 18:57 |
| वृश्चिक | 10 दिसंबर 2028, 18:57 | 3 जनवरी 2029, 18:30 |
| धनु | 3 जनवरी 2029, 18:30 | 27 जनवरी 2029, 16:47 |
| मकर | 27 जनवरी 2029, 16:47 | 20 फ़रवरी 2029, 15:35 |
| कुंभ | 20 फ़रवरी 2029, 15:35 | 16 मार्च 2029, 16:09 |
| मीन | 16 मार्च 2029, 16:09 | 9 अप्रैल 2029, 19:34 |
| मेष | 9 अप्रैल 2029, 19:34 | 4 मई 2029, 02:31 |
| वृषभ | 4 मई 2029, 02:31 | 28 मई 2029, 13:13 |
| मिथुन | 28 मई 2029, 13:13 | 22 जून 2029, 03:51 |
| कर्क | 22 जून 2029, 03:51 | 16 जुलाई 2029, 23:27 |
| सिंह | 16 जुलाई 2029, 23:27 | 11 अगस्त 2029, 02:26 |
| कन्या | 11 अगस्त 2029, 02:26 | 5 सितंबर 2029, 17:12 |
| तुला | 5 सितंबर 2029, 17:12 | 2 अक्टूबर 2029, 04:59 |
| वृश्चिक | 2 अक्टूबर 2029, 04:59 | 30 अक्टूबर 2029, 18:57 |
| धनु | 30 अक्टूबर 2029, 18:57 | 28 फ़रवरी 2030, 03:18 |
| मकर | 28 फ़रवरी 2030, 03:18 | 31 मार्च 2030, 06:38 |
| कुंभ | 31 मार्च 2030, 06:38 | 27 अप्रैल 2030, 11:45 |
| मीन | 27 अप्रैल 2030, 11:45 | 23 मई 2030, 11:56 |
| मेष | 23 मई 2030, 11:56 | 17 जून 2030, 22:39 |
| वृषभ | 17 जून 2030, 22:39 | 13 जुलाई 2030, 00:32 |
| मिथुन | 13 जुलाई 2030, 00:32 | 6 अगस्त 2030, 18:39 |
| कर्क | 6 अगस्त 2030, 18:39 | 31 अगस्त 2030, 05:25 |
| सिंह | 31 अगस्त 2030, 05:25 | 24 सितंबर 2030, 10:06 |
| कन्या | 24 सितंबर 2030, 10:06 | 18 अक्टूबर 2030, 10:43 |
| तुला | 18 अक्टूबर 2030, 10:43 | 11 नवंबर 2030, 09:17 |
| वृश्चिक | 11 नवंबर 2030, 09:17 | 5 दिसंबर 2030, 07:10 |
| धनु | 5 दिसंबर 2030, 07:10 | 29 दिसंबर 2030, 05:24 |
| मकर | 29 दिसंबर 2030, 05:24 | 22 जनवरी 2031, 05:25 |
शुक्र वक्री काल
वक्री: पृथ्वी से देखने पर ग्रह पीछे चलता दिखता है। छाया काल: जिन अंशों पर ग्रह वक्री होकर लौटेगा, उन पर पहली बार पहुँचने से लेकर मार्गी होने के बाद वहाँ लौटने तक।
| छाया आरंभ | वक्री (स्थिति) | मार्गी (स्थिति) | छाया समाप्त | दिन |
|---|---|---|---|---|
| 7 अप्रैल 2028 | 11 मई 2028, 04:30वृषभ 25°25′ | 23 जून 2028, 03:45वृषभ 8°55′ | 27 जुलाई 2028 | 43 |
| 15 नवंबर 2029 | 17 दिसंबर 2029, 05:15धनु 29°44′ | 27 जनवरी 2030, 03:04धनु 14°20′ | 27 फ़रवरी 2030 | 41 |
शुक्र अस्त काल
जब शुक्र सूर्य के 8° के भीतर होता है, उसे अस्त कहते हैं। मुहूर्त में गुरु और शुक्र का अस्त विशेष रूप से देखा जाता है।
| अस्त (IST) | उदय (IST) | दिन |
|---|---|---|
| 6 जुलाई 2027, 20:42 | 17 सितंबर 2027, 22:48 | 73 |
| 27 मई 2028, 13:13 | 6 जून 2028, 17:51 | 10 |
| 11 फ़रवरी 2029, 12:07 | 1 मई 2029, 22:27 | 79 |
| 1 जनवरी 2030, 19:53 | 11 जनवरी 2030, 17:50 | 10 |
| 12 सितंबर 2030, 19:18 | 29 नवंबर 2030, 17:32 | 78 |
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में। निरयन राशियाँ, लाहिड़ी (चित्रपक्ष) अयनांश; राहु स्पष्ट (true) पात, केतु ठीक सामने। हमारे अपने खगोलीय इंजन से गणना — स्विस एफ़ेमेरिस से मिलान पर राशि प्रवेश का अंतर 2 मिनट से कम (राहु-केतु 15 मिनट से कम)।