सूर्य · Sun · गोचर
सूर्य गोचर 2026
सूर्य हर राशि में लगभग एक माह। नीचे इसकी अभी की स्थिति, 2025 से 2030 तक के राशि परिवर्तन, और हर चंद्र राशि के लिए यह किस भाव में है।
21 नवंबर 2026, 00:50
सूर्य अभी
- राशि
- वृश्चिक
- 4°14′
- नक्षत्र
- अनुराधा – 1
- स्वामी शनि
- गति
- मार्गी
- अगला राशि परिवर्तन
- धनु
- 16 दिसंबर 2026, 10:25
सूर्य 16 नवंबर 2026, 19:43 से वृश्चिक राशि में है और 16 दिसंबर 2026, 10:25 तक रहेगा।
बारह राशियों पर सूर्य का गोचर
भाव आपकी जन्म चंद्र राशि से गिना गया है — सूर्य वृश्चिक में है, तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए यह 8वाँ भाव है। अर्थ शास्त्रीय गोचर तालिकाओं का सार है; वेध, अष्टकवर्ग, आपकी दशा और पूरी कुंडली इसे बदलते हैं। यह चेतावनी नहीं, एक सामान्य संकेत है।
| चंद्र राशि | भाव | पारंपरिक अर्थ | 16 दिसंबर 2026 से |
|---|---|---|---|
| मेषAries | 8सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 8वें भाव (परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 9भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ |
| वृषभTaurus | 7सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 7वें भाव (साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 8परिवर्तन, अप्रत्याशित बातें, शोध और साझा धन |
| मिथुनGemini | 6सहायक | सूर्य चंद्र राशि से 6वें भाव (दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह सूर्य की सहायक स्थिति है — अधिकार, ऊर्जा और मान-सम्मान यहाँ काम आते हैं। | 7साझेदारी, विवाह और दूसरों से व्यवहार |
| कर्कCancer | 5सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 5वें भाव (संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 6दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य की आदतें |
| सिंहLeo | 4सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 4वें भाव (घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 5संतान, विद्या, रचनात्मकता और विवेक |
| कन्याVirgo | 3सहायक | सूर्य चंद्र राशि से 3वें भाव (साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह सूर्य की सहायक स्थिति है — अधिकार, ऊर्जा और मान-सम्मान यहाँ काम आते हैं। | 4घर, माता, सुख-सुविधा और मन की शांति |
| तुलाLibra | 2सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 2वें भाव (परिवार, वाणी और संचित धन) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 3साहस, प्रयास, भाई-बहन और छोटी यात्राएँ |
| वृश्चिकScorpio | 1सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 1वें भाव (स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 2परिवार, वाणी और संचित धन |
| धनुSagittarius | 12सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 12वें भाव (व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 1स्वयं, स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा |
| मकरCapricorn | 11सहायक | सूर्य चंद्र राशि से 11वें भाव (लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह सूर्य की सहायक स्थिति है — अधिकार, ऊर्जा और मान-सम्मान यहाँ काम आते हैं। | 12व्यय, विश्राम, दूर स्थान और त्याग |
| कुंभAquarius | 10सहायक | सूर्य चंद्र राशि से 10वें भाव (करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा) में। शास्त्रीय गोचर तालिकाओं में यह सूर्य की सहायक स्थिति है — अधिकार, ऊर्जा और मान-सम्मान यहाँ काम आते हैं। | 11लाभ, मित्र और इच्छापूर्ति |
| मीनPisces | 9सावधानी का समय | सूर्य चंद्र राशि से 9वें भाव (भाग्य, आस्था, गुरुजन और लंबी यात्राएँ) में। तालिकाएँ इसे ध्यान माँगने वाली स्थिति गिनती हैं: विवादों में अहं को दूर रखें और ऊर्जा संभालकर खर्च करें। | 10करियर, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा |
सूर्य के राशि परिवर्तन
| राशि | प्रवेश (IST) | निकास (IST) |
|---|---|---|
| धनु | 15 दिसंबर 2024, 22:11 | 14 जनवरी 2025, 08:55 |
| मकर | 14 जनवरी 2025, 08:55 | 12 फ़रवरी 2025, 21:56 |
| कुंभ | 12 फ़रवरी 2025, 21:56 | 14 मार्च 2025, 18:50 |
| मीन | 14 मार्च 2025, 18:50 | 14 अप्रैल 2025, 03:21 |
| मेष | 14 अप्रैल 2025, 03:21 | 15 मई 2025, 00:12 |
| वृषभ | 15 मई 2025, 00:12 | 15 जून 2025, 06:44 |
| मिथुन | 15 जून 2025, 06:44 | 16 जुलाई 2025, 17:32 |
| कर्क | 16 जुलाई 2025, 17:32 | 17 अगस्त 2025, 01:52 |
| सिंह | 17 अगस्त 2025, 01:52 | 17 सितंबर 2025, 01:47 |
| कन्या | 17 सितंबर 2025, 01:47 | 17 अक्टूबर 2025, 13:46 |
| तुला | 17 अक्टूबर 2025, 13:46 | 16 नवंबर 2025, 13:37 |
| वृश्चिक | 16 नवंबर 2025, 13:37 | 16 दिसंबर 2025, 04:20 |
| धनु | 16 दिसंबर 2025, 04:20 | 14 जनवरी 2026, 15:07 |
| मकर | 14 जनवरी 2026, 15:07 | 13 फ़रवरी 2026, 04:08 |
| कुंभ | 13 फ़रवरी 2026, 04:08 | 15 मार्च 2026, 01:03 |
| मीन | 15 मार्च 2026, 01:03 | 14 अप्रैल 2026, 09:32 |
| मेष | 14 अप्रैल 2026, 09:32 | 15 मई 2026, 06:22 |
| वृषभ | 15 मई 2026, 06:22 | 15 जून 2026, 12:53 |
| मिथुन | 15 जून 2026, 12:53 | 16 जुलाई 2026, 23:39 |
| कर्क | 16 जुलाई 2026, 23:39 | 17 अगस्त 2026, 07:58 |
| सिंह | 17 अगस्त 2026, 07:58 | 17 सितंबर 2026, 07:52 |
| कन्या | 17 सितंबर 2026, 07:52 | 17 अक्टूबर 2026, 19:51 |
| तुला | 17 अक्टूबर 2026, 19:51 | 16 नवंबर 2026, 19:43 |
| वृश्चिकअभी | 16 नवंबर 2026, 19:43 | 16 दिसंबर 2026, 10:25 |
| धनु | 16 दिसंबर 2026, 10:25 | 14 जनवरी 2027, 21:10 |
| मकर | 14 जनवरी 2027, 21:10 | 13 फ़रवरी 2027, 10:09 |
| कुंभ | 13 फ़रवरी 2027, 10:09 | 15 मार्च 2027, 07:00 |
| मीन | 15 मार्च 2027, 07:00 | 14 अप्रैल 2027, 15:28 |
| मेष | 14 अप्रैल 2027, 15:28 | 15 मई 2027, 12:19 |
| वृषभ | 15 मई 2027, 12:19 | 15 जून 2027, 18:55 |
| मिथुन | 15 जून 2027, 18:55 | 17 जुलाई 2027, 05:48 |
| कर्क | 17 जुलाई 2027, 05:48 | 17 अगस्त 2027, 14:13 |
| सिंह | 17 अगस्त 2027, 14:13 | 17 सितंबर 2027, 14:10 |
| कन्या | 17 सितंबर 2027, 14:10 | 18 अक्टूबर 2027, 02:08 |
| तुला | 18 अक्टूबर 2027, 02:08 | 17 नवंबर 2027, 01:58 |
| वृश्चिक | 17 नवंबर 2027, 01:58 | 16 दिसंबर 2027, 16:38 |
| धनु | 16 दिसंबर 2027, 16:38 | 15 जनवरी 2028, 03:24 |
| मकर | 15 जनवरी 2028, 03:24 | 13 फ़रवरी 2028, 16:23 |
| कुंभ | 13 फ़रवरी 2028, 16:23 | 14 मार्च 2028, 13:15 |
| मीन | 14 मार्च 2028, 13:15 | 13 अप्रैल 2028, 21:44 |
| मेष | 13 अप्रैल 2028, 21:44 | 14 मई 2028, 18:36 |
| वृषभ | 14 मई 2028, 18:36 | 15 जून 2028, 01:13 |
| मिथुन | 15 जून 2028, 01:13 | 16 जुलाई 2028, 12:06 |
| कर्क | 16 जुलाई 2028, 12:06 | 16 अगस्त 2028, 20:28 |
| सिंह | 16 अगस्त 2028, 20:28 | 16 सितंबर 2028, 20:21 |
| कन्या | 16 सितंबर 2028, 20:21 | 17 अक्टूबर 2028, 08:15 |
| तुला | 17 अक्टूबर 2028, 08:15 | 16 नवंबर 2028, 08:01 |
| वृश्चिक | 16 नवंबर 2028, 08:01 | 15 दिसंबर 2028, 22:40 |
| धनु | 15 दिसंबर 2028, 22:40 | 14 जनवरी 2029, 09:26 |
| मकर | 14 जनवरी 2029, 09:26 | 12 फ़रवरी 2029, 22:28 |
| कुंभ | 12 फ़रवरी 2029, 22:28 | 14 मार्च 2029, 19:23 |
| मीन | 14 मार्च 2029, 19:23 | 14 अप्रैल 2029, 03:54 |
| मेष | 14 अप्रैल 2029, 03:54 | 15 मई 2029, 00:45 |
| वृषभ | 15 मई 2029, 00:45 | 15 जून 2029, 07:21 |
| मिथुन | 15 जून 2029, 07:21 | 16 जुलाई 2029, 18:12 |
| कर्क | 16 जुलाई 2029, 18:12 | 17 अगस्त 2029, 02:35 |
| सिंह | 17 अगस्त 2029, 02:35 | 17 सितंबर 2029, 02:30 |
| कन्या | 17 सितंबर 2029, 02:30 | 17 अक्टूबर 2029, 14:25 |
| तुला | 17 अक्टूबर 2029, 14:25 | 16 नवंबर 2029, 14:11 |
| वृश्चिक | 16 नवंबर 2029, 14:11 | 16 दिसंबर 2029, 04:50 |
| धनु | 16 दिसंबर 2029, 04:50 | 14 जनवरी 2030, 15:35 |
| मकर | 14 जनवरी 2030, 15:35 | 13 फ़रवरी 2030, 04:36 |
| कुंभ | 13 फ़रवरी 2030, 04:36 | 15 मार्च 2030, 01:29 |
| मीन | 15 मार्च 2030, 01:29 | 14 अप्रैल 2030, 09:57 |
| मेष | 14 अप्रैल 2030, 09:57 | 15 मई 2030, 06:47 |
| वृषभ | 15 मई 2030, 06:47 | 15 जून 2030, 13:22 |
| मिथुन | 15 जून 2030, 13:22 | 17 जुलाई 2030, 00:15 |
| कर्क | 17 जुलाई 2030, 00:15 | 17 अगस्त 2030, 08:41 |
| सिंह | 17 अगस्त 2030, 08:41 | 17 सितंबर 2030, 08:40 |
| कन्या | 17 सितंबर 2030, 08:40 | 17 अक्टूबर 2030, 20:40 |
| तुला | 17 अक्टूबर 2030, 20:40 | 16 नवंबर 2030, 20:29 |
| वृश्चिक | 16 नवंबर 2030, 20:29 | 16 दिसंबर 2030, 11:08 |
| धनु | 16 दिसंबर 2030, 11:08 | 14 जनवरी 2031, 21:51 |
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में। निरयन राशियाँ, लाहिड़ी (चित्रपक्ष) अयनांश; राहु स्पष्ट (true) पात, केतु ठीक सामने। हमारे अपने खगोलीय इंजन से गणना — स्विस एफ़ेमेरिस से मिलान पर राशि प्रवेश का अंतर 2 मिनट से कम (राहु-केतु 15 मिनट से कम)।