कन्नड़ कैलेंडर · बेंगलुरु
कन्नड़ कैलेंडर — अक्टूबर 2027
अक्टूबर 2027 में आश्वयुज और कार्तिक मास पड़ते हैं (शक संवत 1949)। हर दिन का मास, पक्ष और तिथि बेंगलुरु के सूर्योदय पर।
ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ · अक्टूबर 2027
ಆಶ್ವಯುಜ / ಕಾರ್ತಿಕ · शक संवत 1949 · बेंगलुरु · satmargastro.com
ಭಾನುವಾರरवि
ಸೋಮವಾರसोम
ಮಂಗಳವಾರमंगल
ಬುಧವಾರबुध
ಗುರುವಾರगुरु
ಶುಕ್ರವಾರशुक्र
ಶನಿವಾರशनि
1೧ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೨आश्वयुज शुद्ध 2ನವರಾತ್ರಿ
2೨ಶುದ್ಧ ೩आश्वयुज शुद्ध 3ನವರಾತ್ರಿ
3೩ಶುದ್ಧ ೪आश्वयुज शुद्ध 4ನವರಾತ್ರಿ
4೪ಶುದ್ಧ ೫आश्वयुज शुद्ध 5ನವರಾತ್ರಿ
5೫ಶುದ್ಧ ೬आश्वयुज शुद्ध 6ನವರಾತ್ರಿ
6೬ಶುದ್ಧ ೭आश्वयुज शुद्ध 7ನವರಾತ್ರಿ
7೭ಶುದ್ಧ ೮आश्वयुज शुद्ध 8ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ
8೮ಶುದ್ಧ ೮आश्वयुज शुद्ध 8ಮಹಾನವಮಿ
9೯ಶುದ್ಧ ೯आश्वयुज शुद्ध 9ವಿಜಯದಶಮಿ
10೧೦ಶುದ್ಧ ೧೦आश्वयुज शुद्ध 10
11೧೧ಶುದ್ಧ ೧೧आश्वयुज शुद्ध 11
12೧೨ಶುದ್ಧ ೧೨आश्वयुज शुद्ध 12
13೧೩ಶುದ್ಧ ೧೩आश्वयुज शुद्ध 13
14೧೪ಶುದ್ಧ ೧೪आश्वयुज शुद्ध 14
15೧೫ಶುದ್ಧ ೧೫आश्वयुज शुद्ध 15
16೧೬ಬಹುಳ ೧आश्वयुज बहुळ 1
17೧೭ಬಹುಳ ೨आश्वयुज बहुळ 2
18೧೮ಬಹುಳ ೩आश्वयुज बहुळ 3
19೧೯ಬಹುಳ ೪आश्वयुज बहुळ 4
20೨೦ಬಹುಳ ೫आश्वयुज बहुळ 5
21೨೧ಬಹುಳ ೬आश्वयुज बहुळ 6
22೨೨ಬಹುಳ ೭आश्वयुज बहुळ 7
23೨೩ಬಹುಳ ೮आश्वयुज बहुळ 8
24೨೪ಬಹುಳ ೯आश्वयुज बहुळ 9
25೨೫ಬಹುಳ ೧೧आश्वयुज बहुळ 11
26೨೬ಬಹುಳ ೧೨आश्वयुज बहुळ 12
27೨೭ಬಹುಳ ೧೩आश्वयुज बहुळ 13
28೨೮ಬಹುಳ ೧೪आश्वयुज बहुळ 14ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
29೨೯ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆआश्वयुज बहुळ अमावस्याದೀಪಾವಳಿ
30೩೦ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧कार्तिक शुद्ध 1ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ
31೩೧ಶುದ್ಧ ೨कार्तिक शुद्ध 2
अक्टूबर 2027: हर दिन की तिथि और त्योहार
| तारीख़ | मास, पक्ष, तिथि (सूर्योदय पर) | तिथि समाप्त | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबरಶುಕ್ರವಾರ · शुक्रवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೨आश्वयुज शुद्ध 2 · शुक्ल द्वितीया | 2 अक्टूबर, 03:33 |
|
| 2 अक्टूबरಶನಿವಾರ · शनिवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೩आश्वयुज शुद्ध 3 · शुक्ल तृतीया | 3 अक्टूबर, 02:09 |
|
| 3 अक्टूबरಭಾನುವಾರ · रविवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೪आश्वयुज शुद्ध 4 · शुक्ल चतुर्थी | 4 अक्टूबर, 01:28 |
|
| 4 अक्टूबरಸೋಮವಾರ · सोमवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೫आश्वयुज शुद्ध 5 · शुक्ल पंचमी | 5 अक्टूबर, 01:36 |
|
| 5 अक्टूबरಮಂಗಳವಾರ · मंगलवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೬आश्वयुज शुद्ध 6 · शुक्ल षष्ठी | 6 अक्टूबर, 02:33 |
|
| 6 अक्टूबरಬುಧವಾರ · बुधवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೭आश्वयुज शुद्ध 7 · शुक्ल सप्तमी | 7 अक्टूबर, 04:13 |
|
| 7 अक्टूबरಗುರುವಾರ · गुरुवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೮आश्वयुज शुद्ध 8 · शुक्ल अष्टमी | 8 अक्टूबर, 06:27 |
|
| 8 अक्टूबरಶುಕ್ರವಾರ · शुक्रवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೮आश्वयुज शुद्ध 8 · शुक्ल अष्टमी | 06:27 |
|
| 9 अक्टूबरಶನಿವಾರ · शनिवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೯आश्वयुज शुद्ध 9 · शुक्ल नवमी | 09:02 |
|
| 10 अक्टूबरಭಾನುವಾರ · रविवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೦आश्वयुज शुद्ध 10 · शुक्ल दशमी | 11:41 | — |
| 11 अक्टूबरಸೋಮವಾರ · सोमवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೧आश्वयुज शुद्ध 11 · शुक्ल एकादशी | 14:09 | — |
| 12 अक्टूबरಮಂಗಳವಾರ · मंगलवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೨आश्वयुज शुद्ध 12 · शुक्ल द्वादशी | 16:14 | — |
| 13 अक्टूबरಬುಧವಾರ · बुधवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೩आश्वयुज शुद्ध 13 · शुक्ल त्रयोदशी | 17:48 | — |
| 14 अक्टूबरಗುರುವಾರ · गुरुवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೪आश्वयुज शुद्ध 14 · शुक्ल चतुर्दशी | 18:49 | — |
| 15 अक्टूबरಶುಕ್ರವಾರ · शुक्रवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೫आश्वयुज शुद्ध 15 · पूर्णिमा | 19:16 | — |
| 16 अक्टूबरಶನಿವಾರ · शनिवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧आश्वयुज बहुळ 1 · कृष्ण प्रतिपदा | 19:13 | — |
| 17 अक्टूबरಭಾನುವಾರ · रविवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೨आश्वयुज बहुळ 2 · कृष्ण द्वितीया | 18:43 | — |
| 18 अक्टूबरಸೋಮವಾರ · सोमवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೩आश्वयुज बहुळ 3 · कृष्ण तृतीया | 17:52 | — |
| 19 अक्टूबरಮಂಗಳವಾರ · मंगलवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೪आश्वयुज बहुळ 4 · कृष्ण चतुर्थी | 16:42 | — |
| 20 अक्टूबरಬುಧವಾರ · बुधवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೫आश्वयुज बहुळ 5 · कृष्ण पंचमी | 15:18 | — |
| 21 अक्टूबरಗುರುವಾರ · गुरुवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೬आश्वयुज बहुळ 6 · कृष्ण षष्ठी | 13:42 | — |
| 22 अक्टूबरಶುಕ್ರವಾರ · शुक्रवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೭आश्वयुज बहुळ 7 · कृष्ण सप्तमी | 11:56 | — |
| 23 अक्टूबरಶನಿವಾರ · शनिवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೮आश्वयुज बहुळ 8 · कृष्ण अष्टमी | 09:59 | — |
| 24 अक्टूबरಭಾನುವಾರ · रविवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೯आश्वयुज बहुळ 9 · कृष्ण नवमी | 07:53कृष्ण दशमी क्षय (25 अक्टूबर, 05:40 तक) | — |
| 25 अक्टूबरಸೋಮವಾರ · सोमवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೧आश्वयुज बहुळ 11 · कृष्ण एकादशी | 26 अक्टूबर, 03:22 | — |
| 26 अक्टूबरಮಂಗಳವಾರ · मंगलवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೨आश्वयुज बहुळ 12 · कृष्ण द्वादशी | 27 अक्टूबर, 01:03 | — |
| 27 अक्टूबरಬುಧವಾರ · बुधवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೩आश्वयुज बहुळ 13 · कृष्ण त्रयोदशी | 22:50 | — |
| 28 अक्टूबरಗುರುವಾರ · गुरुवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೪आश्वयुज बहुळ 14 · कृष्ण चतुर्दशी | 20:48 |
|
| 29 अक्टूबरಶುಕ್ರವಾರ · शुक्रवार | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆआश्वयुज बहुळ अमावस्या · अमावस्या | 19:06 |
|
| कार्तिक मास आरंभ | |||
| 30 अक्टूबरಶನಿವಾರ · शनिवार | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧कार्तिक शुद्ध 1 · शुक्ल प्रतिपदा | 17:52 |
|
| 31 अक्टूबरಭಾನುವಾರ · रविवार | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೨कार्तिक शुद्ध 2 · शुक्ल द्वितीया | 17:13 | — |
अक्टूबर 2027 के त्योहार
- 7 अक्टूबरದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ · दुर्गाष्टमी
- 8 अक्टूबरಮಹಾನವಮಿ · महानवमी (आयुध पूजा)
- 9 अक्टूबरವಿಜಯದಶಮಿ · विजयादशमी (मैसूरु दसरा)
- 28 अक्टूबरನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ · नरक चतुर्दशी
- 29 अक्टूबरದೀಪಾವಳಿ · दीपावली (लक्ष्मी पूजा)
- 30 अक्टूबरಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ · बलिपाड्यमि
- 30 अक्टूबरಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ · कार्तिक मास आरंभ
इस पन्ने को कैसे पढ़ें
हर दिन पर कन्नड़ में लिखा है: महीना, पक्ष (शुद्ध/बहुळ) और सूर्योदय की तिथि — जैसे "ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧" (चैत्र शुद्ध 1, युगादि)। नीचे वही हिंदी अक्षरों में और तिथि का नाम।
तिथियाँ बेंगलुरु के सूर्योदय पर हैं, समय IST में। क्षय तिथि उसी दिन के नीचे लिखी है जिसमें वह बीतती है। किसी और शहर का पूरा पंचांग पंचांग खोज से देखें।
छापने के लिए "यह महीना छापें" दबाएँ: पन्ना A4 पर ग्रिड और तालिका के साथ छपता है, बिना मेनू के।