Kannada calendar · Bengaluru
Kannada calendar — October 2027
October 2027 spans Ashwayuja and Karthika (Shaka 1949). Each day's month, paksha and tithi at Bengaluru's sunrise.
ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ · October 2027
ಆಶ್ವಯುಜ / ಕಾರ್ತಿಕ · Shaka 1949 · Bengaluru · satmargastro.com
ಭಾನುವಾರSun
ಸೋಮವಾರMon
ಮಂಗಳವಾರTue
ಬುಧವಾರWed
ಗುರುವಾರThu
ಶುಕ್ರವಾರFri
ಶನಿವಾರSat
1೧ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೨Ashwayuja Shuddha 2ನವರಾತ್ರಿ
2೨ಶುದ್ಧ ೩Ashwayuja Shuddha 3ನವರಾತ್ರಿ
3೩ಶುದ್ಧ ೪Ashwayuja Shuddha 4ನವರಾತ್ರಿ
4೪ಶುದ್ಧ ೫Ashwayuja Shuddha 5ನವರಾತ್ರಿ
5೫ಶುದ್ಧ ೬Ashwayuja Shuddha 6ನವರಾತ್ರಿ
6೬ಶುದ್ಧ ೭Ashwayuja Shuddha 7ನವರಾತ್ರಿ
7೭ಶುದ್ಧ ೮Ashwayuja Shuddha 8ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ
8೮ಶುದ್ಧ ೮Ashwayuja Shuddha 8ಮಹಾನವಮಿ
9೯ಶುದ್ಧ ೯Ashwayuja Shuddha 9ವಿಜಯದಶಮಿ
10೧೦ಶುದ್ಧ ೧೦Ashwayuja Shuddha 10
11೧೧ಶುದ್ಧ ೧೧Ashwayuja Shuddha 11
12೧೨ಶುದ್ಧ ೧೨Ashwayuja Shuddha 12
13೧೩ಶುದ್ಧ ೧೩Ashwayuja Shuddha 13
14೧೪ಶುದ್ಧ ೧೪Ashwayuja Shuddha 14
15೧೫ಶುದ್ಧ ೧೫Ashwayuja Shuddha 15
16೧೬ಬಹುಳ ೧Ashwayuja Bahula 1
17೧೭ಬಹುಳ ೨Ashwayuja Bahula 2
18೧೮ಬಹುಳ ೩Ashwayuja Bahula 3
19೧೯ಬಹುಳ ೪Ashwayuja Bahula 4
20೨೦ಬಹುಳ ೫Ashwayuja Bahula 5
21೨೧ಬಹುಳ ೬Ashwayuja Bahula 6
22೨೨ಬಹುಳ ೭Ashwayuja Bahula 7
23೨೩ಬಹುಳ ೮Ashwayuja Bahula 8
24೨೪ಬಹುಳ ೯Ashwayuja Bahula 9
25೨೫ಬಹುಳ ೧೧Ashwayuja Bahula 11
26೨೬ಬಹುಳ ೧೨Ashwayuja Bahula 12
27೨೭ಬಹುಳ ೧೩Ashwayuja Bahula 13
28೨೮ಬಹುಳ ೧೪Ashwayuja Bahula 14ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
29೨೯ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆAshwayuja Bahula Amavasyaದೀಪಾವಳಿ
30೩೦ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧Karthika Shuddha 1ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ
31೩೧ಶುದ್ಧ ೨Karthika Shuddha 2
October 2027: tithi and festivals by day
| Date | Month, paksha, tithi at sunrise | Tithi ends | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೨Ashwayuja Shuddha 2 · Shukla Dwitiya | 2 Oct, 3:33 AM |
|
| 2 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೩Ashwayuja Shuddha 3 · Shukla Tritiya | 3 Oct, 2:09 AM |
|
| 3 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೪Ashwayuja Shuddha 4 · Shukla Chaturthi | 4 Oct, 1:28 AM |
|
| 4 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೫Ashwayuja Shuddha 5 · Shukla Panchami | 5 Oct, 1:36 AM |
|
| 5 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೬Ashwayuja Shuddha 6 · Shukla Shashthi | 6 Oct, 2:33 AM |
|
| 6 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೭Ashwayuja Shuddha 7 · Shukla Saptami | 7 Oct, 4:13 AM |
|
| 7 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೮Ashwayuja Shuddha 8 · Shukla Ashtami | 8 Oct, 6:27 AM |
|
| 8 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೮Ashwayuja Shuddha 8 · Shukla Ashtami | 6:27 AM |
|
| 9 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೯Ashwayuja Shuddha 9 · Shukla Navami | 9:02 AM |
|
| 10 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೦Ashwayuja Shuddha 10 · Shukla Dashami | 11:41 AM | — |
| 11 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೧Ashwayuja Shuddha 11 · Shukla Ekadashi | 2:09 PM | — |
| 12 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೨Ashwayuja Shuddha 12 · Shukla Dwadashi | 4:14 PM | — |
| 13 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೩Ashwayuja Shuddha 13 · Shukla Trayodashi | 5:48 PM | — |
| 14 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೪Ashwayuja Shuddha 14 · Shukla Chaturdashi | 6:49 PM | — |
| 15 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೫Ashwayuja Shuddha 15 · Purnima | 7:16 PM | — |
| 16 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧Ashwayuja Bahula 1 · Krishna Pratipada | 7:13 PM | — |
| 17 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೨Ashwayuja Bahula 2 · Krishna Dwitiya | 6:43 PM | — |
| 18 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೩Ashwayuja Bahula 3 · Krishna Tritiya | 5:52 PM | — |
| 19 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೪Ashwayuja Bahula 4 · Krishna Chaturthi | 4:42 PM | — |
| 20 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೫Ashwayuja Bahula 5 · Krishna Panchami | 3:18 PM | — |
| 21 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೬Ashwayuja Bahula 6 · Krishna Shashthi | 1:42 PM | — |
| 22 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೭Ashwayuja Bahula 7 · Krishna Saptami | 11:56 AM | — |
| 23 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೮Ashwayuja Bahula 8 · Krishna Ashtami | 9:59 AM | — |
| 24 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೯Ashwayuja Bahula 9 · Krishna Navami | 7:53 AMKrishna Dashami kshaya (until 25 Oct, 5:40 AM) | — |
| 25 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೧Ashwayuja Bahula 11 · Krishna Ekadashi | 26 Oct, 3:22 AM | — |
| 26 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೨Ashwayuja Bahula 12 · Krishna Dwadashi | 27 Oct, 1:03 AM | — |
| 27 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೩Ashwayuja Bahula 13 · Krishna Trayodashi | 10:50 PM | — |
| 28 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೪Ashwayuja Bahula 14 · Krishna Chaturdashi | 8:48 PM |
|
| 29 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆAshwayuja Bahula Amavasya · Amavasya | 7:06 PM |
|
| Karthika (Kartika) begins | |||
| 30 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧Karthika Shuddha 1 · Shukla Pratipada | 5:52 PM |
|
| 31 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೨Karthika Shuddha 2 · Shukla Dwitiya | 5:13 PM | — |
Festivals in October 2027
- 7 Octದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ · Durgashtami
- 8 Octಮಹಾನವಮಿ · Mahanavami (Ayudha Puje)
- 9 Octವಿಜಯದಶಮಿ · Vijayadashami (Mysuru Dasara)
- 28 Octನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ · Naraka Chaturdashi
- 29 Octದೀಪಾವಳಿ · Deepavali (Lakshmi Puja)
- 30 Octಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ · Balipadyami
- 30 Octಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ · Karthika Masa begins
How to read this page
Each day shows, in Kannada, the month, the paksha (Shuddha or Bahula) and the tithi at sunrise — for example "ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧" (Chaitra Shuddha 1, Yugadi) — with the same in English letters and the tithi's name below.
Tithis are taken at Bengaluru's sunrise and times are IST. A kshaya tithi is listed under the day it passes. For another city's full panchang use the panchang finder.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.