Kannada calendar · Bengaluru
Kannada calendar — June 2026
June 2026 spans Adhik Jyeshtha and Jyeshtha (Shaka 1948). Each day's month, paksha and tithi at Bengaluru's sunrise.
ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ · June 2026
ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ / ಜ್ಯೇಷ್ಠ · Shaka 1948 · Bengaluru · satmargastro.com
ಭಾನುವಾರSun
ಸೋಮವಾರMon
ಮಂಗಳವಾರTue
ಬುಧವಾರWed
ಗುರುವಾರThu
ಶುಕ್ರವಾರFri
ಶನಿವಾರSat
1೧ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧Adhik Jyeshtha Bahula 1
2೨ಬಹುಳ ೨Adhik Jyeshtha Bahula 2
3೩ಬಹುಳ ೩Adhik Jyeshtha Bahula 3
4೪ಬಹುಳ ೪Adhik Jyeshtha Bahula 4
5೫ಬಹುಳ ೫Adhik Jyeshtha Bahula 5
6೬ಬಹುಳ ೬Adhik Jyeshtha Bahula 6
7೭ಬಹುಳ ೭Adhik Jyeshtha Bahula 7
8೮ಬಹುಳ ೮Adhik Jyeshtha Bahula 8
9೯ಬಹುಳ ೯Adhik Jyeshtha Bahula 9
10೧೦ಬಹುಳ ೧೦Adhik Jyeshtha Bahula 10
11೧೧ಬಹುಳ ೧೧Adhik Jyeshtha Bahula 11
12೧೨ಬಹುಳ ೧೨Adhik Jyeshtha Bahula 12
13೧೩ಬಹುಳ ೧೩Adhik Jyeshtha Bahula 13
14೧೪ಬಹುಳ ೧೪Adhik Jyeshtha Bahula 14
15೧೫ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆAdhik Jyeshtha Bahula Amavasya
16೧೬ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೨Jyeshtha Shuddha 2
17೧೭ಶುದ್ಧ ೩Jyeshtha Shuddha 3
18೧೮ಶುದ್ಧ ೪Jyeshtha Shuddha 4
19೧೯ಶುದ್ಧ ೫Jyeshtha Shuddha 5
20೨೦ಶುದ್ಧ ೬Jyeshtha Shuddha 6
21೨೧ಶುದ್ಧ ೭Jyeshtha Shuddha 7
22೨೨ಶುದ್ಧ ೮Jyeshtha Shuddha 8
23೨೩ಶುದ್ಧ ೯Jyeshtha Shuddha 9
24೨೪ಶುದ್ಧ ೧೦Jyeshtha Shuddha 10
25೨೫ಶುದ್ಧ ೧೧Jyeshtha Shuddha 11
26೨೬ಶುದ್ಧ ೧೨Jyeshtha Shuddha 12
27೨೭ಶುದ್ಧ ೧೩Jyeshtha Shuddha 13
28೨೮ಶುದ್ಧ ೧೪Jyeshtha Shuddha 14
29೨೯ಶುದ್ಧ ೧೫Jyeshtha Shuddha 15
30೩೦ಬಹುಳ ೧Jyeshtha Bahula 1
June 2026: tithi and festivals by day
| Date | Month, paksha, tithi at sunrise | Tithi ends | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 Junಸೋಮವಾರ · Monday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧Adhik Jyeshtha Bahula 1 · Krishna Pratipada | 4:37 PM | — |
| 2 Junಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೨Adhik Jyeshtha Bahula 2 · Krishna Dwitiya | 7:01 PM | — |
| 3 Junಬುಧವಾರ · Wednesday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೩Adhik Jyeshtha Bahula 3 · Krishna Tritiya | 9:21 PM | — |
| 4 Junಗುರುವಾರ · Thursday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೪Adhik Jyeshtha Bahula 4 · Krishna Chaturthi | 11:30 PM | — |
| 5 Junಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೫Adhik Jyeshtha Bahula 5 · Krishna Panchami | 6 Jun, 1:20 AM | — |
| 6 Junಶನಿವಾರ · Saturday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೬Adhik Jyeshtha Bahula 6 · Krishna Shashthi | 7 Jun, 2:41 AM | — |
| 7 Junಭಾನುವಾರ · Sunday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೭Adhik Jyeshtha Bahula 7 · Krishna Saptami | 8 Jun, 3:25 AM | — |
| 8 Junಸೋಮವಾರ · Monday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೮Adhik Jyeshtha Bahula 8 · Krishna Ashtami | 9 Jun, 3:24 AM | — |
| 9 Junಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೯Adhik Jyeshtha Bahula 9 · Krishna Navami | 10 Jun, 2:35 AM | — |
| 10 Junಬುಧವಾರ · Wednesday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧೦Adhik Jyeshtha Bahula 10 · Krishna Dashami | 11 Jun, 12:58 AM | — |
| 11 Junಗುರುವಾರ · Thursday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧೧Adhik Jyeshtha Bahula 11 · Krishna Ekadashi | 10:36 PM | — |
| 12 Junಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧೨Adhik Jyeshtha Bahula 12 · Krishna Dwadashi | 7:37 PM | — |
| 13 Junಶನಿವಾರ · Saturday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧೩Adhik Jyeshtha Bahula 13 · Krishna Trayodashi | 4:08 PM | — |
| 14 Junಭಾನುವಾರ · Sunday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧೪Adhik Jyeshtha Bahula 14 · Krishna Chaturdashi | 12:20 PM | — |
| 15 Junಸೋಮವಾರ · Monday | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆAdhik Jyeshtha Bahula Amavasya · Amavasya | 8:24 AMShukla Pratipada kshaya (until 16 Jun, 4:31 AM) | — |
| Jyeshtha begins | |||
| 16 Junಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೨Jyeshtha Shuddha 2 · Shukla Dwitiya | 17 Jun, 12:52 AM | — |
| 17 Junಬುಧವಾರ · Wednesday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೩Jyeshtha Shuddha 3 · Shukla Tritiya | 9:39 PM | — |
| 18 Junಗುರುವಾರ · Thursday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೪Jyeshtha Shuddha 4 · Shukla Chaturthi | 6:59 PM | — |
| 19 Junಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೫Jyeshtha Shuddha 5 · Shukla Panchami | 5:00 PM | — |
| 20 Junಶನಿವಾರ · Saturday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೬Jyeshtha Shuddha 6 · Shukla Shashthi | 3:47 PM | — |
| 21 Junಭಾನುವಾರ · Sunday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೭Jyeshtha Shuddha 7 · Shukla Saptami | 3:21 PM | — |
| 22 Junಸೋಮವಾರ · Monday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೮Jyeshtha Shuddha 8 · Shukla Ashtami | 3:40 PM | — |
| 23 Junಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೯Jyeshtha Shuddha 9 · Shukla Navami | 4:40 PM | — |
| 24 Junಬುಧವಾರ · Wednesday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೧೦Jyeshtha Shuddha 10 · Shukla Dashami | 6:12 PM | — |
| 25 Junಗುರುವಾರ · Thursday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೧೧Jyeshtha Shuddha 11 · Shukla Ekadashi | 8:09 PM | — |
| 26 Junಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೧೨Jyeshtha Shuddha 12 · Shukla Dwadashi | 10:22 PM | — |
| 27 Junಶನಿವಾರ · Saturday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೧೩Jyeshtha Shuddha 13 · Shukla Trayodashi | 28 Jun, 12:43 AM | — |
| 28 Junಭಾನುವಾರ · Sunday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೧೪Jyeshtha Shuddha 14 · Shukla Chaturdashi | 29 Jun, 3:06 AM | — |
| 29 Junಸೋಮವಾರ · Monday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ೧೫Jyeshtha Shuddha 15 · Purnima | 30 Jun, 5:26 AM | — |
| 30 Junಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ೧Jyeshtha Bahula 1 · Krishna Pratipada | 1 Jul, 7:38 AM | — |
How to read this page
Each day shows, in Kannada, the month, the paksha (Shuddha or Bahula) and the tithi at sunrise — for example "ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧" (Chaitra Shuddha 1, Yugadi) — with the same in English letters and the tithi's name below.
Tithis are taken at Bengaluru's sunrise and times are IST. A kshaya tithi is listed under the day it passes. For another city's full panchang use the panchang finder.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.