Kannada calendar · Bengaluru
Kannada calendar — April 2027
April 2027 spans Phalguna and Chaitra (Shaka 1948–1949). Each day's month, paksha and tithi at Bengaluru's sunrise; Yugadi on 7 Apr opens Shaka 1949.
ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ · April 2027
ಫಾಲ್ಗುಣ / ಚೈತ್ರ · Shaka 1948–1949 · Bengaluru · satmargastro.com
Yugadi 2027 is on 7 Apr 2027: Shaka 1949 begins. Samvatsara: Plavanga.
April 2027: tithi and festivals by day
| Date | Month, paksha, tithi at sunrise | Tithi ends | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 Aprಗುರುವಾರ · Thursday | ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ೧೦Phalguna Bahula 10 · Krishna Dashami | 2 Apr, 12:45 AM | — |
| 2 Aprಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ೧೧Phalguna Bahula 11 · Krishna Ekadashi | 3 Apr, 2:52 AM | — |
| 3 Aprಶನಿವಾರ · Saturday | ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ೧೨Phalguna Bahula 12 · Krishna Dwadashi | 4 Apr, 4:27 AM | — |
| 4 Aprಭಾನುವಾರ · Sunday | ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ೧೩Phalguna Bahula 13 · Krishna Trayodashi | 5 Apr, 5:23 AM | — |
| 5 Aprಸೋಮವಾರ · Monday | ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ೧೪Phalguna Bahula 14 · Krishna Chaturdashi | 6 Apr, 5:40 AM | — |
| 6 Aprಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆPhalguna Bahula Amavasya · Amavasya | 7 Apr, 5:21 AM | — |
| Chaitra begins · Shaka 1949 begins | |||
| 7 Aprಬುಧವಾರ · Wednesday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧Chaitra Shuddha 1 · Shukla Pratipada | 8 Apr, 4:29 AM |
|
| 8 Aprಗುರುವಾರ · Thursday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೨Chaitra Shuddha 2 · Shukla Dwitiya | 9 Apr, 3:10 AM | — |
| 9 Aprಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೩Chaitra Shuddha 3 · Shukla Tritiya | 10 Apr, 1:32 AM | — |
| 10 Aprಶನಿವಾರ · Saturday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೪Chaitra Shuddha 4 · Shukla Chaturthi | 11:40 PM | — |
| 11 Aprಭಾನುವಾರ · Sunday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೫Chaitra Shuddha 5 · Shukla Panchami | 9:39 PM | — |
| 12 Aprಸೋಮವಾರ · Monday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೬Chaitra Shuddha 6 · Shukla Shashthi | 7:35 PM | — |
| 13 Aprಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೭Chaitra Shuddha 7 · Shukla Saptami | 5:29 PM | — |
| 14 Aprಬುಧವಾರ · Wednesday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೮Chaitra Shuddha 8 · Shukla Ashtami | 3:24 PM | — |
| 15 Aprಗುರುವಾರ · Thursday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೯Chaitra Shuddha 9 · Shukla Navami | 1:21 PM |
|
| 16 Aprಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧೦Chaitra Shuddha 10 · Shukla Dashami | 11:22 AM | — |
| 17 Aprಶನಿವಾರ · Saturday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧೧Chaitra Shuddha 11 · Shukla Ekadashi | 9:28 AM | — |
| 18 Aprಭಾನುವಾರ · Sunday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧೨Chaitra Shuddha 12 · Shukla Dwadashi | 7:42 AM | — |
| 19 Aprಸೋಮವಾರ · Monday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧೩Chaitra Shuddha 13 · Shukla Trayodashi | 6:08 AMShukla Chaturdashi kshaya (until 20 Apr, 4:51 AM) | — |
| 20 Aprಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧೫Chaitra Shuddha 15 · Purnima | 21 Apr, 3:57 AM |
|
| 21 Aprಬುಧವಾರ · Wednesday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೧Chaitra Bahula 1 · Krishna Pratipada | 22 Apr, 3:30 AM | — |
| 22 Aprಗುರುವಾರ · Thursday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೨Chaitra Bahula 2 · Krishna Dwitiya | 23 Apr, 3:37 AM | — |
| 23 Aprಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೩Chaitra Bahula 3 · Krishna Tritiya | 24 Apr, 4:21 AM | — |
| 24 Aprಶನಿವಾರ · Saturday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೪Chaitra Bahula 4 · Krishna Chaturthi | 25 Apr, 5:42 AM | — |
| 25 Aprಭಾನುವಾರ · Sunday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೫Chaitra Bahula 5 · Krishna Panchami | 26 Apr, 7:37 AM | — |
| 26 Aprಸೋಮವಾರ · Monday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೫Chaitra Bahula 5 · Krishna Panchami | 7:37 AM | — |
| 27 Aprಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೬Chaitra Bahula 6 · Krishna Shashthi | 9:57 AM | — |
| 28 Aprಬುಧವಾರ · Wednesday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೭Chaitra Bahula 7 · Krishna Saptami | 12:31 PM | — |
| 29 Aprಗುರುವಾರ · Thursday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೮Chaitra Bahula 8 · Krishna Ashtami | 3:01 PM | — |
| 30 Aprಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ೯Chaitra Bahula 9 · Krishna Navami | 5:14 PM | — |
Festivals in April 2027
- 7 Aprಯುಗಾದಿ · Yugadi (Kannada New Year)
- 15 Aprಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ · Sri Rama Navami
- 20 Aprಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ · Hanuman Jayanti (Chaitra Hunnime)
How to read this page
Each day shows, in Kannada, the month, the paksha (Shuddha or Bahula) and the tithi at sunrise — for example "ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧" (Chaitra Shuddha 1, Yugadi) — with the same in English letters and the tithi's name below.
Tithis are taken at Bengaluru's sunrise and times are IST. A kshaya tithi is listed under the day it passes. For another city's full panchang use the panchang finder.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.