Kannada calendar · Bengaluru
Kannada calendar — November 2026
November 2026 spans Ashwayuja and Karthika (Shaka 1948). Each day's month, paksha and tithi at Bengaluru's sunrise.
ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ · November 2026
ಆಶ್ವಯುಜ / ಕಾರ್ತಿಕ · Shaka 1948 · Bengaluru · satmargastro.com
ಭಾನುವಾರSun
ಸೋಮವಾರMon
ಮಂಗಳವಾರTue
ಬುಧವಾರWed
ಗುರುವಾರThu
ಶುಕ್ರವಾರFri
ಶನಿವಾರSat
1೧ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೭Ashwayuja Bahula 7
2೨ಬಹುಳ ೮Ashwayuja Bahula 8
3೩ಬಹುಳ ೯Ashwayuja Bahula 9
4೪ಬಹುಳ ೧೦Ashwayuja Bahula 10
5೫ಬಹುಳ ೧೧Ashwayuja Bahula 11
6೬ಬಹುಳ ೧೨Ashwayuja Bahula 12
7೭ಬಹುಳ ೧೩Ashwayuja Bahula 13
8೮ಬಹುಳ ೧೪Ashwayuja Bahula 14ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
9೯ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆAshwayuja Bahula Amavasya
10೧೦ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧Karthika Shuddha 1ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ
11೧೧ಶುದ್ಧ ೨Karthika Shuddha 2
12೧೨ಶುದ್ಧ ೩Karthika Shuddha 3
13೧೩ಶುದ್ಧ ೪Karthika Shuddha 4
14೧೪ಶುದ್ಧ ೫Karthika Shuddha 5
15೧೫ಶುದ್ಧ ೬Karthika Shuddha 6
16೧೬ಶುದ್ಧ ೭Karthika Shuddha 7ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ
17೧೭ಶುದ್ಧ ೮Karthika Shuddha 8
18೧೮ಶುದ್ಧ ೯Karthika Shuddha 9
19೧೯ಶುದ್ಧ ೯Karthika Shuddha 9
20೨೦ಶುದ್ಧ ೧೦Karthika Shuddha 10
21೨೧ಶುದ್ಧ ೧೧Karthika Shuddha 11ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ
22೨೨ಶುದ್ಧ ೧೩Karthika Shuddha 13
23೨೩ಶುದ್ಧ ೧೪Karthika Shuddha 14ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ
24೨೪ಶುದ್ಧ ೧೫Karthika Shuddha 15ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
25೨೫ಬಹುಳ ೧Karthika Bahula 1
26೨೬ಬಹುಳ ೨Karthika Bahula 2
27೨೭ಬಹುಳ ೩Karthika Bahula 3
28೨೮ಬಹುಳ ೪Karthika Bahula 4
29೨೯ಬಹುಳ ೬Karthika Bahula 6
30೩೦ಬಹುಳ ೭Karthika Bahula 7ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ
November 2026: tithi and festivals by day
| Date | Month, paksha, tithi at sunrise | Tithi ends | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 Novಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೭Ashwayuja Bahula 7 · Krishna Saptami | 2:52 PM | — |
| 2 Novಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೮Ashwayuja Bahula 8 · Krishna Ashtami | 1:10 PM | — |
| 3 Novಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೯Ashwayuja Bahula 9 · Krishna Navami | 11:54 AM | — |
| 4 Novಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೦Ashwayuja Bahula 10 · Krishna Dashami | 11:03 AM | — |
| 5 Novಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೧Ashwayuja Bahula 11 · Krishna Ekadashi | 10:36 AM | — |
| 6 Novಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೨Ashwayuja Bahula 12 · Krishna Dwadashi | 10:31 AM | — |
| 7 Novಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೩Ashwayuja Bahula 13 · Krishna Trayodashi | 10:48 AM | — |
| 8 Novಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೪Ashwayuja Bahula 14 · Krishna Chaturdashi | 11:28 AM |
|
| 9 Novಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆAshwayuja Bahula Amavasya · Amavasya | 12:32 PM | — |
| Karthika (Kartika) begins | |||
| 10 Novಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧Karthika Shuddha 1 · Shukla Pratipada | 2:00 PM |
|
| 11 Novಬುಧವಾರ · Wednesday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೨Karthika Shuddha 2 · Shukla Dwitiya | 3:53 PM | — |
| 12 Novಗುರುವಾರ · Thursday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೩Karthika Shuddha 3 · Shukla Tritiya | 6:09 PM | — |
| 13 Novಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೪Karthika Shuddha 4 · Shukla Chaturthi | 8:42 PM | — |
| 14 Novಶನಿವಾರ · Saturday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೫Karthika Shuddha 5 · Shukla Panchami | 11:24 PM | — |
| 15 Novಭಾನುವಾರ · Sunday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೬Karthika Shuddha 6 · Shukla Shashthi | 16 Nov, 2:01 AM | — |
| 16 Novಸೋಮವಾರ · Monday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೭Karthika Shuddha 7 · Shukla Saptami | 17 Nov, 4:20 AM |
|
| 17 Novಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೮Karthika Shuddha 8 · Shukla Ashtami | 18 Nov, 6:05 AM | — |
| 18 Novಬುಧವಾರ · Wednesday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೯Karthika Shuddha 9 · Shukla Navami | 19 Nov, 7:06 AM | — |
| 19 Novಗುರುವಾರ · Thursday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೯Karthika Shuddha 9 · Shukla Navami | 7:06 AM | — |
| 20 Novಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧೦Karthika Shuddha 10 · Shukla Dashami | 7:16 AM | — |
| 21 Novಶನಿವಾರ · Saturday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧೧Karthika Shuddha 11 · Shukla Ekadashi | 6:31 AMShukla Dwadashi kshaya (until 22 Nov, 4:56 AM) |
|
| 22 Novಭಾನುವಾರ · Sunday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧೩Karthika Shuddha 13 · Shukla Trayodashi | 23 Nov, 2:37 AM | — |
| 23 Novಸೋಮವಾರ · Monday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧೪Karthika Shuddha 14 · Shukla Chaturdashi | 11:42 PM |
|
| 24 Novಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೧೫Karthika Shuddha 15 · Purnima | 8:23 PM |
|
| 25 Novಬುಧವಾರ · Wednesday | ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೧Karthika Bahula 1 · Krishna Pratipada | 4:50 PM | — |
| 26 Novಗುರುವಾರ · Thursday | ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೨Karthika Bahula 2 · Krishna Dwitiya | 1:15 PM | — |
| 27 Novಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೩Karthika Bahula 3 · Krishna Tritiya | 9:48 AM | — |
| 28 Novಶನಿವಾರ · Saturday | ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೪Karthika Bahula 4 · Krishna Chaturthi | 6:40 AMKrishna Panchami kshaya (until 29 Nov, 3:57 AM) | — |
| 29 Novಭಾನುವಾರ · Sunday | ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೬Karthika Bahula 6 · Krishna Shashthi | 30 Nov, 1:46 AM | — |
| 30 Novಸೋಮವಾರ · Monday | ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೭Karthika Bahula 7 · Krishna Saptami | 1 Dec, 12:12 AM |
|
Festivals in November 2026
- 8 Novನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ · Naraka Chaturdashi
- 8 Novದೀಪಾವಳಿ · Deepavali (Lakshmi Puja)
- 10 Novಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ · Balipadyami
- 10 Novಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ · Karthika Masa begins
- 16 Novಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ · Karthika Somavara
- 21 Novತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ · Tulasi Habba (Utthana Dwadashi)
- 23 Novಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ · Karthika Somavara
- 24 Novಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ · Karthika Hunnime
- 30 Novಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ · Karthika Somavara
How to read this page
Each day shows, in Kannada, the month, the paksha (Shuddha or Bahula) and the tithi at sunrise — for example "ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧" (Chaitra Shuddha 1, Yugadi) — with the same in English letters and the tithi's name below.
Tithis are taken at Bengaluru's sunrise and times are IST. A kshaya tithi is listed under the day it passes. For another city's full panchang use the panchang finder.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.