Kannada calendar · Bengaluru
Kannada calendar — October 2026
October 2026 spans Bhadrapada and Ashwayuja (Shaka 1948). Each day's month, paksha and tithi at Bengaluru's sunrise.
ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ · October 2026
ಭಾದ್ರಪದ / ಆಶ್ವಯುಜ · Shaka 1948 · Bengaluru · satmargastro.com
ಭಾನುವಾರSun
ಸೋಮವಾರMon
ಮಂಗಳವಾರTue
ಬುಧವಾರWed
ಗುರುವಾರThu
ಶುಕ್ರವಾರFri
ಶನಿವಾರSat
1೧ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೫Bhadrapada Bahula 5
2೨ಬಹುಳ ೬Bhadrapada Bahula 6
3೩ಬಹುಳ ೭Bhadrapada Bahula 7
4೪ಬಹುಳ ೯Bhadrapada Bahula 9
5೫ಬಹುಳ ೧೦Bhadrapada Bahula 10
6೬ಬಹುಳ ೧೧Bhadrapada Bahula 11
7೭ಬಹುಳ ೧೨Bhadrapada Bahula 12
8೮ಬಹುಳ ೧೩Bhadrapada Bahula 13
9೯ಬಹುಳ ೧೪Bhadrapada Bahula 14
10೧೦ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆBhadrapada Bahula Amavasyaಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
11೧೧ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧Ashwayuja Shuddha 1ನವರಾತ್ರಿ
12೧೨ಶುದ್ಧ ೨Ashwayuja Shuddha 2ನವರಾತ್ರಿ
13೧೩ಶುದ್ಧ ೩Ashwayuja Shuddha 3ನವರಾತ್ರಿ
14೧೪ಶುದ್ಧ ೪Ashwayuja Shuddha 4ನವರಾತ್ರಿ
15೧೫ಶುದ್ಧ ೫Ashwayuja Shuddha 5ನವರಾತ್ರಿ
16೧೬ಶುದ್ಧ ೬Ashwayuja Shuddha 6ನವರಾತ್ರಿ
17೧೭ಶುದ್ಧ ೭Ashwayuja Shuddha 7ನವರಾತ್ರಿ
18೧೮ಶುದ್ಧ ೭Ashwayuja Shuddha 7ನವರಾತ್ರಿ
19೧೯ಶುದ್ಧ ೮Ashwayuja Shuddha 8ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ
20೨೦ಶುದ್ಧ ೯Ashwayuja Shuddha 9ವಿಜಯದಶಮಿ
21೨೧ಶುದ್ಧ ೧೦Ashwayuja Shuddha 10
22೨೨ಶುದ್ಧ ೧೧Ashwayuja Shuddha 11
23೨೩ಶುದ್ಧ ೧೨Ashwayuja Shuddha 12
24೨೪ಶುದ್ಧ ೧೩Ashwayuja Shuddha 13
25೨೫ಶುದ್ಧ ೧೪Ashwayuja Shuddha 14
26೨೬ಶುದ್ಧ ೧೫Ashwayuja Shuddha 15
27೨೭ಬಹುಳ ೧Ashwayuja Bahula 1
28೨೮ಬಹುಳ ೩Ashwayuja Bahula 3
29೨೯ಬಹುಳ ೪Ashwayuja Bahula 4
30೩೦ಬಹುಳ ೫Ashwayuja Bahula 5
31೩೧ಬಹುಳ ೬Ashwayuja Bahula 6
October 2026: tithi and festivals by day
| Date | Month, paksha, tithi at sunrise | Tithi ends | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| 1 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೫Bhadrapada Bahula 5 · Krishna Panchami | 12:35 PM | — |
| 2 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೬Bhadrapada Bahula 6 · Krishna Shashthi | 10:15 AM | — |
| 3 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೭Bhadrapada Bahula 7 · Krishna Saptami | 8:00 AMKrishna Ashtami kshaya (until 4 Oct, 5:52 AM) | — |
| 4 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೯Bhadrapada Bahula 9 · Krishna Navami | 5 Oct, 3:54 AM | — |
| 5 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೧೦Bhadrapada Bahula 10 · Krishna Dashami | 6 Oct, 2:07 AM | — |
| 6 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೧೧Bhadrapada Bahula 11 · Krishna Ekadashi | 7 Oct, 12:34 AM | — |
| 7 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೧೨Bhadrapada Bahula 12 · Krishna Dwadashi | 11:16 PM | — |
| 8 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೧೩Bhadrapada Bahula 13 · Krishna Trayodashi | 10:16 PM | — |
| 9 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೧೪Bhadrapada Bahula 14 · Krishna Chaturdashi | 9:36 PM | — |
| 10 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆBhadrapada Bahula Amavasya · Amavasya | 9:20 PM |
|
| Ashwayuja (Ashvin) begins | |||
| 11 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧Ashwayuja Shuddha 1 · Shukla Pratipada | 9:31 PM |
|
| 12 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೨Ashwayuja Shuddha 2 · Shukla Dwitiya | 10:13 PM |
|
| 13 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೩Ashwayuja Shuddha 3 · Shukla Tritiya | 11:28 PM |
|
| 14 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೪Ashwayuja Shuddha 4 · Shukla Chaturthi | 15 Oct, 1:13 AM |
|
| 15 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೫Ashwayuja Shuddha 5 · Shukla Panchami | 16 Oct, 3:25 AM |
|
| 16 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೬Ashwayuja Shuddha 6 · Shukla Shashthi | 17 Oct, 5:54 AM |
|
| 17 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೭Ashwayuja Shuddha 7 · Shukla Saptami | 18 Oct, 8:28 AM |
|
| 18 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೭Ashwayuja Shuddha 7 · Shukla Saptami | 8:28 AM |
|
| 19 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೮Ashwayuja Shuddha 8 · Shukla Ashtami | 10:52 AM |
|
| 20 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೯Ashwayuja Shuddha 9 · Shukla Navami | 12:50 PM |
|
| 21 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೦Ashwayuja Shuddha 10 · Shukla Dashami | 2:12 PM | — |
| 22 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೧Ashwayuja Shuddha 11 · Shukla Ekadashi | 2:48 PM | — |
| 23 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೨Ashwayuja Shuddha 12 · Shukla Dwadashi | 2:36 PM | — |
| 24 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೩Ashwayuja Shuddha 13 · Shukla Trayodashi | 1:37 PM | — |
| 25 Octಭಾನುವಾರ · Sunday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೪Ashwayuja Shuddha 14 · Shukla Chaturdashi | 11:56 AM | — |
| 26 Octಸೋಮವಾರ · Monday | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ೧೫Ashwayuja Shuddha 15 · Purnima | 9:41 AM | — |
| 27 Octಮಂಗಳವಾರ · Tuesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧Ashwayuja Bahula 1 · Krishna Pratipada | 7:02 AMKrishna Dwitiya kshaya (until 28 Oct, 4:07 AM) | — |
| 28 Octಬುಧವಾರ · Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೩Ashwayuja Bahula 3 · Krishna Tritiya | 29 Oct, 1:07 AM | — |
| 29 Octಗುರುವಾರ · Thursday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೪Ashwayuja Bahula 4 · Krishna Chaturthi | 10:10 PM | — |
| 30 Octಶುಕ್ರವಾರ · Friday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೫Ashwayuja Bahula 5 · Krishna Panchami | 7:25 PM | — |
| 31 Octಶನಿವಾರ · Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೬Ashwayuja Bahula 6 · Krishna Shashthi | 4:57 PM | — |
Festivals in October 2026
- 10 Octಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · Mahalaya Amavasya
- 11 Oct–19 Octನವರಾತ್ರಿ · Navaratri (Mysuru Dasara)
- 19 Octದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ · Durgashtami
- 19 Octಮಹಾನವಮಿ · Mahanavami (Ayudha Puje)
- 20 Octವಿಜಯದಶಮಿ · Vijayadashami (Mysuru Dasara)
How to read this page
Each day shows, in Kannada, the month, the paksha (Shuddha or Bahula) and the tithi at sunrise — for example "ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧" (Chaitra Shuddha 1, Yugadi) — with the same in English letters and the tithi's name below.
Tithis are taken at Bengaluru's sunrise and times are IST. A kshaya tithi is listed under the day it passes. For another city's full panchang use the panchang finder.
To print, use "Print this month": the page prints on A4 with the grid and the table, without the menus.